Bnr. | Jaar | Projectnaam |
---|---|---|
313 | 1906 | 'Prosper' Zeewaardig 600 t. (SHV) |
329 | 1908 | 'Holland' Zeewaardig 600 t. (SHV) |
337 | 1908 | Kolenverlaadbrug (SHV) |
346 | 1909 | 'Voor Hamburg' Zeewaardog 1000 t. Duitsland |
347 | 1909 | 'Perservero' Zeewaardig 600 t. (SHV) |
367 | 1909 | 'Harpen' Zeewaardig 1.000 t. (SHV) |
430 | 1912 | 'Westfalen' (SHV) |
471 | 1914 | 'Pindaré' Zeewaardig 1.000 t. (Brazilië) |
472 | 1914 | 'Méarim' Zeewaardig 1.000 t. (Brazilië) |
573 | 1924 | 'Bujun Maru' Zeewaardig 1.000 t. |
722 | 1937 | 'Robur VII' (Polen) |
Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019
Laatst bijgewerkt juni 2019