Bnr. | Jaar | Naam | Werk | Bestemming | Tewater | Afgeleverd |
---|---|---|---|---|---|---|
306 | 1907 | No. 41 | 400 m³ Stoomhopper | Suez Kanaal Maatschappij | 11/12/1905 | |
307 | 1907 | No. 42 | 400 m³ Stoomhopper | Suez Kanaal Maatschappij | 14/04/1906 | |
308 | 1907 | No. 43 | 400 m³ Stoomhopper | Suez Kanaal Maatschappij | 12/07/1906 | |
309 | 1907 | No. 44 | 400 m³ Stoomhopper | Suez Kanaal Maatschappij | 29/09/1906 | |
310 | 1907 | No. 45 | 400 m³ Stoomhopper | Suez Kanaal Maatschappij | 16/11/1906 | |
311 | 1906 | Cangrejo | Zeewaardige Profiel- & Bakkenzuiger | Buenos Aires | 21/12/1905 | |
312 | 1906 | Tosca | Zeewaardige Baggermolen | Buenos Aires | 03/03/1906 | |
313 | 1906 | Prosper | Zeewaardige kolentransporteur 600 ton | S.H.V. Rotterdam | 26/04/1906 | |
314 | 1906 | Arge | Stoomjacht | Egypte | ||
315 | 1906 | Itajahy | Zeewaardige Baggermolen | St. Catharina Havenwerken Brazilië | ||
316 | 1906 | M.O.P. 222 B | 250 p.k. Sleepboot | Argentinië | 18/08/1906 | |
317 | 1906 | M.O.P. 223 B | 250 p.k. Sleepboot | Argentinië | 12/09/1906 | |
318 | 1906 | M.O.P. 224 B | 250 p.k. Sleepboot | Argentinië | 10/10/1906 | |
319 | 1907 | Bangkok | Stationaire Baggermolen | Irrig. Works Siam | ||
320 | 1907 | Stationaire Baggermolen | Irrig. Works Siam | |||
321 | 1907 | Stationaire Baggermolen | Irrig. Works Siam | |||
322 | 1907 | Newport | Zeewaardige Hopperbaggermolen | Wills & Son | ||
323 | 1907 | Stationaire Profiel- & Bakkenzuiger | Buenos Aires | |||
324 | 1907 | B.A.P. | 120 m³ Onderlosser | Buenos Aires | ||
325 | 1907 | B.A.P. | 120 m³ Onderlosser | Buenos Aires | ||
326 | 1907 | Suez II | Stationaire Baggermolen | Volker & Bos | ||
327 | 1907 | Suez III | Stationaire Baggermolen | Volker & Bos | ||
328 | 1907 | Herman | 150 p.k. Sleepboot | Argentinië | ||
329 | 1908 | Holland | Drijvende Kolenelevateur | S.H.V. Rotterdam | ||
330 | 1910 | Alm. Alves Barbosa | Stationaire Baggermolen | Rio de Janeiro | ||
331 | 1908 | Don Ricardo | Stationaire Profiel & Bakkenzuiger | Buenos Aires | ||
332 | 1907 | 120 m³ Onderlosser | Sousse & D. Fax Tunis | |||
333 | 1907 | 120 m³ Onderlosser | Sousse & D. Fax Tunis | |||
334 | 1907 | 120 m³ Onderlosser | Sousse & D. Fax Tunis | |||
335 | 1907 | Sedjoumi | 250 p.k. Sleepboot | Sousse & D. Fax Tunis | ||
336 | 1907 | Marsa | Stationaire Baggermolen | Sousse & D. Fax Tunis | ||
337 | 1908 | Kolenverlaadbrug | S.H.V. Rotterdam | |||
338 | 1908 | La Plata | Zeewaardige Baggermolen | Ackermans & v. Haaren | ||
339 | 1908 | Puerto de la Capital 1 | Zeewaardige Draaikraan 100 ton | Buenos Aires Argentinië | ||
340 | 1908 | Puerto de la Capital 2 | Zeewaardige Draaikraan 60 ton | Buenos Aires Argentinië | ||
341 | 1909 | Venezia | Zeewaardige Hopperbaggermolen | Min. Trav. Publ. Italië | ||
342 | 1908 | Po | Zeewaardige Profielzuiger | Min. Trav. Publ. Italië | ||
343 | 1908 | No. 1 | Stationaire Baggermolen | Kopenhagen | ||
344 | 1908 | Picao | Stationaire Profiel- & Bakkenzuiger | Batignolles Paris | ||
345 | 1908 | Alma | 100 p.k. Directieboot | S.H.V. Rotterdam | ||
346 | 1909 | Zeewaardige Kolentransporteur 600 ton | Hamburg (D) | |||
347 | 1909 | Perservero | Zeewaardige Kolentransporteur 600 ton | S.H.V. Rotterdam | ||
348 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires | ||
349 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires | ||
350 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires | ||
351 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires | ||
352 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires | ||
353 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires | ||
354 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires | ||
355 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires | ||
356 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires | ||
357 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires Pacific | ||
358 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires Pacific | ||
359 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires Pacific | ||
360 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires Pacific | ||
361 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires Pacific | ||
362 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires Pacific | ||
363 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires Pacific | ||
364 | 1909 | B.A.P. | 200 m³ Elevateurbak | Buenos Aires Pacific | ||
365 | 1909 | Tevere | Zeewaardige Profielzuiger (als Bnr. 342) | Min. Trav. Publ. Italië | ||
366 | 1909 | Eridano | Zeewaardige Profielzuiger | Min. Trav. Publ. Italië | ||
367 | 1909 | Harpen | Zeewaardige Kolentransporteur 1000 ton | S.H.V. Rotterdam | ||
368 | 1909 | Excavateur | Polensky & Zolner | |||
369 | 1909 | Excavateur | De Cloedt | |||
370 | 1909 | Tirreno | Zeewaardige Baggermolen | Min. Trav. Publ. Italië | ||
371 | 1909 | Arno | Zeewaardige Baggermolen | Min. Trav. Publ. Italië | ||
372 | 1909 | Cagliari | Stationaire Baggermolen | Min. Trav. Publ. Italië | ||
373 | 1909 | Sassarie | Stationaire Baggermolen | Min. Trav. Publ. Italië | ||
374 | 1909 | 150 m³ Onderlosser | Tandj. Priok Dep. van Koloniën | |||
375 | 1909 | 150 m³ Onderlosser | Tandj. Priok Dep. van Koloniën | |||
376 | 1909 | 150 m³ Onderlosser | Tandj. Priok Dep. van Koloniën | |||
377 | 1909 | 150 m³ Onderlosser | Tandj. Priok Dep. van Koloniën. | |||
378 | 1909 | 150 m³ Onderlosser | Tandj. Priok Dep. van Koloniën | |||
379 | 1909 | 150 m³ Onderlosser | Tandj. Priok Dep. van Koloniën | |||
380 | 1910 | Hsin Ho | Zeewaardige Baggermolen | Conserv. Hai Ho Tients. | ||
381 | 1909 | Drijvende Persleiding 500 O | Conserv. Hai Ho Tients. | |||
382 | 1910 | Torpedo Lanceerapparaat | Schneider Parijs | |||
383 | 1910 | Yun Yen | Stationaire Bakkenzuiger Machine Installatie | Conserv. Hai Ho Tients. | ||
384 | 1910 | Yun Yen | Stationaire Bakkenzuiger Machine Installatie | Conserv. Hai Ho Tients. | ||
385 | 1909 | 125 m³ Onderlosser | Conserv. Hai Ho Tients. | |||
386 | 1909 | 125 m³ Onderlosser | Conserv. Hai Ho Tients. | |||
387 | 1909 | 125 m³ Onderlosser | Conserv. Hai Ho Tients. | |||
388 | 1909 | 125 m³ Onderlosser | Conserv. Hai Ho Tients. | |||
389 | 1909 | 125 m³ Onderlosser | Conserv. Hai Ho Tients. | |||
390 | 1910 | Rijdende Stoomkraan | H.IJ.S.M. Hoek van Holland | |||
391 | 1912 | Excavateur | Counon | |||
392 | 1910 | Adelaïde | Zeewaardige Baggermolen | Sud Australische G. | ||
393 | 1910 | Leonardo da Vinci | 100 p.k. Dubbelschroefs Sleepboot | Italië | ||
394 | 1910 | Werkvaartuig | Min. Trav. Publ. Italië | |||
395 | 1910 | Sisifo | Drijvende Elevateur | Min. Trav. Publ. Italië | ||
396 | 1910 | Helvetia | Motor Zeiljacht | F. Smulders | ||
397 | 1910 | Gebouw Apollo | Kaarsenfabriek Schiedam | |||
398 | Niet gebruikt | |||||
399 | 1912 | Grint Excavateur | De Vries | |||
400 | 1910 | 100 m³ Onderlosser | Batignolles Parijs | |||
401 | 1910 | 100 m³ Onderlosser | Batignolles Parijs | |||
402 | 1911 | Aldosivi | Zeewaardige Baggermolen | Talcahuano Entrepr. | ||
403 | 1910 | Tuimelbak 120 t | Batignolles Parijs | |||
404 | 1910 | Tuimelbak 120 t | Batignolles Parijs | |||
405 | 1911 | Drijvende Mastbok 60 t | Batignolles Parijs | |||
406 | 1910 | Anteè | Drijvende Mastbok 55 t | Boulogne Galtier | ||
407 | 1910 | M.O.P. | 100 m³ onderlosser | Argentinië | ||
408 | 1910 | M.O.P. | 100 m³ onderlosser | Argentinië | ||
409 | 1911 | Galileo Terraris | Stationaire Baggermolen | Venetië Min. van Marine | ||
410 | 1911 | Drijvende Dr. Derrickkraan 150 t | Spezia Min. van Marine | |||
411 | 1911 | Tuimelbak 120 t | Batignolles Parijs | |||
412 | 1911 | Grijpbaggermolen | Turkeij | |||
413 | 1911 | South Australian | Zeewaardige Profielzuiger | Adelaïde Australië | ||
414 | 1911 | Alfredo Baccarini | Stationaire Baggermolen (als Bnr. 409) | Parma Min. de Trav. P. | ||
415 | 1911 | Tourelle | Drijvende Dr. Derrickkraan 150/90 t | Ansaldo Genua | ||
416 | 1911 | Hibernia | 360 p.k. Zeesleepboot | S.H.V. Rotterdam | ||
417 | 1911 | Stamboul | Stationaire Baggermolen | Turkije | ||
418 | 1911 | Kraan voor Grijperbaggermolen (zieBnr. 424) | Turkije | |||
419 | 1912 | Java | Zeewaardige Hopper-Slibzuiger | Soerabaja Departement van Koloniën | ||
420 | 1911 | 100 m³ onderlosser | Batignolles Parijs | |||
421 | 1911 | 100 m³ onderlosser | Batignolles Parijs | |||
422 | 1912 | Drijvende Dr. Derrickkraan 150/110 t | Taranto Italië | |||
423 | Niet gebruikt | |||||
424 | 1911 | Ponton voor Grijperbaggermolen (Bnr. 418) | Turkije | |||
425 | Niet gebruikt | |||||
426 | 1911 | Mastbok 60 t | Talcahuano Entreprise | |||
427 | 1912 | Werftorenkraan 2 t | Werf Gusto | |||
428 | 1912 | Albatros | 360 p.k. Zeesleepboot | Mardel Plata Entrepr. | ||
429 | 1912 | Laura Muller | Zuiginrichting No. 33 | Moelman & Filho, Brazilië | ||
430 | 1912 | Westfalen | Drijvende Kolenelevateur | S.H.V. Rotterdam | ||
431 | 1912 | Giulio | Drijvende Dr. Derrickkraan 150/90 t | Ansaldo Genua | ||
432 | 1912 | Stationaire Profiel & Bakkenzuiger | Departement van Koloniën | |||
433 | 1912 | 17 Lieren | Talcahuano | |||
434 | 1912 | Nogueira | Stationaire Baggermolen | Batignolles Parijs | ||
435 | 1912 | Tuimelbak 120 t | Bahia Sté. De Constr. Du Port | |||
436 | 1912 | Tuimelbak 120 t | Bahia Sté. De Constr. Du Port | |||
437 | Niet gebruikt | |||||
438 | 1912 | Castor | 400 m³ Stoomhopper | Habermann & Guckers Kiel | ||
439 | 1912 | Jupiter | 400 m³ Stoomhopper | v.d. Velde Kiel | ||
440 | 1912 | Mars | 400 m³ Stoomhopper | Habermann & Guckers Kiel | ||
441 | 1912 | Pollux | 400 m³ Stoomhopper | v.d. Velde Kiel | ||
442 | 1913 | Puerto Belgrano 2 | Zeewaardige Baggermolen | Pernambuco | ||
443 | 1912 | S.P.P. No. 9 | 250 m³ Onderlosser | Batignolles Parijs | ||
444 | 1912 | S.P.P. No.10 | 250 m³ Onderlosser | Batignolles Parijs | ||
445 | 1912 | S.P.P. No.11 | 250 m³ Onderlosser | Batignolles Parijs | ||
446 | 1913 | Zelfvarende Dr. Derrickkraan 150 t | St. Petersburg | |||
447 | 1913 | Antec | Zeewaardige Derrick Bok 2 x 200 t | Min. De La Marine, Rome | ||
448 | 1913 | Taranto | Stationaire Baggermolen | Min. De La Marine, Rome | ||
449 | 1913 | Chung Hua | Zeewaardige Zuiger | Concerv. Hai Ho/Tients | ||
450 | 1913 | Normandië | Zeewaardige Baggermolen | Ackermans & v. Haaren | ||
451 | 1913 | Cambewarra | Zeewaardige Basalt Transporteur 400 t | Australië | ||
452 | 1914 | Paraguassu | Zeewaardige Dr. Derrickkraan 135 t | Brazilië | ||
453 | 1913 | Drijvende Mastbok 60 t | Bastignolles Parijs | |||
454 | 1913 | Drijvende Mastbok 100 t | Ackermans & v. Haaren | |||
455 | 1913 | Romagnosi | Zeewaardige Profielzuiger (als Bnr. 365) | Min. De Trav.Publ, Rome | ||
456 | 1913 | A. & v. H. no. 42 | 400 m³ Automatische Klepbak | Ackermans & v. Haaren | ||
457 | 1914 | Alexandre Konst. | Stationaire Profiel & Bakkenzuiger | Rusland | ||
458 | 1914 | Nagel | Stationaire Profiel & Bakkenzuiger | Rusland | ||
459 | 1914 | Drijvende Persleiding voor Bnr. 457/458 | Rusland | |||
460 | 1913 | Tuimelbak 180 t | Rio Grande Dodul | |||
461 | 1913 | Tuimelbak 180 t | Rio Grande Dodul | |||
462 | 1913 | Tuimelbak 180 t | Rio Grande Dodul | |||
463 | 1913 | Tuimelbak 180 t | Rio Grande Dodul | |||
464 | 1913 | Tuimelbak 180 t | Rio Grande Dodul | |||
465 | 1913 | Tuimelbak 180 t | Rio Grande Dodul | |||
466 | Niet gebruikt | |||||
467 | Niet gebruikt | |||||
468 | Niet gebruikt | |||||
469 | Niet gebruikt | |||||
470 | 1915 | Rollende sluisdeuren | Talcahuano | |||
471 | 1914 | Pindaré | Zeewaardige Kolentransporteur 1000 t | Rio de Janeiro | ||
472 | 1914 | Méarim | Zeewaardige Kolentransporteur 1000 t | Rio de Janeiro | ||
473 | 1913 | Tuimelbak 180 t | Rio de Janeiro | |||
474 | 1913 | Tuimelbak 180 t | Rio de Janeiro | |||
475 | 1914 | Delgecchio Adolpho Jose | Zeewaardige Baggermolen | Pernambuco | ||
476 | 1913 | S.P.P. No. 11 | 250 m³ Onderlosser | Pernambuco | ||
477 | 1913 | S.P.P. No. 12 | 250 m³ Onderlosser | Pernambuco | ||
478 | 1913 | Drijvende Draaikraan 20 t | Min. de La Marine Spezia | |||
479 | 1914 | Mope | 400 m³ Stoomsteenhopper | Ackermans & v. Haaren | ||
480 | 1914 | Poca | 400 m³ Stoomsteenhopper | Ackermans & v. Haaren | ||
481 | 1914 | Bovka | 400 m³ Stoomsteenhopper | Ackermans & v. Haaren | ||
482 | 1922 | Grote Gust | Drijvende Dr. Derrickkraan 150 t | Antwerpen | ||
483 | 1926 | Simbad | Drijvende Dr. Derrickkraan 200 t | Le Havre | ||
484 | 1914 | Drijvende Mastbok 60 t | St. Russe de Constr. Reval | |||
485 | 1914 | Gusto II | Motor Directieboot | Werf Gusto | ||
486 | 1923 | Toba | Zelfstomende Dr. Derrickkraan 150 t | Argentinië | ||
487 | 1919 | Zelfvarende Dr. Derrickkraan 80 t | Joint Dock Co. Hull | |||
488 | 1920 | Mammoth | Zelfvarende Dr. Derrickkraan 200 t | Mersey Docks Liverpool | ||
489 | 1922 | Titan II | Zelfvarende Dr. Derrickkraan 150 t | Wallsend v/t. Swan Hunter | ||
490 | 1916 | Gascogne | Zeewaardige Baggermolen | Ackermans & v. Haaren | ||
491 | 1914 | 150 m³ Elevateurbak | Talcahuano | |||
492 | 1914 | 650 O Wal & Drijvende Persleiding | Departement van Koloniën | |||
493 | 1915 | Drijvende Elevateur | Ackermans & v. Haaren | |||
494 | 1915 | 33 Caisson Wagens | Artillerie Inrichting Delft | |||
495 | 1916 | No. 14 | 650 p.k. Zeesleepboot | Loodsvaartuig Koninklijke Marine | ||
496 | 1915 | Straat Soenda | 650 p.k. Zeesleepboot | B. Bernard Schiedam | ||
497 | 1916 | St. Annaland | Kolenvrachtboot 3000 t | S.H.V. Rotterdam | ||
498 | 1916 | Schieland | Kolenvrachtboot 3000 t | S.H.V. Rotterdam | ||
499 | 1916 | 28 Caisson Wagens | Artillerie Inrichting Delft | |||
500 | 1916 | Hillegom | Vrachtboot 3200 t | Gebr. v. Uden Rotterdam | ||
501 | 1917 | Sassenheim | Vrachtboot 3200 t | Gebr. v. Uden Rotterdam | ||
502 | 1916 | Werf Torenkraan 6 t | Werf Gusto | |||
503 | 1916 | Werf Torenkraan 4 t | Werf Gusto | |||
504 | 1917 | Christian Krogh | Vrachtboot 3200 t | Wambersie Rotterdam | ||
505 | 1917 | Wassenaar | Vrachtboot 3200 t | Gebr. v.Uden, Rotterdam | ||
506 | 1919 | Kinderdijk | Vrachtboot 6300 t | Solleveld v/d Meer & Hattem | ||
507 | 1920 | Ellewoutsdijk | Vrachtboot 6300 t | Solleveld v/d Meer & Hattem | ||
508 | 1921 | Vechtdijk | Vrachtboot 6700 t | Solleveld v/d Meer & Hattem | ||
509 | 1921 | IJsseldijk | Vrachtboot 6700 t | Solleveld v/d Meer & Hattem | ||
510 | 1917 | Werf Torenkraan 4 t | Werf Gusto | |||
511 | 1917 | 28 Caisson Wagens | Artillerie Inrichting Delft | |||
512 | 1919 | Gemma | Gouvernement Stoomschip | Gouv. Mar. Ned. Oost Indië | ||
513 | 1929 | Matiota | 300 p.k. Sleepboot | Ned. Ind. Tankst. Mij. | ||
514 | 1916 | Loopkranen 3-5 t | Werf Gusto | |||
515 | 1917 | Albatros | Drijvende Mastbok 40 t | v.d. Tak Rotterdam | ||
516 | 1917 | 44 Caisson Achterwagens | Artillerie Inrichting Delft | |||
517 | 1917 | 20 Antilucht Affuiten 6 cm | Artillerie Inrichting Delft | |||
518 | 1918 | Heuvel Excavateur | Bergerode Heerlen | |||
519 | Niet gebruikt | |||||
520 | 1918 | Princenhage III | 325 p.k. Machine & Ketelinstallatie | Roorda Sliedrecht | ||
521 | 1917 | 700 Patroonwagens | Artillerie Inrichting Delft | |||
522 | 1924 | Le piree | Stationaire Baggermolen | Hersent | ||
523 | Niet gebruikt | |||||
524 | 1918 | Zeehond | Vrachtboot 1200 t | v. Dam Rotterdam | ||
525 | 1918 | Excavateur | Bergerode Heerlen | |||
526 | 1918 | 32 Munitie & Gereedschapswagens | Genie Artillerie Inrichting Delft | |||
527 | Draaikraan 65 t (zie Bnr. 530) | Stavanger | ||||
528 | 1922 | v. Meerlant | Mijnenlegger | Dep. van Marine den Haag | ||
529 | 1922 | Douwe Aukes | Mijnenlegger | Dep. van Marine den Haag | ||
530 | 1919 | Rozenberg | Drijvende Derrick Bok 65 t | Stavanger | ||
531 | 1918 | 26 Caisson Ammunitiewagens 7 cm | Artillerie Inrichting Delft | |||
532 | 1919 | Excavateur | Bergerode Heerlen | |||
533 | 1920 | Onderdelen voor 7 cm affuiten | Artillerie Inrichting Delft | |||
534 | 1922 | Paolo Cornaglia | Zeewaardige Baggermolen (als Bnr. 370) | Min. Trav. Publ. Rome | ||
535 | 1922 | Adolfo Parodi | Zeewaardige Baggermolen (als Bnr. 370) | Min. Trav. Publ. Rome | ||
536 | 1922 | Tommaso Mati | Zeewaardige Baggermolen (als Bnr. 370) | Min. Trav. Publ. Rome | ||
537 | 1922 | Reserve Delen | Hai Ho | |||
538 | 1922 | Adda | Zeewaardige Zuiger (als Bnr. 455) | Min. Trav. Publ. Rome | ||
539 | 1922 | Oglio | Zeewaardige Zuiger (als Bnr. 455) | Min. Trav. Publ. Rome | ||
540 | 1922 | Mincio | Zeewaardige Zuiger (als Bnr. 455) | Min. Trav. Publ. Rome | ||
541 | 1920 | Magazijngebouw | Werf Gusto | |||
542 | 1921 | Zelfvarende Drijvende Derrickkraan 60 t | Manchester SH Canal Cy | |||
543 | 1920 | 87 Caisson Achterwagens | Artillerie Inrichting Delft | |||
544 | 1922 | Vlieland | Vrachtschip 7200 t | Mij. Triton Delft | ||
545 | 1923 | Schouwen | Vrachtschip 7200 t | Mij. Triton Delft | ||
546 | 1922 | Voorbouw voor Hall III | Werf Gusto | |||
547 | 1922 | Voorbouw voor Hall II | Werf Gusto | |||
548 | 1922 | Verbreding voor Hal II | Werf Gusto | |||
549 | 1922 | Tjimanoek | Stationaire Cutterzuiger | Dep. van Kolonieën | ||
550 | 1922 | Smederijgebouw | Werf Gusto | |||
551 | 1922 | Excavateur | ||||
552 | 1922 | Gusto Kraan | Drijvende Dr. Derrickkraan 150 t | U.S.S.R. | ||
553 | 1923 | Gelderland III | 1250 m³ Hopperzuiger | Ackermans & v. Haaren | ||
554 | 1923 | Tuimelbak 150 t | Ned. Mij. v. Havenwerken Amserterdam | |||
555 | 1923 | Tuimelbak 150 t | Ned. Mij. v. Havenwerken Amserterdam | |||
556 | 1923 | Tuimelbak 150 t | Ned. Mij. v. Havenwerken Amserterdam | |||
557 | 1923 | Tuimelbak 150 t | Ned. Mij. v. Havenwerken Amserterdam | |||
558 | 1923 | Tuimelbak 150 t | Ned. Mij. v. Havenwerken Amserterdam | |||
559 | 1923 | Tuimelbak 150 t | Ned. Mij. v. Havenwerken Amserterdam | |||
560 | 1923 | Tuimelbak 150 t | Ned. Mij. v. Havenwerken Amserterdam | |||
561 | 1923 | Tuimelbak 150 t | Ned. Mij. van Havenwerken Amsterdam | |||
562 | 1923 | Koperslagerijgebouw | Werf Gusto | |||
563 | 1923 | No. 3 | Drijvende Havenkraan 10 t | v. Koeveren Rotterdam | ||
564 | 1923 | No.4 | Drijvende Havenkraan 10 t | v. Koeveren Rotterdam | ||
565 | 1924 | 82 Vt. Thames Barge | Cunis Woolwich | |||
566 | 1924 | 82 Vt. Thames Barge | Cunis Woolwich | |||
567 | 1924 | Myra | 82 Vt. Thames Barge | Cunis Woolwich | ||
568 | 1924 | Maud | 82 Vt. Thames Barge | Cunis Woolwich | ||
569 | 1924 | Mike | 82 Vt. Thames Barge | Cunis Woolwich | ||
570 | 1924 | May | 82 Vt. Thames Barge | Cunis Woolwich | ||
571 | 1941 | H.H.L.A. 3 | Drijvende Dr. Derrickkraan 150 t | Hafen & Lagerhaus Hamburg | ||
572 | 1924 | Stationaire Cutterzuiger | Egypte | |||
573 | 1924 | Bujun Maru | Zelfstomende Kolentransporteur 1000 t | Dairen South Manchourian Railway | ||
574 | 1924 | Drijvende Persleiding 990 ø | Argentinië | |||
575 | 1928 | Sebou | Stationaire Baggermolen | Ackermans & v. Haaren | ||
576 | 1924 | Verrijdbare verlaadinrichting | Staatsmijnen | |||
577 | 1924 | Drijvende Havenkraan 8 t | Soc. Gen. d'Affrêtement | |||
578 | 1924 | 200 t Tuimelbak | Stuhlemeyer Valenzia | |||
579 | 1924 | 200 t Tuimelbak | Stuhlemeyer Valenzia | |||
580 | 1924 | 150 t Tuimelbak | Ned. Mij. van Havenwerken Amsterdam | |||
581 | 1924 | 150 t Tuimelbak | Ned. Mij. van Havenwerken Amsterdam | |||
582 | 1925 | Antwerpen III | 800 m³ Hopperzuiger | Ackermans & v. Haaren | ||
583 | 1925 | Reserve delen | Montevideo | |||
584 | 1925 | Adelaïde | Reserve delen Bnr. 392 | Zuid Australië | ||
585 | 1925 | A. & v.H. No.58 | 400 m³ Onderlosser | Ackermans & v. Haaren | ||
586 | 1925 | A. & v.H. No.59 | 400 m³ Onderlosser | Ackermans & v. Haaren | ||
587 | 1926 | Felipa | Tankstoomboot 2300 t | Ned. Ind. Tankst. Mij. | ||
588 | 1926 | A. & v.H. No. 60 | 400 m³ Onderlosser | Ackermans & v. Haaren | ||
589 | 1926 | A. & v.H. No. 61 | 400 m³ Onderlosser | Ackermans & v. Haaren | ||
590 | 1926 | Cokes-uitdrukmachine | Staatsmijnen | |||
591 | 1930 | Rouen | Stationaire Baggermolen | Min. De Trav. Publ. Rouen | ||
592 | 1926 | Pologne | Stationaire Cutter- en Bakkenzuiger | Ackermans & v. Haaren | ||
593 | 1926 | 4 Elektrische Topkranen op Portaal | Antwerpen | |||
594 | 1927 | 2 Rollende Sluisdeuren | R.W.S. Wemeldinge | |||
595 | 1927 | Koemarktbrug | Basculebrug | Gemeente Schiedam | ||
596 | 1926 | A. & v.H. No. 64 | 400 m³ Onderlosser | Ackermans & v. Haaren | ||
597 | 1926 | Frasca | Tankstoomboot 2300 t | Ned. Ind. Tankst. Mij. | ||
598 | 1927 | Sinabang | Vracht- & passagiersschip | Kon. Paket Vaart Mij. Amsterdam | ||
599 | 1927 | Siberoet | Vracht- & passagiersschip | Kon. Paket Vaart Mij. Amsterdam | ||
600 | 1927 | M.O.P. 215 C | Stationaire Cutterzuiger | Argentinië | ||
601 | 1929 | M.O.P. 217 C | Hopperzuiger | Argentinië | ||
602 | 1927 | Drijvende Mastbok 55 t | Dacar Caltier Parijs | |||
603 | 1927 | Laadbak | Dacar Caltier Parijs | |||
604 | 1927 | Laadbak | Dacar Caltier Parijs | |||
605 | 1927 | Saturnus | 150 p.k. Sleepboot | Dacar Caltier Parijs | ||
606 | 1927 | Ponton | Dacar Caltier Parijs | |||
607 | 1928 | Drijvende Persleiding 650 ø | Argentinië | |||
608 | 1928 | Drijvende Persleiding 990 ø | Argentinië | |||
609 | 1928 | Bretagne | Ombouw Cutterzuiger | Ackermans & v. Haaren | ||
610 | 1928 | Cokes-verlaadinrichting | Kolenmijn Maurits | |||
611 | 1928 | Hor. Vatentransportband (Bnr. 630) | Brouwerij de Amstel Amsterdam | |||
612 | 1928 | Tuimelbak 100 t | Bataafse Petr. Mij. Curaçao | |||
613 | 1928 | Tuimelbak 100 t | Bataafse Petr. Mij. Curaçao | |||
614 | 1929 | Zelfstomende Derrick Bok 80 t | Merilla Obras del Puerto | |||
615 | 1928 | Tuimelbak 100 t | Merilla Obras del Puerto | |||
616 | 1928 | Tuimelbak 100 t | Merilla Obras del Puerto | |||
617 | 1928 | 160 p.k. Motorsleepboot (Koopman) | Merilla Obras del Puerto | |||
618 | 1928 | Titan I | Titan kraan 90 t | Ned. Mij. v. Havenw. Amsterdam | ||
619 | 1929 | Drijvende Bok 80 t | Montevideo | |||
620 | 1928 | Drijvende Mastbok 80 t | San Esteban Fierro Madrid | |||
621 | 1928 | Tuimelbak 150 t | San Esteban Fierro Madrid | |||
622 | 1928 | Tuimelbak 150 t | San Esteban Fierro Madrid | |||
623 | 1928 | Laadbak voor 3 x 75 t betonblokken | San Esteban Fierro Madrid | |||
624 | 1928 | Ponton met Betonstortinstallatie | San Esteban Fierro Madrid | |||
625 | 1928 | Ponton met Betonstortinstallatie | San Esteban Fierro Madrid | |||
626 | 1929 | Titan II | Titan Kraan 90 t | Ned. Mij. v. Havenw. Amsterdam | ||
627 | 1928 | Tuimelbak 300 t | Albetam den Haag | |||
628 | 1929 | Possidon | Zeewaardige Baggermolen met persinrichting | Min. des Comm. Athene | ||
629 | 1929 | N.H.W. 42 | 250 m³ Onderlosser | Ned. Mij. v. Havenw. Amsterdam | ||
630 | 1929 | Horizontale Vatentransportband | Brouwerij "de Amstel" | |||
631 | 1929 | A. & v.H. No. 1 | Tuimelbak 400 t | Ackermans & v. Haaren | ||
632 | 1929 | A. & v.H. no. 2 | Tuimelbak 400 t | Ackermans & v. Haaren | ||
633 | 1929 | A. & v.H. no. 3 | Tuimelbak 400 t | Ackermans & v. Haaren | ||
634 | 1929 | Drijvende Bok 150 t met 10 t zijdr. kraan | Werkspoor Amsterdam | |||
635 | 1929 | Tuimelbak 100 t | Melilla Obras del Puerto | |||
636 | 1929 | Tuimelbak 100 t | Melilla Obras del Puerto | |||
637 | Niet gebruikt | |||||
638 | 1930 | Toboali | Motorvrachtboot | K.P.M. Amsterdam | ||
639 | 1930 | Togian | Motorvrachtboot | K.P.M. Amsterdam | ||
640 | 1930 | Tosari | Motorvrachtboot | K.P.M. Amsterdam | ||
641 | 1930 | Toradja | Motorvrachtboot | K.P.M. Amsterdam | ||
642 | 1930 | Sheerlegs 642 | Drijvende Mastbok 60 t | Gr. Trav. de Conakry Marseille | ||
643 | 1930 | Verrijdbare Portaalkraan 60 t | Gr. Trav. de Conakry Marseille | |||
