| Bnr. | Co. nr | Bouwjaar | Projectnaam |
| 324 | 1907 | B.A.P. 120 m3 | |
| 325 | 1907 | B.A.P. 120 m3 | |
| 332 | 1907 | Sousse & D. Fax Tunis 120 m3 | |
| 333 | 1907 | Sousse & D. Fax Tunis 120 m3 | |
| 334 | 1907 | Sousse & D. Fax Tunis 120 m3 | |
| 374 | 1909 | Tand. Priok Dep. v. Koloniën 150 m3 | |
| 375 | 1909 | Tand. Priok Dep. v. Koloniën 150 m3 | |
| 376 | 1909 | Tand. Priok Dep. v. Koloniën 150 m3 | |
| 377 | 1909 | Tand. Priok Dep. v. Koloniën 150 m3 | |
| 378 | 1909 | Tand. Priok Dep. v. Koloniën 150 m3 | |
| 379 | 1909 | Tand. Priok Dep. v. Koloniën 150 m3 | |
| 385 | 1909 | Conserv. Hai Ho Tients. 125 m3 | |
| 386 | 1909 | Conserv. Hai Ho Tients. 125 m3 | |
| 387 | 1909 | Conserv. Hai Ho Tients. 125 m3 | |
| 388 | 1909 | Conserv. Hai Ho Tients. 125 m3 | |
| 389 | 1909 | Conserv. Hai Ho Tients. 125 m3 | |
| 400 | 1910 | Batignolles Parijs 100 m3 | |
| 401 | 1910 | Batignolles Parijs 100 m3 | |
| 407 | 1910 | M.O.P. 100 m3 | |
| 408 | 1910 | M.O.P. 100 m3 | |
| 420 | 1911 | Batignolles Parijs 100 m3 | |
| 421 | 1911 | Batignolles Parijs 100 m3 | |
| 443 | 1912 | S.P.P. No. 9 Batignolles Parijs 250 m3 | |
| 444 | 1912 | S.P.P. No. 10 Batignolles Parijs 250 m3 | |
| 445 | 1912 | S.P.P. No. 11 Batignolles Parijs 250 m3 | |
| 476 | 1913 | S.P.P. No. 11 Pernambuco 250 m3 | |
| 477 | 1913 | S.P.P. No. 12 Pernambuco 250 m3 | |
| 629 | 1929 | ‘N.H.W. 42’ 250 m3 | |
| 648 | 1930 | ‘Bahia Sté de Constr. du Port’ 100 m³ | |
| 649 | 1930 | ‘A. & v. H. No. 76’ 430 m³ | |
| 899 | 1948 | ‘Fleche’ 400 m3 | |
| 900 | 1948 | ‘Triangle’ 400 m3 | |
| 903 | 72 | 1949 | ‘A.V.H 94’ 280 m3 |
| 904 | 73 | 1949 | ‘A.V.H. 95’ 280 m3 |
| 922 | 95 | 1949 | ‘Carro’ 400 m3 |
| 923 | 96 | 1949 | ‘Sausset’ 400 m3 |
Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

