CO | Onderhanden Werk | Vennoot | Informatie te vinden in: | |
---|---|---|---|---|
1 | Tinbaggermolen "Menoembing" | 0 | Het Zeskant jan '47 | |
2 | Tinbaggermolen "Singkep" | 0 | Het Zeskant mrt '47 | |
3 | Tinbaggermolen "Maras" | 0 | Het Zeskant mrt '47 | |
4 | Tinbaggermolen "Dendang" | 4 | Dredepoint.org IHC Verschure | |
5 | Tinbaggermolen ''Kalmoa'' | Het Zeskant mrt '47 | ||
6 | Tinbaggermolen | Het Zeskant mrt '47 | ||
8 | Baggermolen "Afrika" | 7 | Het Zeskant mei '48 pag. 34 | |
9 | Stationaire Stoombaggermolen "Liberation" | 0 | ||
10 | Stationaire Stoombaggermolen "Resistance" | 0 | ||
13 | Bakkenzuiger "Saloum" | 7 | Het Zeskant feb '49 pag. 13 | |
14-19 | Zes sleepboten voor Biliton | 7 | Het Zeskant | |
20 | Sleephopperzuiger "Maitena" | 4 | ||
25 | Onderlosser 400 ton m3 "Flèche" | 0 | ||
26 | Onderlosser 400 ton m3 "Triangle" | 0 | ||
29 | Tank-Vracht-Motorschip "Van den Broek" | 0 | ||
32 | Slibzuiger "M.O.P. 224C" | 0 | Het Zeskant aug. '48 pag. 66; okt. 48 pag. 84; okt. '49 pag. 78 | |
35 | Sleephopperzuiger "Pierre Durepaire" | 6 | Het Zeskant mei '49 pag. 34; juli ' 50 pag. 50 | |
36 | Diesel-Elektrische Sleepzuiger "Pierre Henry Watier" | 4 | Het Zeskant nov. '49 pag. 85; apr '51 pag. 44 | |
46 | Drijvend Droogdok 150 ton | 4 | ||
47 | Drijvende Stoomkraan voor Abidjan "Agudo" | 0 | ||
48 | Laadbak voor 400 ton blokken | 0 | ||
49 | Laadbak voor 400 ton blokken | 0 | ||
53 | Emmerbaggermolen met Transportinstallatie "Douala" | 0 | ||
54 | Emmerbaggermolen met Transportinstallatie "Estaque" | 0 | ||
55 | Emmerbaggermolen met Transportinstallatie "Port Bouet" | 0 | Het Zeskant feb '51 pag. 22 | |
56 | Emmerbaggermolen met Transportinstallatie "Haipong" | 0 | ||
57 | Drijvende grijperkraan "Uhartia" | 0 | ||
89 | Drijvende kraan "Antwerpen 1" (Grote Gust II) | 0 | Het Zeskant feb '51 pag. 22 | |
58 | Passagiersvaartuig voor Turkse Staatsrederij "Yalova" | 4 | Het Zeskant jun. '48 pag. 45 | |
59 | Passagiersvaartuig voor Turkse Staatsrederij "Buyukada" | 4 | Het Zeskant okt. '48 pag. 82 | |
60 | Passagiersvaartuig voor Turkse Staatsrederij | |||
61 | Passagiersvaartuig voor Turkse Staatsrederij "Rumelihisari" | 0 | ||
62 | Passagiersvaartuig voor Turkse Staatsrederij "Anadoluhisari" | 0 | ||
63 | Passagiersvaartuig voor Turkse Staatsrederij "Haydarpasa" | 0 | ||
67 | Sleepboot "Albatros" | 7 | Het Zeskant aug. '49 pag. 61 | |
70 | Sleepzuiger "Borneo" | 5 | Het Zeskant sept. '48 pag. 75; sept. '49 pag. 66 | |
71 | Zuiger "Zeeland" | 7 | Website dredgepoint.org IHC De Klop | |
72 | Onderlosser 280 m3 "A.v.H. 94" | 0 | ||
73 | Onderlosser 280 m3 "A.v.H. 95" | 0 | ||
87 | Laadbak voor 300 ton | 0 | ||
88 | Laadbak voor 300 ton | 0 | ||
89 | Drijvende kraan 150 ton "Antwerpen 1" (Grote Gust II) | 0 | ||
90 | Baggermolen met bandtransport "Tourane" | 0 | ||
93 | Diesel Elektrische Snijkopzuiger "Pax" | 0 | Het Zeskant mei '52 pag. 57 | |
95 | Onderlosser 400 ton"Carro" | 0 | ||
96 | Onderlosser 400 ton"Sausset" | 0 | ||
97 | Profiel & Bakkenzuiger "Wiron" | 7 | Het Zeskant nov. '50 pag. 84 | |
101 | Drijvende Sluisdeuren | 0 | ||
105 | Hopperzandzuiger 300 m3 voor Belgisch Congo "Mateba" | 6 | Het Zeskant mrt '49 pag. 18; sept. '50 pag.67 | |
106 | Hopperzandzuiger 300 m3 voor Belgisch Congo "Matadi" | 6 | Het Zeskant mrt '49 pag. 18; sept. '50 pag. 67; nov. '50 pag. 84; nov '56 pag. 146 | |
107 | Sleepboot "Honaïne" | 4 | Het Zeskant apr '52 pag. 47 | |
108 | Tuimelbak 400 ton "Alacy" | 0 | ||
109 | Tuimelbak 400 ton "Artherey" | 0 | ||
110 | Sleepzuiger "Vlaanderen I" | 5 | Het Zeskant nov. '50 pag.85 | |
112 | Diesel Elektrische Cutterzuiger "Mehdia" | 7 | Het Zeskant feb '51 pag. 34 | |
114 | Hopperzuiger "Sambre II" | 4 | Het Zeskant sep '51 pag. 99; mrt '52 pag. 27 | |
115 | Drijvende grijperkraan "Arobat" | 0 | ||
116 | Snijkopzuiger "Zazakely" | 4 | Dredgepoint.org IHC Verschure | |
117 | Drijvende kraan "Sanseo" | 0-4 | Het Zeskant sept. '50 pag. 76 | |
118 | Baggermolen "Vera Cruz" | 4 | Dredgepont.org IHC Verschure | |
119 | Motorhopper | 6 | Het Zeskant juli '50 pag. 52; Sept. '50 pag. 68 | |
120 | Motorhopper | 4 | Het Zeskant juli '50 pag. 52; Sept. '50 pag. 68 | |
121 | Motorhopper | 7 | Het Zeskant juli '50 pag. 52; Sept. '50 pag. 68 | |
122 | Motorhopper | 5 | Het Zeskant juli '50 pag. 52; Sept. '50 pag. 68 | |
123 | Bakkenzuiger "Renaisssance" | 0 | ||
124 | Snijkopzuiger 'Frigg" | 7 | Het Zeskant nov. "50 pag. 84; apr '56 pag. 48 | |
126 | Patrouille-vaartuig voor Indonesie "Alkai" | 0 | Het Zeskant apr. '50 pag. 28 | |
127 | Patrouille-vaartuig voor Indonesie "Allap" | 0 | Het Zeskant apr. '50 pag. 28 | |
128 | Patrouille-vaartuig voor Indonesie "Aloeloe" | 0 | Het Zeskant apr. '50 pag. 28 | |
129 | Patrouille-vaartuig voor Indonesie | 5 | Het Zeskant apr. '50 pag. 28 | |
130 | Patrouille-vaartuig voor Indonesie | 5 | Het Zeskant apr. '50 pag. 28 | |
131 | Patrouille-vaartuig voor Indonesie | 6 | Het Zeskant apr. '50 pag. 28 | |
132 | Grijperkraan "Aidour" | 0 | ||
133 | Rotsbreker "H.A.M. 907" | 4 | Dredgepoint.org IHC Verschure | |
135 | Emmerbaggermolen "Bully" | 4 | ||
136 | Stoomhopper met zelfleegzuiginrichting | 5 | ||
137 | Stoomhopper met zelfleegzuiginrichting | |||
138 | Stoomhopperzuiger "Pansy" | 0 | Het Zeskant feb '51 pag. 16 | |
141 | Profiel & Bakkenzuiger "Margriet" | 6 | Het Zeskant nov. '50 pag. 84 | |
143 | Sleepboot 300 pk voor Suez Kanaal | 7 | ||
144 | Sleepboot 300 pk voor Suez Kanaal | 7 | ||
145 | Sleepboot 300 pk voor Suez Kanaal | 7 | ||
146 | Sleepboot "Darfil 106" | 7 | ||
147 | Bebakeningsvaartuig "Biduk" | Het Zeskant jan '51 pag. 4; nov '51 pag. 127; aug '52 pag. 94 | ||
148 | Snijkop Hopperzuiger | Het Zeskant jan '51 pag. 4 | ||
149 | Snijkop Hopperzuiger | Het Zeskant jan '51 pag. 4 | ||
150 | Snijkop Hopperzuiger "Emsch" | 5 | Het Zeskant jan '51 pag. 4; nov '52 pag. 123 | |
151 | Snijkop Hopperzuiger | Het Zeskant jan '51 pag. 4 | ||
152 | Snijkop Hopperzuiger "Azowski" | Het Zeskant jan '51 pag. 4; aug '52 pag. 92 | ||
153 | Snijkop Hopperzuiger | Het Zeskant jan '51 pag. 4 | ||
154 | Viskoelschip | 7 | Het Zeskant feb '56 pag. 11 | |
155 | Viskoelschip | 4 | Het Zeskant feb '56 pag. 22 | |
156 | Motorpassagiersboot voor Turkije "Besiktas" | Het Zeskant jan '51 pag. 4 | ||
157 | Motorpassagiersboot voor Turkije "Mirgün" | Het Zeskant jan '51 pag. 4 | ||
158 | Motorpassagiersboot voor Turkije "Beylerbeyi" | Het Zeskant jan '51 pag. 4; mrt '52 pag. 30 | ||
159 | Motorpassagiersboot voor Turkije "Istinye" | Het Zeskant jan '51 pag. 4 | ||
160 | Motorpassagiersboot voor Turkije "Yenikoy" | Het Zeskant jan '51 pag. 4; mrt '51 pag. 32 | ||
161 | Rotsklepbak "Charybde" | 0 | ||
162 | Rotsklepbak "Scylla" | 0 | ||
163 | Drijvende Bok | |||
164 | Rotsklepbak "Philippe" | 0 | ||
167 | Snijkop- Sleephopperzuiger voor Mozambique "Matola" | 0 | ||
168 | Snijkop- Sleephopperzuiger voor Mozambique "Pungué" | 4 | Het Zeskant okt '52 pag. 111 | |
169 | Snijkopzuiger "St. Jozef" | 4 | Dredgepoint.org IHC Verschure | |
171 | Stationaire emmerbaggermolen "Hercules" | Het Zeskant nov '51 pag. 128; apr '52 pag.43 | ||
172 | Laadbak voor 700 ton blokken "Sainte Clotilde" | 0 | ||
173 | Onderlosser 350 m3 "Cambo" | 0 | ||
174 | Onderlosser 350 m3 "Ascain" | 0 | ||
175 | Rotsklepbak 400 ton "La Moune" | 0 | ||
176 | Rotsklepbak 400 ton "La Marsa" | 0 | ||
177 | Taluteur voor Donzere | 0 | Het Zeskant okt '51 pag. 110 | |
178 | Taluteur voor Donzere | 0 | Het Zeskant okt '51 pag. 110 | |
184 | Havensleepboot voor Suezkanaal "Qirsh" 1200 pk | 6 | Het Zeskant okt '51 pag. 110; jun '52 pag. 64 | |
185 | Passagiersvaartuig "Djadajat" | 4 | Het Zeskant nov '52 pag. 128 | |
186 | Olietanker "Caltex Bengkalis" | 0 | Het Zeskant okt '51 pag. 110 | |
187 | Olietanker "Caltex Rupat" | 6 | Het Zeskant okt '51 pag. 110; mei '52 pag. 51 | |
190 | Snijkopzuiger "Aminul Bahr" | 4 | Het Zeskant dec '52 pag. 135 | |
191 | ||||
192 | Sleepbootje in licentie door De Vries Lentsch A'dam | Licentie | ||
193 | ||||
194 | ||||
195 | Hopperzuiger "Colombo" | 0 | ||
196 | Motorcoaster "Yvette" | 0 | ||
197 | Olielichter | 7 | ||
198 | ||||
199 | Drijvende Pijpleiding 1000 meter | 3 | ||
200 | ||||
201 | Eindponton voor Co. 199 | 3 | ||
202 | ||||
203 | Rotsklepbak voor Marokko "Abibas" | 5 | Het Zeskant aug '52 pag. 91 | |
204 | Rotsklepbak voor Marokko "Raschgoun" | 5 | Het Zeskant aug '52 pag. 91 | |
205 | Vrachyschip vppr Finland | 5 | ||
206 | Motortanker voor Australië | Vervallen | ||
210 | Rotsklepbak 100 m3 "Claude" | 0 | ||
211 | Hopperzuiger voor Denemarken | 5 | ||
212 | Motorcoaster voor Frankrijk | 0 | ||
213 | Diesel Elektrische Snijkopzuiger "Arlésienne" | 0 | ||
214 | Stoomgedreven Snijkopzuiger | 7 | ||
215 | Drijvende Pijpleiding 300 meter | 6 | ||
216 | Diesel Snijkopzuiger | 4 | ||
213/233 | 16 Kleine Diesel Snijkopzuigers | 3/4 | ||
234/251 | 18 Kleine Diesel Snijkopzuigers | 6/7 | ||
252 | Cutterzuiger voor Australië | 5 | Het Zeskant feb '52 pag. 15; sep '52 pag. 101 | |
253 | Sleepboot voor Egypte | 6 | Het Zeskant jul '52 pag. 80 | |
254 | Sleepboot voor Billiton | 4 | ||
255 | Sleepboot voor Billiton | 4 | ||
256 | Motorzeesleepboot voor Santos | 6 | Het Zeskant apr '52 pag. 41 | |
257 | Sleepboot voor Billiton " S 23" | 5 | Het Zeskant dec '52 pag. 136 | |
258 | Viskoelschip | 4 | ||
259 | Viskoelschip | 7 | ||
260 | Viskoelschip | 5 | ||
261 | Viskoelschip | 4 | ||
262 | Viskoelschip "Gvardesjk" | 7 | Het Zeskant mei '56 pag. 58; jun '56 pag. 72 | |
263 | Sleepboot voor België | 6 | ||
264 | Sleepboot voor België | 6 | ||
265 | Emigrantenschip/Vrachtschip | Vervallen | ||
266 | Hopperzuiger | 6 | ||
267 | Zelfvarende Stoombaggermolen | 5 | Het Zeskant apr '52 pag. 41 | |
268 | Open laadbak 740 ton "St. Jérome" | 0 | ||
269 | Onderlosser 300m3 "Hopperbarge 1" | 0+3 | ||
270 | Onderlosser 300m3 "Hopperbarge 2" | 0+3 | ||
271 | Onderlosser 300m3 "Hopperbarge 3" | 0+3 | ||
272 | Vrachtschip "Mérida" | 0 | Het Zeskant aug '52 pag. 87 | |
273 | Vrachtschip (gebouwd door Werf De Noord) | Licentie | Het Zeskant aug '52 pag. 87 | |
274 | Vrachtschip "Yaracuy" | 0 | Het Zeskant aug '52 pag. 87 | |
275 | Vrachtschip (gebouwd door A. Vuyck & Zn.) | Licentie | Het Zeskant aug '52 pag. 87 | |
276 | Rotsbreker "Triunfo" | 0 | ||
278 | Snijkopzuiger "Louis Perrier" | 0 | ||
279 | Drijvende- en landpijpleiding van res. 1200 en 1400 m. voior Suez | 6 | ||
281 | Patrouillevaartuig "Angostura" | 0 | ||
282 | Patrouillevaartuig "Solimoes" | 0 | ||
291 | Snijkopzuiger "Silm" | 4 | Dredgepoint.org IHC Verschure | |
295 | Grijperhopper "Karnafull" | 4 | Het Zeskant feb '56 pag. 15; mrt '56 pag. 35 | |
300 | Zelfvarende Baggermolen "Adur" voor Engelse afnemer. | Het Zeskant sep '56 pag. 102 | ||
302 | ||||
303 | Snijkop Hopperzuiger "Tichookeanskii" | 0 | ||
306 | Vrachtschip "Marc Laurant V" | 6 | Het Zeskant aug '57 pag. 95 | |
312 | Sleephopperzuiger voor Siam "Sandon 4" | 0 | Het Zeskant feb '56 pag. 17 | |
314 | Snijkopzuiger "Jan Verstoep" | 6 | Het Zeskant jun '56 pag. 67 | |
315 | Emmermolen "Australie" voor Nederland 860 liter emmerinhoud (Vs) | 7 | Het Zeskant okt '56 pag. 121 | |
321 | Hopperzuiger "HAM 302" | 6 | Het Zeskant jan '56 pag. 5; mei '56 pag. 59 | |
325 | Cutterzuiger "Vlaanderen XI" | 5 | Het Zeskant apr '56 pag. 45 | |
326 | ||||
327 | Emmermolen "Ingeniero Davila" | 0+7 | Het Zeskant jun '56 pag. 69; sep '56 pag. 110 | |
328 | ||||
329 | Vracht-passagiersschip "Bengawan" | 0 | Het Zeskant okt '56 pag. 116 | |
330 | 0 | |||
331 | ||||
332 | ||||
333 | Vracht-passagiersschip "Berau" | 0 | ||
334 | Sleepboot "Chadid" | 6 | Het Zeskant apr '56 pag. 47 | |
335 | Boosterstation voor België (J. & K.) | 5 | ||
336 | Pijpleidingen 0 600 mm voor Nederland (L.S.Z.) | 6 | ||
337 | Snijkopzuiger voor de Suez Kanaal Mij. (W.G.) | 0 | Het Zeskant jan '58 pag. 8 | |
338 | Pijpleidingen voor CO. 337 (L.S.Z.) | 6 | ||
339 | Snijkopzuiger voor Italië 185 liter emmerinhoud "Siete" | 4/3 | Het Zeskant nov '56 pag. 131 | |
340 | Stationnaire emmerbaggermolen voor Madagascar (C.S.) | 3 | ||
341 | Volgponton met twee bandtransporteurs bij CO. 340 | 3 | ||
342 | Emmermolen voor Nederland 860 liter emmerinhoud "Beverwijk 1" | 4 | Het Zeskant nov '56 pag. 127 | |
343 | Emmermolen voor Nederland 860 liter emmerinhoud "Beverwijk 2" | 4 | Het Zeskant nov '56 pag. 127 | |
344 | Snijkop- profiel- bakkenzuiger "Dirk 1" | 5 | Het Zeskant mei '56 pag. 57 | |
345 | Bak voor Boosterstation voor ,België (J. & K.) | 5 | ||
346 | Snijkopzuiger "HAM 206" | 6 | Het Zeskant jun '56 pag. 71; nov '56 pag. 137 | |
347 | Stationaire emmerbaggermolen voor België "Asie" | 0 | ||
348 | Zelfvarende snijkop/sleephopperzuiger voor Italië "Fincosita | 4 | Het Zeskant mrt '57 pag. 31 | |
349 | Stationaire emmerbaggermolen voor Nederland "Hermes" | 5 | Het Zeskant jul '56 pag. 79 | |
350 | Stationaire emmerbaggermolen voor Frans Guinea (C.S.) | 3 | Het Zeskant feb '56 pag. 20 | |
351 | Volgponton voor CO. 350 (C.S.) | 3 | ||
352 | Sleephopperzuiger voor Siam "Sandon 5" | 0 | Het Zeskant apr '56 pag. 13 | |
353 | 410 m drijvende pijpleiding (j) 750 mm met eindponton voor de zuiger CO. 339 (L.S.Z.) | 6 | ||
354 | Tussenstation met zandpomp voor 600 mm zuig- en persleiding t.b.v. CO. 211 | 5 | ||
355 | 504 m walpersleiding (j) 750 mm voor zuiger CO. 339 (L.S.Z.) | 6 | ||
356 | Zelfvarende snijkop/sleephopperzuiger "Visakha" voor India (Vs) | 4 | Het Zeskant feb '58 pag. 15 | |
357 | Stationaire profiel- en bakkenzuiger voor Nederland (De Klop) | 7 | Het Zeskant feb '56 pag. 7 | |
358 | Zelfvarende hoppers voor Egypte (vervallen) | 0 | Het Zeskant apr '56 pag. 44 | |
359 | Zelfvarende hoppers voor Egypte (vervallen) | 0 | Het Zeskant apr '56 pag. 44 | |
360 | Coaster voor Frankrijk (L.S.Z.) | 6 | Het Zeskant mrt '56 pag. 31 | |
361 | Snijkopzuiger voor Amerika, bestemd voor Suriname (J. & K.) | 5 | Het Zeskant mei '56 pag. 61 | |
362 | Demonteerbare standaard-snijkopzuiger voor Frankrijk "St. Jean de Luz" | 4 | Het Zeskant jun '56 pag. 68; nov '56 pag.138 | |
363 | Lepelbagger, tevens rotsbreker voor India "Waltair" | 3 | Het Zeskant sep '56 pag. 103 | |
364 | Standaardzuiger | 3 | ||
365 | Havensleepboot | 6 | Het Zeskant jan '58 pag. 10; apr '58 pag. 39; jun '58 pag. 77 | |
366 | Havensleepboot "Shabar" | 6 | Het Zeskant jan '58 pag. 10; mei '58 pag. 52 | |
367 | Snijkopzuiger "Vesdre" | 5 | Het Zeskant nov '58 pag. 128 | |
368 | Sleephopperzuiger "HAM 303" | 6 | Het Zeskant jun '58 pag. 65; nov '58 pag. 123 | |
369 | Drijvend Droogdok 300 ton "Enyi Mili" | 0 | Het Zeskant dec '56 pag. 144 | |
370 | Motorklepbak | 7 | Het Zeskant jan '58 pag. 11 | |
371 | Motorklepbak | 7 | Het Zeskant jan '58 pag. 11 | |
372 | Snijkopzuiger | 5 | ||
373 | Vrachtschip "Castor" | 0 | Het Zeskant okt '56 pag. 114 | |
374 | Vrachtschip "Canopus" | 0 | Het Zeskant okt '56 pag. 114 | |
375 | Grijperhopper "Al Mosul" | 4 | Het Zeskant mrt '58 pag. 31; okt '58 pag. 124 | |
376 | Vrachtschip | 5 | ||
377 | Fruitkoelschip | 4 | Het Zeskant okt '58 pag. 115 | |
378 | Fruitkoelschip | 4 | Het Zeskant okt '58 pag. 115 | |
379 | Vrachtschip "Diorhane" | 7 | Het Zeskant jun '58 pag. 75; dec '58 pag. 138 | |
380 | Hopperzuiger "Maxwell" | 0 | ||
381 | Sleephopperzuiger "Geopotes V" | 6 | Het Zeskant dec '58 pag. 135 | |
382 | Profiel/Sleephopperzuiger | 5 | Het Zeskant mei '58 pag. 51; dec '58 pag. 135 | |
383 | Snijkopzuiger | 3 | ||
384 | Grijperhopper "Vikas" | 0 | ||
385 | Sleephopperzuiger "W.D. Seven Seas" | 6 | ||
386 | Snijkop Bakkenzuiger "HAM 207" | 7 | Het Zeskant feb '58 pag. 21 | |
387 | Snijkop Bakkenzuiger | 5 | ||
388 | Snijkop Sleephopperzuiger "Maria Teresa Seconda" | 4 | Het Zeskant feb '58 pag. 27 | |
389 | Standaardzuiger | 3 | ||
390 | Standaardzuiger | 3 | ||
391 | Standaardzuiger | 3 | ||
392 | Staionaire Cutterzuiger | 4 | Het Zeskant jun '58 pag.63 | |
393 | Snijkopzuiger "Vlaanderen IX" | 5 | Het Zeskant mei '58 pag. 51 | |
394 | Fosfaatinstallaties | 3+6 | ||
395 | Fosfaatinstallaties | 3+6 | ||
396 | Fosfaatinstallaties | 3+6 | ||
397 | Hopperzuiger, 800 m3, 66 meter lang | 5 | Het Zeskant sep '58 pag. 101 | |
398 | Hopperzuiger | 5 | Het Zeskant sep '58 pag. 101 | |
399 | Snijkopzuiger | 6 | Het Zeskant dec '58 pag. 141 | |
400 | 2000 m. drijvende leiding, 20 inch | 6 | ||
401 | Walponton, 12 meter lang | 6 | ||
402 | 1200 meter landleiding | 6 | ||
403 | Sleepboot 360 pk, 26 meter lang | 7 | Het Zeskant sep '58 pag. 101 | |
404 | Personeelsboot, 12 meter lang | 0 | Het Zeskant dec '58 pag. 139 | |
405 | Drijvende bok, 15 ton, 19 meter lang | 0 | Het Zeskant dec '58 pag. 140 | |
406 | Tankschip, inhoud 300 m3, 30 meter lang | 0 | Het Zeskant dec '58 pag. 140 | |
407 | Werkponton, 20 meter lang | 0-6 | Het Zeskant dec '58 pag. 140 | |
408 | Tussenpomp-station, 20 inch | 5 | ||
409 | Zelfvarende Motorbaggermolen | 5 | Het Zeskant sep '58 pag. 99 | |
410 | Sleepboot | 6 | ||
411 | Sleepboot | 6 | ||
412 | Sleepboot | 5 | ||
413 | Sleephopperzuiger "Johannes Gaehrs" | 0 | Het Zeskant okt '58 pag. 111 | |
414 | Sleephopperzuiger "HAM 304" | 6 | Het Zeskant okt '58 pag. 112 | |
415 | ||||
416 | Dubbele schroef Motorhopper "Scirocco" | 0 | ||
417 | S.E.P. 4 palen | 0 | Vervallen | |
420 | Casco veerboot "Tina Scarlett" | 0 | ||
424 | Veerboot "Free Enterpreise 1" | 0 | ||
426 | Rotsbreker "Kirar 1" | 0 | ||
427 | Kraanponton "Billeadbetter" | 0 | ||
430 | Snijkopzuiger "Reina Fabiola" | 0 | ||
460 | Snijkopbakkenzuiger "Maria Valeria" | 0 |
Laatst bijgewerkt op: 14 september 2023