| Bnr. | Co. nr | Bouwjaar | Projectnaam |
| 302 | 1965 | ‘Jacket 9 paals’ Brown & Root – Heerema | |
| 326 | 1965 | ‘Jacket 4 paals’ Brown & Root – Heerema | |
| 341 | 1966 | ‘Well-Jacket’ Brown & Root-Heerema | |
| 350 | 1967 | ‘Jacket 4 paals’ Brown & Root-Heerema | |
| 351 | 1966 | ‘Jacket 4 paals’ Brown & Root-Heerema | |
| 361 | 1968 | ‘Jacket 8 paals’ Brown & Root | |
| 365 | 1968 | ‘Jacket 4 paals’ Brown & Root | |
| 368 | 1968 | ‘3 Jackets 3 paals’ Brown & Root | |
| 374 | 1968 | ‘Boorplatform 8 palen’ Brown & Root | |
| 376 | 1968 | ‘Jacket 12 paals’ Brown & Root | |
| 377 | 1968 | ’22 Jackets 3 paals’ Brown & Root | |
| 381 | 1968 | ‘Jacket 8 paals’ Am. Int. Oil Company | |
| 390 | 1969 | ‘Jacket + dekken’ Amoco UK | |
| 391 | 1969 | ||
| 392 | 1969 | ‘Jacket 8 paals’ Brown & Root | |
| 399 | 1969 | ‘Jacket’ Amoco UK | |
| 894 | 1971 | ‘Jacket Ekofisk’ Brown & Root | |
| 942 | 1974 | ‘Well-Jacket’ |
Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

