Bnr. | Co. nr. | Bouwjaar | Projectnaam |
413 | 1911 | ‘South Australian’ | |
549 | 1922 | ‘Tjimanoek’ | |
572 | 1924 | ‘Soudan’ | |
592 | 1926 | ‘Pologne’ | |
600 | 1927 | ‘M.O.P. 215C’ | |
609 | 1928 | ‘Bretagne’ (Ombouw) | |
655 | 1931 | ‘Ahinos’ | |
666 | 1931 | ‘Namur’ | |
701 | 1936 | ‘Gironde I-II’ | |
814 | 1944 | ‘Voor Wehrmacht’ | |
815 | 1944 | ‘Voor Wehrmacht’ | |
28 | 213 | 1954 | ‘Arlesienne’ |
50 | 278 | 1955 | ‘Louis Perrier’ |
106 | 337 | 1955 | ’15th September’ |
211 | 430 | 1961 | ‘Reina Fabiola’ |
246 | 460 | 1962 | ‘Maria Valeria’ |
297 | 510 | 1965 | ‘Mascaret’ |
352 | 1967 | ‘Mascaret’ (reparatieorder) | |
897 | 1978 | ‘Umm Elzemoul’ | |
898(1) | 1978 | ‘Al Khatem’ |
Laatst bijgewerkt op: 13 september 2023