| Bnr. | Jaar | Projectnaam |
| 576 | 1925 | Verrijdbare Verlaadinrichting (Staatsmijnen) |
| 590 | 1926 | Cokes-Uitdrukmachine (Staatsmijnen) |
| 610 | 1928 | Cokes-Verlaadinrichting (Kolenmijn ‘Maurits’) |
| 753 | 1940 | 2 Graafmachines |
| 766 | 1940 | Schachtliggers |
| 777 | 1941 | Transportschroeven (Staatsmijnen Heerlen) |
| 778 | 1941 | Inr. Vervanging Wasstenen (Staatsmijnen Heerlen) |
| 779 | 1946 | Verbindingsbruggen (Staatsmijnen Heerlen) |
| 782 | 1941 | Losvloer Zeverij (Staatsmijn Emma) |
| 790 | 1941 | Generator Gasl. 1000 ø (Staatsmijnen Heerlen) |
| 802 | 1946 | Uitbr. Ketelhuis (Staatsmijnen Limburg) |
| 803 | 1943 | Slikschuimmachines (Staatsmijnen Limburg) |
| 808 | 1943 | Uitbr. & Montage Gasleiding (Staatsmijnen Limburg) |
| 810 | 1941 | Onderstel slikschuimmachines (Staatsmijnen Limburg) |
| 812 | 1944 | Omb. Slikinst. ‘Hendrik’ (Staatsmijnen Limburg) |
| 816 | 1946 | Ketelhuis 2 & Mont. (Staatsmijnen Limburg) |
| 823 | 1941 | Steentransp. banden (Staatsmijnen Limburg) |
| 824 | 1947 | 3 Elektr. Bokkranen (Staatsmijnen Limburg) |
| 825 | 1945 | Na-wasmachines (Staatsmijnen Limburg) |
| 826 | 1941 | Luchtleiding ‘Emma-Hendrik’ (Staatsmijnen Limburg) |
| 827 | 1941 | 3 Rupskranen (Staatsmijnen Limburg) |
| 831 | 1945 | Pijpl. Wolffilt. & Montage (Staatsmijnen Limburg) |
| 834 | 1944 | Pijpleiding Slikinst. (Staatsmijn ‘Maurits’) |
| 836 | 1944 | Wolffiltervloer (Staatsmijn ‘Hendrik’) |
| 849 | 1946 | Omb. Drooginstallatie ‘Mautits’ (Staatsmijnen Heerlen) |
| 885 | 1949 | 2 Sleepkettingen (Staatsmijnen Limburg) |
| 906 | 1948 | Inr. Schacht (Staatsmijnen Heerlen) |
| 908 | 1951 | Tweede Generatorgasleiding (Staatsmijnen Heerlen) |
| 911 | 1950 | 3 Complete Schraperinst. (Staatsmijnen Heerlen) |
| 912 | 1950 | Schraperinstallatie (Mijn ‘Oranje Nassau’) |
| 925 | 1953 | Stukkoolwasserij (Staatsmijnen) |
| 930 | 1949 | Pijpleidingen (Staatsmijnen) |
| 932 | 1950 | 2 Schaafinst. (Mijn ‘Oranje Nassau’) |
| 935 | 1951 | Leid. v. Dusarit. Onth. bedrijf (Staatsmijnen) |
| 941 | 1950 | Schraperinstallatie (André Dumont Waters) |
| 946 | 1951 | App. v.d. Hot. Activation Inst. (Staatsmijnen) |
| 950 | 1950 | App. voor P.Z.A. Inst. (Staatsmijnen) |
| 957 | 1952 | Schraperlieren (Staatsmijn ‘Wilhelmina’) |
| 961 | 1951 | Stalen Schachtbekleding (Staatsmijnen) |
| 963 | 1951 | Mat. voor 3 schraperlieren (Staatsmijnen) |
| 964 | 1953 | Doorschuifb. Schraperinst. (Staatsmijnen) |
| 968 | 1952 | Losvloer (Ned. Steenkolenmijnen) |
| 972 | 1951 | Schraperbakinstallatie (Staatsmijnen) |
| 973 | 1951 | Onderdelen Kolenschraper (Staatsmijnen) |
| 974 | 1951 | Generator Gebouw Cokesfabriek (Staatsmijnen) |
| 977 | 1951 | Res. delen Schraperlieren (Staatsmijnen) |
| 978 | 1951 | Heuvelgraver v. Ammon. Chlor. (Staatsmijnen) |
| 979 | 1951 | Heuvelgraver v. Kunstmeststoffen (Staatsmijnen) |
| 982 | 1953 | Schraperinstallatie (N.C.B. Engeland) |
| 983 | 1950 | Schraperbakinstallatie (Cockerill België) |
| 991 | 1952 | Schraperinstallatie (Dumont Waterschei) |
| 993 | 1952 | Verdeelleidingen (Staatsmijnen) |
| 5 | 1951 | Trek- Wiukkellieren (Staatsmijnen) |
| 9 | 1952 | 15 Slikschuimmachines (Staatsmijnen) |
| 12 | 1952 | Schraapbakinstallatie (Kolenmijn Limburg Maas) |
| 15 | 1952 | Leidingen Cokesfabriek Emma (Staatsmijnen) |
| 17 | 1952 | Levering & Montagewerkzaamheden (Staatsmijnen) |
| 18 | 1952 | Sleepketting Bunkergebouwen (Staatsmijnen) |
| 26 | 1952 | Transportbanden (Staatsmijnen) |
| 29 | 1954 | Bruggen van Cokesfabriek (Staatsmijnen) |
| 30 | 1955 | Acht wasmachines voor vetnoten (Staatsmijnen) |
| 32 | 1954 | Cokes-uitfrukmachine (Staatsmijnen) |
| 34 | 1953 | Onderdelen van Schrapertransporteur (Staatsmijnen) |
| 42 | 1953 | Schraperinstallatie (Bassin des Levennes) |
| 56 | 1953 | Schraperinstallatie (National Coalboard) |
| 57 | 1954 | Transport Inst. Drooggebouw (Emma 2 Staatsmijnen) |
| 58 | 1953 | Multischaafinstallatie (Evenoe Coppee & Co.) |
| 60 | 1953 | 250 Aandrukcilinders (Staatsmijnen) |
| 62 | 1953 | Multischaafinstallatie (National Coalboard) |

Foto: Digitale Collectie St.-Erfgoed Werf Gusto - Fotograaf: Onbekend.
