Bnr. | Bouwjaar | Projectnaam |
303 | 1904 | ‘Gobernador Freyre’ ( te water in Slikkerveer) |
305 | 1904 | ‘Tonkinois’ (te water in Slikkerveer) |
316 | 1906 | ‘M.O.P 222 B’ 250 pk |
317 | 1906 | ‘M.O.P 223 B’ 250 pk |
318 | 1906 | ‘M.O.P 224 B’ 250 pk |
328 | 1907 | ‘Herman’ 150 pk |
335 | 1907 | ‘Sedjoumi’ 250 pk |
393 | 1910 | ‘Leonardo da Vinci’ 100 pk |
416 | 1911 | ‘Hibernia’ 360 pk |
428 | 1912 | ‘Albatros’ 360 pk |
495 | 1916 | ‘Oceaan’ 650 pk Zeesleper |
496 | 1915 | ‘Straat Soenda’ 650 pk Zeesleper |
513 | 1929 | ‘Matiota’ 350 pk |
605 | 1927 | ‘Saturnus’ 150 pk |
617 | 1928 | ‘Naamloos’ 160 pk (Scheepswerf Koopman Dordrecht.) |
1 | 1952 | ‘Loire’ |
Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019
Laatst bijgewerkt op: 16 september 2023