Drijvende (Haven)Kranen

Leestijd: < 1 minuut
Bouwnr. Co. nr Bouwjaar Projectnaam
339   1908 ‘Puerto de la Capital 1’ 100 ton 
340   1908 ‘Puerto de la Capital 2’ 60 ton 
410   1911 Voor ‘Spezia’ Italië 150 ton 
415   1911 ‘Tourelle’ 150/90 ton 
422   1912 Voor ‘Taranto’ Italië 150/110 ton 
431   1912 ‘Giulio Cesare’ 150/90 ton 
446   1913 ‘Voor st. Petersburg’ Rusland 150 ton 
452   1914 ‘Paraguassi’ Brazilië 135 ton 
478   1913 Voor ‘Spezia’ Italië 20 ton 
482   1915 ‘Vlotkraan 1’ (Grote Gust) 150 t.  (1922*)
483   1915 ‘Simbad’ 200 ton  (1926*)
486   1914 ‘Toba’ 150 ton  (1923*)
487   1915 Voor ‘Joint Dock co.’ 80 ton 
488   1915 ‘Mammoth’ 200 ton (1920*)
489   1915 ‘Titan II’ 150 ton (1922*)
530   1919 ‘Rosenberg’ 65 ton 
542   1921 ‘The 60 ton Crane’ 60 ton 
 552    1922 ‘Voorraad’  150 ton 
563   1923 ‘No. 3’ 10 ton 
564   1923 ‘No. 4’ 10 ton 
571   1941 ‘HHLA 3’ 150 ton 
577   1924 ‘Drijvende Havenkraan’ 8 ton. 
653   1930 ‘Cory No. 1’ 12 ton. 
668   1931 ‘Polypheme’ 20 ton. 
716   1937 ‘The 250 ton Crane’ 250 ton. 
787   1942 ‘Deutsche Werft Gotenhafen’ 175 ton 
891    1950 ‘Antwerpen 1’ (Grote Gust) 150 ton 
952 117 1950 ‘Sansão’ 150 ton 
40 1008 1953 ‘Drenova’ 30 ton 
 47 1011  1954 ‘No. 827 Shamekh’ 80 ton 
224 1097 1961 ‘Drijvende Torenkraan’ 300 ton
225 1098 1961 ‘Drijvende Torenkraan’ 300 ton
229 1100 1963 ‘Mahu Bahu’
247 1110 1963 ‘London Samson’ 60 ton 
305 1120  1965  ‘London Leviathan’ 60 ton 
 353 1128  1966 ‘London Atlas’ 60 ton 
2020 Totaal-overzicht

* Jaar van verkoop.

Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 16 september 2023

Scheepsbouwmuseum