Bnr. | Co. nr | Werk | Naam | Bestemming | Jaar |
---|---|---|---|---|---|
867 | 1 | Tinmolen | Menoembing | Billiton | 1947 |
868 | 2 | Tinmolen | Singkep | Billiton | 1947 |
869 | 3 | Tinmolen | Maras | Billiton | 1947 |
870 | Niet gebruikt | ||||
871 | Niet gebruikt | ||||
872 | Niet gebruikt | ||||
873 | Ombouw H.M.S. Exe | Exe | Navy Nieuw Zeeland | 1945 | |
874 | Ombouw H.M.S. Chelmer | Chelmer | Royal Navy | 1945 | |
875 | Herst. Verkeersbrug Sas van Gent | R.W.S. Den Haag | 1947 | ||
876 | Ponton voor 200 t bok | R.W.S. Den Haag | 1946 | ||
877 | Ponton voor 250 t bok | R.W.S. Den Haag | 1946 | ||
878 | 9 | Stationaire Stoombaggermolen | Libération | Ackermans & van Haaren | 1947 |
879 | 10 | Stationaire Stoombaggermolen | Résistance | Ackermans & van Haaren | 1947 |
880 | Herstel Spoorbrug Kelpen | N.S. Utrecht | 1947 | ||
881 | Vracht/passagiersschip | (niet uitg) | K.P.M. Amsterdam | ||
882 | Vracht/passagiersschip (niet uitg) | (niet uitg) | K.P.M. Amsterdam | ||
883 | Vracht/passagiersschip (niet uitg) | (niet uitg) | K.P.M. Amsterdam | ||
884 | Reparatie Vereersbrug Deventer | R.W.S. den Haag | 1948 | ||
885 | 2 Sleepkettingen | Staatsmijnen Limburg | 1949 | ||
886 | 29 | Tank-Vracht-Motorschip | van den Broek | Billiton | 1947 |
887 | Mont. 4 verlaadbr. & 3 Wipkranen | Horn. Swarttouw Rotterdam | 1948 | ||
888 | 32 | Slibzuiger | M.O.P 224 C | Argentinië | 1949 |
889 | Ponton v. drijvende stoomtopkraan | Haven- & Veerbedr. Dordrecht | |||
890 | Ponton v. drijvende stoomtopkraan | Haven- & Veerbedr. Dordrecht | |||
891 | 89 | Drijvende Kraan 150 t | Antwerpen I | Gemeente Antwerpen | 1950 |
892 | 47 | Drijvende Grijperkraan | Agudo | E.G.T.H Paris | 1949 |
893 | 48 | Laadbak voor 400 t blokken | Licq | E.G.T.H Paris | 1948 |
894 | 49 | Laadbak voor 400 t blokken | Tardets | E.G.T.H Paris | 1948 |
895 | 57 | Drijvende Grijperkraan | Uhartia | Entr. de Gr. tr. hydr. Paris | 1949 |
896 | 61 | Passagiersschip | Rumelihisari | Turkse Regering | 1949 |
897 | 62 | Passagiersschip | Anadoluhisari | Turkse Regering | 1949 |
898 | 63 | Passagiersschip | Haydarpasa | Turkse Regering | 1949 |
899 | 25 | Onderlosser 400m 3 | Flèche | S.A Ossude Paris | 1948 |
900 | 26 | Onderlosser 400m 3 | Triangle | S.A Ossude Paris | 1948 |
901 | 55 | Baggermolen met bandtransport | Port Bouet | C.A.M.A.T.A.R.D Paris | 1948 |
902 | 56 | Baggermolen met bandtransport | Haipong | C.A.M.A.T.A.R.D Paris | 1948 |
903 | 72 | Onderlosser 280m 3 | A.V.H 94 | Ackermans & van Haaren | 1949 |
904 | 73 | Onderlosser 280m 3 | A.V.H 95 | Ackermans & van Haaren | 1949 |
905 | Kleine draaibrug Sas van Gent | R.W.S. den Haag | 1948 | ||
906 | Inr. Schacht Verv. m. Skips | Staatsmijnen Heerlen | |||
907 | Herst. Mont. v. 4 brugkr. | Corn. Swarttouw Rotterdam | 1949 | ||
908 | 2e Generatorgasleid. | Staatsmijnen Heerlen | 1951 | ||
909 | 87 | Laadbak van 300 t | P.B.T 23 | Entrepr. Fougerolle | 1949 |
910 | 88 | Laadbak van 300 t | P.B.T 24 | Entrepr. Fougerolle | 1949 |
911 | 3 Compl. Schraperinstallatie | Staatsm. Heerlen | 1950 | ||
912 | Compl. Schraperinstallatie | Mijn Oranje Nassau ("?) | 1950 | ||
913 | 93 | D.E. Snijkopzuiger | Pax | Ackermans & van Haaren | 1949 |
914 | Montage v.d. Leidingen 0.8176 | N.V. Plaatwell. Velzen | |||
915 | 53 | Baggermolen met bandtransport | Douala | C.A.M.A.T.A.R.D Paris | 1948 |
916 | 54 | Baggermolen met bandtransport | Estaque | C.A.M.A.T.A.R.D Paris | 1948 |
917 | Herstelw. ss Waterman | Mnisterie v. Scheepvaart | 1951 | ||
918 | 90 | Baggermolen met bandtransport | Tourane | C.A.M.A.T.A.R.D Paris | 1949 |
919 | Ombouw Hopperzuiger Coronation | Inz. Wenda | Poolse Gouvernement | 1948 | |
920 | Staalcons. Geb. Electr. Centrale te Balik | B.P.M. den Haag | 1949 | ||
921 | Zoutwaterpijpleiding Waterpompstation | B.P.M. den Haag | 1949 | ||
922 | 95 | Onderlosser 400 t | Carro | Chagnaud Paris | 1949 |
923 | 96 | Onderlosser 400 t | Sausset | Chagnaud Paris | 1949 |
924 | Herstel brug Arnhem | R.W.S. Den Haag | 1949 | ||
925 | Stukkoolwasserij | Staatsmijnen | 1953 | ||
926 | Bergingsvaartuig | Castor | Cie. Univ. du Canal Suez | 1949 | |
927 | Bergingsvaartuig | Pollux | Cie. Univ. du Canal Suez | 1949 | |
928 | Opnemingsvaartuig | Luymes | Koninklijke Marine | 1952 | |
929 | Opstelling 2 Brugkranen | Gem. Zeehaven Dordrecht | 1949 | ||
930 | Montage Pijpleidingen | Staatsmijnen | 1949 | ||
931 | 101 | Drijvende sluisdeuren (niet uitgev) | Ponts et Chausses de Dieppe | ||
932 | 2 Schaafinstallaties | Oranje Nassau Mijn | 1950 | ||
933 | Koelwaterleiding & S.Z.F. III | Staatsmijnen | 1950 | ||
934 | 2 Vaste bruggen 1 Basculebrug | R.W.S. den Haag | 1949 | ||
935 | Leid . v. Dusaritw. Onthard bedr. | Staatsmijnen | 1951 | ||
936 | 108 | Tuimelbak 400 t | Alcay | Travaux Publics | 1949 |
937 | 109 | Tuimelbak 400 t | Artherey | Travaux Publics | 1949 |
938 | Nieuwe Sectie Dok IV | Wilton Feyenoord Schiedam | 1949 | ||
939 | Kantelbak | B.P.M. den Haag | 1949 | ||
940 | Kantelbak | B.P.M. den Haag | 1949 | ||
941 | Schraperinstallatie | André Dumont Waters. | 1950 | ||
942 | Ponton voor Stoomkraan | Polimex Warschau | 1951 | ||
943 | Ponton voor Stoomkraan | Polimex Warschau | 1951 | ||
944 | Ponton voor Stoomkraan | Polimex Warschau | 1951 | ||
945 | Ponton voor Stoomkraan | Polimex Warschau | 1951 | ||
946 | App. v.d Hot. Activication Inst. | Staatsmijnen | 1951 | ||
947 | Diverse Pijpleidingen | B.P.M. Rotterdam | 1952 | ||
948 | Basculebrug | Rederijbrug | Gem. Rotterdam | 1951 | |
949 | 115 | Drijvende Grijperkraan | Arobat | Le ministere Algerië | 1950 |
950 | Apparaten voor P.Z.A. Installatie | Staatsmijnen | 1950 | ||
951 | Montage S.Z.F. III | 1951 | |||
952 | 117 | Drijvende kraan 150 t | Sanseo | Comp. Docas de Santos | 1950 |
953 | 119 | Motorhopper 800 t | Caeté | Comp. Docas de Santos | 1950 |
954 | 123 | D.E. Bakkenzuiger | Renaissance | Ackermans & van Haaren | 1950 |
955 | Pijpleiding Caltex | Caltex | 1950 | ||
956 | Spoorbrug Grouw | N.S. Utrecht | 1949 | ||
957 | Schraperlieren | Staatsmijnen Wilhelmina | 1952 | ||
958 | 126 | Motorkustvaarder | Alkai | Dammers & v.d. Heide | 1950 |
959 | 127 | Motorkustvaarder | Allap | Dammers & v.d. Heide | 1950 |
960 | 128 | Motorkustvaarder | Aloeloe | Dammers & v.d. Heide | 1950 |
961 | Stalen schachtbekleding | Staatsmijnen | 1951 | ||
962 | Basculebrug Huizen | R.W.S. | 1951 | ||
963 | Materialen voor 3 schraperlieren | Staatsmijnen | 1951 | ||
964 | Doorschuifb. Schraperinst. | Staatsmijnen | 1953 | ||
965 | Ond. voor Mastbok (ombouw Gironde ) | Francois Leveques | Parijs | 1951 | |
966 | 132 | Grijperkraan | Aidour | E.G.T.H Paris | 1950 |
967 | Staalconstructie Fabriek III | Glasfabriek Schiedam | 1951 | ||
968 | Losvloer | Ned. Steenkolenmijnen | 1952 | ||
969 | Kustvaartuig 650 t | Biscaya | Dammers & v.d. Heide | 1950 | |
970 | Kustvaartuig 650 t | Casablanca | Dammers & v.d. Heide | 1951 | |
971 | Onderdelen voor 2 e Front | Dumont Waterschei | 1950 | ||
972 | Schraperbak Installatie | Staatsmijnen | 1951 | ||
973 | Onderdelen Kolenschraper | Staatsmijnen | 1951 | ||
974 | Generator Gebouw Cokesfabriek | Staatsmijnen | 1951 | ||
975 | 138 | Stoomhopperzuiger | Pansy | Calcutta Harbour | 1951 |
976 | Stalen Geraamte voor gebouw | N.V. Bottelo | 1950 | ||
977 | Reserve delen Schraperlieren | Staatsmijnen | 1951 | ||
978 | Heuvelgraver voor Ammonium-Chloride | Staatsmijnen | 1951 | ||
979 | Heuvelgraver voor Kunstmeststoffen | Staatsmijnen | 1951 | ||
980 | 161 | Rotsklepbak | Charybde | Schneider & Co. | 1950 |
981 | 162 | Rotsklepbak | Scylla | Schneider & Co. | 1950 |
982 | Schraperinstallatie | N.C.B. Engeland | 1953 | ||
983 | Schraperbakinstallatie | Cockerill België | 1950 | ||
984 | Coaster 850 t | Tom v.d. Heide | Dammers & v.d. Heide | 1951 | |
985 | Coaster | Casablanca | Dammers & v.d. Heide | 1952 | |
986 | Staalconstructie | Verenigde Glasfabrieken | 1951 | ||
987 | Torendraaikraan 30 t | Werf Gusto Schiedam | 1951 | ||
988 | Kantel-emmer-ladder | Verenigde Glasfabrieken | 1951 | ||
989 | Vervallen | ||||
990 | 164 | Rotsklepbak | Philippe | Etablissement Ballot | 1950 |
991 | Schraperinstallatie | Dumont Waterschei | 1952 | ||
992 | 167 | Hopperzuiger (gezonken) | Matola | Lissabon | 1952 |
993 | Verdeelleidingen | Staatsmijnen | 1952 | ||
994 | Coaster 850 t | Kenitra | Dammers & v.d. Heide | 1952 | |
995 | Coaster 850 t | Fedala | Dammers & v.d. Heide | 1952 | |
996 | 172 | Laadbak voor 740 ton blokken | Sainte Clotilde | E.G.T.H Paris | 1951 |
997 | 173 | Onderlosser 350 m 3 | Cambo | T.P.S.F.E.D Paris | 1951 |
998 | 174 | Onderlosser 350 m 3 | Ascain | T.P.S.F.E.D Paris | 1951 |
999 | 175 | Rotsklepbak 400 t | La Moune | S.A.M.G Paris | 1951 |
1000 | 176 | Rotsklepbak 400 t | La Marsa | S.A.M.G Paris | 1951 |
? | Vier Schoorstenen | P.E.N-centrale | Velsen-Noord | 1952 |
Laatst bijgewerkt op: 14 augustus 2023