Co. | Venn. | Onderhanden werk | Informatie te vinden in: |
---|---|---|---|
1 | 0 | Tinbaggermolen "Menoembing" | Het Zeskant jan '47 |
2 | 0 | Tinbaggermolen "Singkep" | Het Zeskant mrt '47 |
3 | 0 | Tinbaggermolen "Maras" | Het Zeskant mrt '47 |
4 | 4 | Tinbaggermolen "Dendang" | Dredepoint.org IHC Verschure |
5 | Tinbaggermolen ''Kalmoa'' | Het Zeskant mrt '47 | |
6 | Tinbaggermolen | Het Zeskant mrt '47 | |
8 | 7 | Baggermolen "Afrika" | Het Zeskant mei '48 pag. 34 |
9 | 0 | Stationaire Stoombaggermolen "Liberation" | |
10 | 0 | Stationaire Stoombaggermolen "Resistance" | |
13 | 7 | Bakkenzuiger "Saloum" | Het Zeskant feb '49 pag. 13 |
14-19 | 7 | Zes sleepboten voor Biliton | Het Zeskant |
20 | 4 | Sleephopperzuiger "Maitena" | |
25 | 0 | Onderlosser 400 ton m3 "Flèche" | |
26 | 0 | Onderlosser 400 ton m3 "Triangle" | |
29 | 0 | Tank-Vracht-Motorschip "Van den Broek" | |
32 | 0 | Slibzuiger "M.O.P. 224C" | Het Zeskant aug. '48 pag. 66; okt. 48 pag. 84; okt. '49 pag. 78 |
35 | 6 | Sleephopperzuiger "Pierre Durepaire" | Het Zeskant mei '49 pag. 34; juli ' 50 pag. 50 |
36 | 4 | Diesel-Elektrische Sleepzuiger "Pierre Henry Watier" | Het Zeskant nov. '49 pag. 85; apr '51 pag. 44 |
46 | 4 | Drijvend Droogdok 150 ton | |
47 | 0 | Drijvende Stoomkraan voor Abidjan "Agudo" | |
48 | 0 | Laadbak voor 400 ton blokken | |
49 | 0 | Laadbak voor 400 ton blokken | |
53 | 0 | Emmerbaggermolen met Transportinstallatie "Douala" | |
54 | 0 | Emmerbaggermolen met Transportinstallatie "Estaque" | |
55 | 0 | Emmerbaggermolen met Transportinstallatie "Port Bouet" | Het Zeskant feb '51 pag. 22 |
56 | 0 | Emmerbaggermolen met Transportinstallatie "Haipong" | |
57 | 0 | Drijvende grijperkraan "Uhartia" | |
89 | 0 | Drijvende kraan "Antwerpen 1" (Grote Gust II) | Het Zeskant feb '51 pag. 22 |
58 | 4 | Passagiersvaartuig voor Turkse Staatsrederij "Yalova" | Het Zeskant jun. '48 pag. 45 |
59 | 4 | Passagiersvaartuig voor Turkse Staatsrederij "Buyukada" | Het Zeskant okt. '48 pag. 82 |
60 | Passagiersvaartuig voor Turkse Staatsrederij | ||
61 | 0 | Passagiersvaartuig voor Turkse Staatsrederij "Rumelihisari" | |
62 | 0 | Passagiersvaartuig voor Turkse Staatsrederij "Anadoluhisari" | |
63 | 0 | Passagiersvaartuig voor Turkse Staatsrederij "Haydarpasa" | |
67 | 7 | Sleepboot "Albatros" | Het Zeskant aug. '49 pag. 61 |
70 | 5 | Sleepzuiger "Borneo" | Het Zeskant sept. '48 pag. 75; sept. '49 pag. 66 |
71 | 7 | Zuiger "Zeeland" | Website dredgepoint.org IHC De Klop |
72 | 0 | Onderlosser 280 m3 "A.v.H. 94" | |
73 | 0 | Onderlosser 280 m3 "A.v.H. 95" | |
87 | 0 | Laadbak voor 300 ton | |
88 | 0 | Laadbak voor 300 ton | |
89 | 0 | Drijvende kraan 150 ton "Antwerpen 1" (Grote Gust II) | |
90 | 0 | Baggermolen met bandtransport "Tourane" | |
93 | 0 | Diesel Elektrische Snijkopzuiger "Pax" | Het Zeskant mei '52 pag. 57 |
95 | 0 | Onderlosser 400 ton"Carro" | |
96 | 0 | Onderlosser 400 ton"Sausset" | |
97 | 7 | Profiel & Bakkenzuiger "Wiron" | Het Zeskant nov. '50 pag. 84 |
101 | 0 | Drijvende Sluisdeuren | |
105 | 6 | Hopperzandzuiger 300 m3 voor Belgisch Congo "Mateba" | Het Zeskant mrt '49 pag. 18; sept. '50 pag.67 |
106 | 6 | Hopperzandzuiger 300 m3 voor Belgisch Congo "Matadi" | Het Zeskant mrt '49 pag. 18; sept. '50 pag. 67; nov. '50 pag. 84; nov '56 pag. 146 |
107 | 4 | Sleepboot "Honaïne" | Het Zeskant apr '52 pag. 47 |
108 | 0 | Tuimelbak 400 ton "Alacy" | |
109 | 0 | Tuimelbak 400 ton "Artherey" | |
110 | 5 | Sleepzuiger "Vlaanderen I" | Het Zeskant nov. '50 pag.85 |
112 | 7 | Diesel Elektrische Cutterzuiger "Mehdia" | Het Zeskant feb '51 pag. 34 |
114 | 4 | Hopperzuiger "Sambre II" | Het Zeskant sep '51 pag. 99; mrt '52 pag. 27 |
115 | 0 | Drijvende grijperkraan "Arobat" | |
116 | 4 | Snijkopzuiger "Zazakely" | Dredgepoint.org IHC Verschure |
117 | 0-4 | Drijvende kraan "Sanseo" | Het Zeskant sept. '50 pag. 76 |
118 | 4 | Baggermolen "Vera Cruz" | Dredgepont.org IHC Verschure |
119 | 6 | Motorhopper | Het Zeskant juli '50 pag. 52; Sept. '50 pag. 68 |
120 | 4 | Motorhopper | Het Zeskant juli '50 pag. 52; Sept. '50 pag. 68 |
121 | 7 | Motorhopper | Het Zeskant juli '50 pag. 52; Sept. '50 pag. 68 |
122 | 5 | Motorhopper | Het Zeskant juli '50 pag. 52; Sept. '50 pag. 68 |
123 | 0 | Bakkenzuiger "Renaisssance" | |
124 | 7 | Snijkopzuiger 'Frigg" | Het Zeskant nov. "50 pag. 84; apr '56 pag. 48 |
126 | 0 | Patrouille-vaartuig voor Indonesie "Alkai" | Het Zeskant apr. '50 pag. 28 |
127 | 0 | Patrouille-vaartuig voor Indonesie "Allap" | Het Zeskant apr. '50 pag. 28 |
128 | 0 | Patrouille-vaartuig voor Indonesie "Aloeloe" | Het Zeskant apr. '50 pag. 28 |
129 | 5 | Patrouille-vaartuig voor Indonesie | Het Zeskant apr. '50 pag. 28 |
130 | 5 | Patrouille-vaartuig voor Indonesie | Het Zeskant apr. '50 pag. 28 |
131 | 6 | Patrouille-vaartuig voor Indonesie | Het Zeskant apr. '50 pag. 28 |
132 | 0 | Grijperkraan "Aidour" | |
133 | 4 | Rotsbreker "H.A.M. 907" | Dredgepoint.org IHC Verschure |
135 | 4 | Emmerbaggermolen "Bully" | |
136 | 5 | Stoomhopper met zelfleegzuiginrichting | |
137 | Stoomhopper met zelfleegzuiginrichting | ||
138 | 0 | Stoomhopperzuiger "Pansy" | Het Zeskant feb '51 pag. 16 |
141 | 6 | Profiel & Bakkenzuiger "Margriet" | Het Zeskant nov. '50 pag. 84 |
143 | 7 | Sleepboot 300 pk voor Suez Kanaal | |
144 | 7 | Sleepboot 300 pk voor Suez Kanaal | |
145 | 7 | Sleepboot 300 pk voor Suez Kanaal | |
146 | 7 | Sleepboot "Darfil 106" | |
147 | Bebakeningsvaartuig "Biduk" | Het Zeskant jan '51 pag. 4; nov '51 pag. 127; aug '52 pag. 94 | |
148 | Snijkop Hopperzuiger | Het Zeskant jan '51 pag. 4 | |
149 | Snijkop Hopperzuiger | Het Zeskant jan '51 pag. 4 | |
150 | 5 | Snijkop Hopperzuiger "Emsch" | Het Zeskant jan '51 pag. 4; nov '52 pag. 123 |
151 | Snijkop Hopperzuiger | Het Zeskant jan '51 pag. 4 | |
152 | Snijkop Hopperzuiger "Azowski" | Het Zeskant jan '51 pag. 4; aug '52 pag. 92 | |
153 | Snijkop Hopperzuiger | Het Zeskant jan '51 pag. 4 | |
154 | 7 | Viskoelschip | Het Zeskant feb '56 pag. 11 |
155 | 4 | Viskoelschip | Het Zeskant feb '56 pag. 22 |
156 | Motorpassagiersboot voor Turkije "Besiktas" | Het Zeskant jan '51 pag. 4 | |
157 | Motorpassagiersboot voor Turkije "Mirgün" | Het Zeskant jan '51 pag. 4 | |
158 | Motorpassagiersboot voor Turkije "Beylerbeyi" | Het Zeskant jan '51 pag. 4; mrt '52 pag. 30 | |
159 | Motorpassagiersboot voor Turkije "Istinye" | Het Zeskant jan '51 pag. 4 | |
160 | Motorpassagiersboot voor Turkije "Yenikoy" | Het Zeskant jan '51 pag. 4; mrt '51 pag. 32 | |
161 | 0 | Rotsklepbak "Charybde" | |
162 | 0 | Rotsklepbak "Scylla" | |
163 | Drijvende Bok | ||
164 | 0 | Rotsklepbak "Philippe" | |
167 | 0 | Snijkop- Sleephopperzuiger voor Mozambique "Matola" | |
168 | 4 | Snijkop- Sleephopperzuiger voor Mozambique "Pungué" | Het Zeskant okt '52 pag. 111 |
169 | 4 | Snijkopzuiger "St. Jozef" | Dredgepoint.org IHC Verschure |
171 | Stationaire emmerbaggermolen "Hercules" | Het Zeskant nov '51 pag. 128; apr '52 pag.43 | |
172 | 0 | Laadbak voor 700 ton blokken "Sainte Clotilde" | |
173 | 0 | Onderlosser 350 m3 "Cambo" | |
174 | 0 | Onderlosser 350 m3 "Ascain" | |
175 | 0 | Rotsklepbak 400 ton "La Moune" | |
176 | 0 | Rotsklepbak 400 ton "La Marsa" | |
177 | 0 | Taluteur voor Donzere | Het Zeskant okt '51 pag. 110 |
178 | 0 | Taluteur voor Donzere | Het Zeskant okt '51 pag. 110 |
184 | 6 | Havensleepboot voor Suezkanaal "Qirsh" 1200 pk | Het Zeskant okt '51 pag. 110; jun '52 pag. 64 |
185 | 4 | Passagiersvaartuig "Djadajat" | Het Zeskant nov '52 pag. 128 |
186 | 0 | Olietanker "Caltex Bengkalis" | Het Zeskant okt '51 pag. 110 |
187 | 6 | Olietanker "Caltex Rupat" | Het Zeskant okt '51 pag. 110; mei '52 pag. 51 |
190 | 4 | Snijkopzuiger "Aminul Bahr" | Het Zeskant dec '52 pag. 135 |
191 | |||
192 | Licentie | Sleepbootje in licentie door De Vries Lentsch A'dam | |
193 | |||
194 | |||
195 | 0 | Hopperzuiger "Colombo" | |
196 | 0 | Motorcoaster "Yvette" | |
197 | 7 | Olielichter | |
198 | |||
199 | 3 | Drijvende Pijpleiding 1000 meter | |
200 | |||
201 | 3 | Eindponton voor Co. 199 | |
202 | |||
203 | 5 | Rotsklepbak voor Marokko "Abibas" | Het Zeskant aug '52 pag. 91 |
204 | 5 | Rotsklepbak voor Marokko "Raschgoun" | Het Zeskant aug '52 pag. 91 |
205 | 5 | Vrachyschip vppr Finland | |
206 | Vervallen | Motortanker voor Australië | |
210 | 0 | Rotsklepbak 100 m3 "Claude" | |
211 | 5 | Hopperzuiger voor Denemarken | |
212 | 0 | Motorcoaster voor Frankrijk | |
213 | 0 | Diesel Elektrische Snijkopzuiger "Arlésienne" | |
214 | 7 | Stoomgedreven Snijkopzuiger | |
215 | 6 | Drijvende Pijpleiding 300 meter | |
216 | 4 | Diesel Snijkopzuiger | |
213/233 | 3/4 | 16 Kleine Diesel Snijkopzuigers | |
234/251 | 6/7 | 18 Kleine Diesel Snijkopzuigers | |
252 | 5 | Cutterzuiger voor Australië | Het Zeskant feb '52 pag. 15; sep '52 pag. 101 |
253 | 6 | Sleepboot voor Egypte | Het Zeskant jul '52 pag. 80 |
254 | 4 | Sleepboot voor Billiton | |
255 | 4 | Sleepboot voor Billiton | |
256 | 6 | Motorzeesleepboot voor Santos | Het Zeskant apr '52 pag. 41 |
257 | 5 | Sleepboot voor Billiton " S 23" | Het Zeskant dec '52 pag. 136 |
258 | 4 | Viskoelschip | |
259 | 7 | Viskoelschip | |
260 | 5 | Viskoelschip | |
261 | 4 | Viskoelschip | |
262 | 7 | Viskoelschip "Gvardesjk" | Het Zeskant mei '56 pag. 58; jun '56 pag. 72 |
263 | 6 | Sleepboot voor België | |
264 | 6 | Sleepboot voor België | |
265 | Vervallen | Emigrantenschip/Vrachtschip | |
266 | 6 | Hopperzuiger | |
267 | 5 | Zelfvarende Stoombaggermolen | Het Zeskant apr '52 pag. 41 |
268 | 0 | Open laadbak 740 ton "St. Jérome" | |
269 | 0+3 | Onderlosser 300m3 "Hopperbarge 1" | |
270 | 0+3 | Onderlosser 300m3 "Hopperbarge 2" | |
271 | 0+3 | Onderlosser 300m3 "Hopperbarge 3" | |
272 | 0 | Vrachtschip "Mérida" | Het Zeskant aug '52 pag. 87 |
273 | Licentie | Vrachtschip (gebouwd door Werf De Noord) | Het Zeskant aug '52 pag. 87 |
274 | 0 | Vrachtschip "Yaracuy" | Het Zeskant aug '52 pag. 87 |
275 | Licentie | Vrachtschip (gebouwd door A. Vuyck & Zn.) | Het Zeskant aug '52 pag. 87 |
276 | 0 | Rotsbreker "Triunfo" | |
278 | 0 | Snijkopzuiger "Louis Perrier" | |
279 | 6 | Drijvende- en landpijpleiding van res. 1200 en 1400 m. voior Suez | |
281 | 0 | Patrouillevaartuig "Angostura" | |
282 | 0 | Patrouillevaartuig "Solimoes" | |
291 | 4 | Snijkopzuiger "Silm" | Dredgepoint.org IHC Verschure |
295 | 4 | Grijperhopper "Karnafull" | Het Zeskant feb '56 pag. 15; mrt '56 pag. 35 |
300 | Zelfvarende Baggermolen "Adur" voor Engelse afnemer. | Het Zeskant sep '56 pag. 102 | |
302 | |||
303 | 0 | Snijkop Hopperzuiger "Tichookeanskii" | |
306 | 6 | Vrachtschip "Marc Laurant V" | Het Zeskant aug '57 pag. 95 |
312 | 0 | Sleephopperzuiger voor Siam "Sandon 4" | Het Zeskant feb '56 pag. 17 |
314 | 6 | Snijkopzuiger "Jan Verstoep" | Het Zeskant jun '56 pag. 67 |
315 | 7 | Emmermolen "Australie" voor Nederland 860 liter emmerinhoud (Vs) | Het Zeskant okt '56 pag. 121 |
321 | 6 | Hopperzuiger "HAM 302" | Het Zeskant jan '56 pag. 5; mei '56 pag. 59 |
325 | 5 | Cutterzuiger "Vlaanderen XI" | Het Zeskant apr '56 pag. 45 |
326 | |||
327 | 0+7 | Emmermolen "Ingeniero Davila" | Het Zeskant jun '56 pag. 69; sep '56 pag. 110 |
328 | |||
329 | 0 | Vracht-passagiersschip "Bengawan" | Het Zeskant okt '56 pag. 116 |
330 | 0 | ||
331 | |||
332 | |||
333 | 0 | Vracht-passagiersschip "Berau" | |
334 | 6 | Sleepboot "Chadid" | Het Zeskant apr '56 pag. 47 |
335 | 5 | Boosterstation voor België (J. & K.) | |
336 | 6 | Pijpleidingen 0 600 mm voor Nederland (L.S.Z.) | |
337 | 0 | Snijkopzuiger voor de Suez Kanaal Mij. (W.G.) | Het Zeskant jan '58 pag. 8 |
338 | 6 | Pijpleidingen voor CO. 337 (L.S.Z.) | |
339 | 4/3 | Snijkopzuiger voor Italië 185 liter emmerinhoud "Siete" | Het Zeskant nov '56 pag. 131 |
340 | 3 | Stationnaire emmerbaggermolen voor Madagascar (C.S.) | |
341 | 3 | Volgponton met twee bandtransporteurs bij CO. 340 | |
342 | 4 | Emmermolen voor Nederland 860 liter emmerinhoud "Beverwijk 1" | Het Zeskant nov '56 pag. 127 |
343 | 4 | Emmermolen voor Nederland 860 liter emmerinhoud "Beverwijk 2" | Het Zeskant nov '56 pag. 127 |
344 | 5 | Snijkop- profiel- bakkenzuiger "Dirk 1" | Het Zeskant mei '56 pag. 57 |
345 | 5 | Bak voor Boosterstation voor ,België (J. & K.) | |
346 | 6 | Snijkopzuiger "HAM 206" | Het Zeskant jun '56 pag. 71; nov '56 pag. 137 |
347 | 0 | Stationaire emmerbaggermolen voor België "Asie" | |
348 | 4 | Zelfvarende snijkop/sleephopperzuiger voor Italië "Fincosita | Het Zeskant mrt '57 pag. 31 |
349 | 5 | Stationaire emmerbaggermolen voor Nederland "Hermes" | Het Zeskant jul '56 pag. 79 |
350 | 3 | Stationaire emmerbaggermolen voor Frans Guinea (C.S.) | Het Zeskant feb '56 pag. 20 |
351 | 3 | Volgponton voor CO. 350 (C.S.) | |
352 | 0 | Sleephopperzuiger voor Siam "Sandon 5" | Het Zeskant apr '56 pag. 13 |
353 | 6 | 410 m drijvende pijpleiding (j) 750 mm met eindponton voor de zuiger CO. 339 (L.S.Z.) | |
354 | 5 | Tussenstation met zandpomp voor 600 mm zuig- en persleiding t.b.v. CO. 211 | |
355 | 6 | 504 m walpersleiding (j) 750 mm voor zuiger CO. 339 (L.S.Z.) | |
356 | 4 | Zelfvarende snijkop/sleephopperzuiger "Visakha" voor India (Vs) | Het Zeskant feb '58 pag. 15 |
357 | 7 | Stationaire profiel- en bakkenzuiger voor Nederland (De Klop) | Het Zeskant feb '56 pag. 7 |
358 | 0 | Zelfvarende hoppers voor Egypte (vervallen) | Het Zeskant apr '56 pag. 44 |
359 | 0 | Zelfvarende hoppers voor Egypte (vervallen) | Het Zeskant apr '56 pag. 44 |
360 | 6 | Coaster voor Frankrijk (L.S.Z.) | Het Zeskant mrt '56 pag. 31 |
361 | 5 | Snijkopzuiger voor Amerika, bestemd voor Suriname (J. & K.) | Het Zeskant mei '56 pag. 61 |
362 | 4 | Demonteerbare standaard-snijkopzuiger voor Frankrijk "St. Jean de Luz" | Het Zeskant jun '56 pag. 68; nov '56 pag.138 |
363 | 3 | Lepelbagger, tevens rotsbreker voor India "Waltair" | Het Zeskant sep '56 pag. 103 |
364 | 3 | Standaardzuiger | |
365 | 6 | Havensleepboot | Het Zeskant jan '58 pag. 10; apr '58 pag. 39; jun '58 pag. 77 |
366 | 6 | Havensleepboot "Shabar" | Het Zeskant jan '58 pag. 10; mei '58 pag. 52 |
367 | 5 | Snijkopzuiger "Vesdre" | Het Zeskant nov '58 pag. 128 |
368 | 6 | Sleephopperzuiger "HAM 303" | Het Zeskant jun '58 pag. 65; nov '58 pag. 123 |
369 | 0 | Drijvend Droogdok 300 ton "Enyi Mili" | Het Zeskant dec '56 pag. 144 |
370 | 7 | Motorklepbak | Het Zeskant jan '58 pag. 11 |
371 | 7 | Motorklepbak | Het Zeskant jan '58 pag. 11 |
372 | 5 | Snijkopzuiger | |
373 | 0 | Vrachtschip "Castor" | Het Zeskant okt '56 pag. 114 |
374 | 0 | Vrachtschip "Canopus" | Het Zeskant okt '56 pag. 114 |
375 | 4 | Grijperhopper "Al Mosul" | Het Zeskant mrt '58 pag. 31; okt '58 pag. 124 |
376 | 5 | Vrachtschip | |
377 | 4 | Fruitkoelschip | Het Zeskant okt '58 pag. 115 |
378 | 4 | Fruitkoelschip | Het Zeskant okt '58 pag. 115 |
379 | 7 | Vrachtschip "Diorhane" | Het Zeskant jun '58 pag. 75; dec '58 pag. 138 |
380 | 0 | Hopperzuiger "Maxwell" | |
381 | 6 | Sleephopperzuiger "Geopotes V" | Het Zeskant dec '58 pag. 135 |
382 | 5 | Profiel/Sleephopperzuiger | Het Zeskant mei '58 pag. 51; dec '58 pag. 135 |
383 | 3 | Snijkopzuiger | |
384 | 0 | Grijperhopper "Vikas" | |
385 | 6 | Sleephopperzuiger "W.D. Seven Seas" | |
386 | 7 | Snijkop Bakkenzuiger "HAM 207" | Het Zeskant feb '58 pag. 21 |
387 | 5 | Snijkop Bakkenzuiger | |
388 | 4 | Snijkop Sleephopperzuiger "Maria Teresa Seconda" | Het Zeskant feb '58 pag. 27 |
389 | 3 | Standaardzuiger | |
390 | 3 | Standaardzuiger | |
391 | 3 | Standaardzuiger | |
392 | 4 | Staionaire Cutterzuiger | Het Zeskant jun '58 pag.63 |
393 | 5 | Snijkopzuiger "Vlaanderen IX" | Het Zeskant mei '58 pag. 51 |
394 | 3+6 | Fosfaatinstallaties | |
395 | 3+6 | Fosfaatinstallaties | |
396 | 3+6 | Fosfaatinstallaties | |
397 | 5 | Hopperzuiger, 800 m3, 66 meter lang | Het Zeskant sep '58 pag. 101 |
398 | 5 | Hopperzuiger | Het Zeskant sep '58 pag. 101 |
399 | 6 | Snijkopzuiger | Het Zeskant dec '58 pag. 141 |
400 | 6 | 2000 m. drijvende leiding, 20 inch | |
401 | 6 | Walponton, 12 meter lang | |
402 | 6 | 1200 meter landleiding | |
403 | 7 | Sleepboot 360 pk, 26 meter lang | Het Zeskant sep '58 pag. 101 |
404 | 0 | Personeelsboot, 12 meter lang | Het Zeskant dec '58 pag. 139 |
405 | 0 | Drijvende bok, 15 ton, 19 meter lang | Het Zeskant dec '58 pag. 140 |
406 | 0 | Tankschip, inhoud 300 m3, 30 meter lang | Het Zeskant dec '58 pag. 140 |
407 | 0-6 | Werkponton, 20 meter lang | Het Zeskant dec '58 pag. 140 |
408 | 5 | Tussenpomp-station, 20 inch | |
409 | 5 | Zelfvarende Motorbaggermolen | Het Zeskant sep '58 pag. 99 |
410 | 6 | Sleepboot | |
411 | 6 | Sleepboot | |
412 | 5 | Sleepboot | |
413 | 0 | Sleephopperzuiger "Johannes Gaehrs" | Het Zeskant okt '58 pag. 111 |
414 | 6 | Sleephopperzuiger "HAM 304" | Het Zeskant okt '58 pag. 112 |
415 | |||
416 | 0 | Dubbele schroef Motorhopper "Scirocco" | |
417 | 0 | S.E.P. 4 palen | Vervallen |
420 | 0 | Casco veerboot "Tina Scarlett" | |
424 | 0 | Veerboot "Free Enterpreise 1" | |
426 | 0 | Rotsbreker "Kirar 1" | |
427 | 0 | Kraanponton "Billeadbetter" | |
430 | 0 | Snijkopzuiger "Reina Fabiola" | |
460 | 0 | Snijkopbakkenzuiger "Maria Valeria" |
Laatst bijgewerkt op: 14 september 2023