| Bnr. | Jaar | Naam | Opdrachtgever | Te water | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1918 | Slikkerveer* | Rotterdamssche Algemene Scheepvaart Mij. | 06-01-1918 | Gekapseisd 08-07-1948 |
| 2 | 1917 | Carlito (schoener) | Amsterdam', Scheepvaart-Maatschappij | Gezonken 23-07-1944 | |
| 3 | 1918 | Kralingscheveer* | Rotterdamssche Algemene Scheepvaart Mij. | Gezonken 04-06-1924 | |
| 4 | 1918 | Leksveer* | Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart Mij. | 25-04-1918 | Gekapseisd (Durban) 23-10-1927 |
| 5 | 1918 | Claraveer | Firma M. J. van der Eb | Opgeleverd 10-07-1918 | |
| 6 | 1918 | Jacoba (als Maria-Joanna) | Van der Eb & Dresselhuys | Vergaan 28-09-1948 | |
| 7 | 1919 | Mont Cenis | Stoom Mij. Laga | Vergaan 17-09-1940 bij Nova Scotia. | |
| 9 | 1920 | Marbirdo | werf "De Maas" | ||
| 12 | 1924 | Tapanoelie | Ruys en Co. | 23-08-1924 | Gezonken 12-03-1941 door torpedo. |
| 13 | 1921 | Anjer-Maristo | Ruys en Co. | 21-09-1921 | Gezonken 27-05-1940 door U-boot 37. |
| 14 | 1922 | Pasir | K.P.M. Amsterdam | 19-05-1922 | Vergaan 05-03-1942 |
| 1925 | Sociadad Iberica (Valencia) | “Intermaas” 300 ton Drijvende Kraan | |||
| 37 | 1927 | ss Pahud | K.P.M. Amsterdam | 29-03-1927 | Gesloopt 1956 |
| 38 | 1927 | Van Outshoorn | K.P.M. Amsterdam | 12-05-1927 | Gesloopt sept. 1955 |
| 39 | 1928 | Valentijn | K.P.M. Amsterdam | 08-10-1927 | Gesloopt juni 1958 |
| 40 | 1928 | Thedens | K.P.M. Amsterdam | 03-01-1928 | Gesloopt 1965 |
| 57 | 1928 | Majang | K.P.M. Amsterdam | 01-09-1928 | Gekaapt 15-02-1942 |
| 58 | 1928 | Makassar | K.P.M. Amsterdam | 22-09-1928 | Vergaan 15-02-1942 |
| 1928 | Piet Smit jr. | Aanlegponton sleepdienst. | |||
| 1928 | A'damse Ballast Mij. | Zes elavateurbakken | |||
| 59 | 1929 | ms Makian | K.P.M. Amsterdam | 13-10-1928 | Vergaan 06-03-1942 |
| 60 | 1929 | Mampawa | K.P.M. Amsterdam | 22-12-1928 | Vergaan 06-03-1942 |
| 61 | 1929 | Mandar | K.P.M. Amsterdam | 05-01-1929 | Vergaan 04-03-1942 |
| 62 | 1929 | Manipi | K.P.M. Amsterdam | 30-10-1929 | Vergaan 04-03-1942 |
| 63 | 1929 | Rokan | K.P.M. Amsterdam | 11-03-1929 | Vergaan 06-03-1942 |
| 66 | 1930 | Belawan | K.P.M. Amsterdam | 20-09-1929 | Vergaan maart 1942 |
| 67 | 1930 | Blinjoe | K.P.M. Amsterdam | 26-10-1929 | Gesloopt 16-01-1959 |
| 68 | 1930 | Mapia | K.P.M. Amsterdam | 23-11-1930 | Oorlogsbuit 15-02-42. Gevonden november 1945. |
| 69 | 1930 | Maros | K.P.M. Amsterdam | 30-12-1929 | Opgeleverd 01-3-1930. Gesloopt 14-7-1957. |
| 70 | 1930 | ms Kampar | K.P.M. Amsterdam | 12-01-1930 | Proefvaart 15-03-1930 |
| 1930 | Rijkswaterstaat | Schipdeur Keersluis Vlissingen | 03-09-1930 | ||
| 1931 | Hr.Ms. Prins van Oranje | Koninklijke Marine | 10-07-1931 | Mijnenlegger | |
| 1931 | Hr.Ms. Gouden Leeuw | Koninklijke Marine | 09-09-1931 | Mijnenlegger, opgelegd 1930 weg. bezuinigingen. | |
| 1935 | Staalconstructie | Rijkswaterstaat | Hoofdleggers brug Vianen | ||
| 92 | 1937 | Minjak | K.P.M. Amsterdam | 09-01-1937 | Oplevering 09-04-1937 |
* Zusterschepen
Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019
