BNR. | FOTO | BOUWJAAR | NAAM | SCHEEPSTYPE |
---|---|---|---|---|
648 | ![]() |
1929 | ss Statendam | Passagierschip |
649 | ![]() |
1929 | Shell 38 | Asfaltlichter |
650 | ![]() |
1930 | F!it | Coaster/Tanker |
651 | (Parijs) | baggermolen | ||
652 | 1936 | De Ruyter | kruiser | |
653 | ![]() |
1934 | Dokter Wagemaker | Veerboot |
654 | ![]() |
1935 | Rapana | Tanker |
655 | ![]() |
1936 | Eulota | Tanker |
656 | 1936 | Elusa | Tanker | |
657 | 1939 | O. 19 | onderzeeboot | |
658 | 1939 | O. 20 | onderzeeboot | |
659 | 1937 | Eulima | Tanker | |
660 | 1937 | Nederland(Ca!tex Ned) | motor | |
661 | 1938 | Ocana | Tanker | |
662 | 1938 | Ovula | Tanker | |
663 | ![]() |
1939 | m.s. Zaandam (2) | motorschip |
664 | 1939 | Corilla | Tanker | |
665 | 1939 | Ceronia | Tanker | |
666 | 1939 | Cistula | Tanker | |
667 | 1940 | O. 25 | onderzeeboot | |
668 | ![]() |
1939 | SaroenaSaroena | Tanker |
669 | ![]() |
1940 | Stad Alkmaar | Vrachtschip |
670 | 1953 | De Ruyter | kruiser | |
671 | ![]() |
1948 | m.s. Westerdam(1) | Vracht-passagiersschip |
672 | ![]() |
1939 | m.s. Zuiderdam(1) | Vracht-passagiersschip |
673 | 1947 | ss Annenkerk | vrachtschip | |
674 | motortanklichter | |||
675 | motortanklichter | |||
676 | motortanker | |||
677 | mijnenveger | |||
678 | mijnenveger | |||
679 | mijnenveger | |||
680 | mijnenveger | |||
681 | mijnenveger | |||
682 | mijnenveger | |||
683 | mijnenveger | |||
684 | mijnenveger | |||
685 | tanker | |||
686 | tanker | |||
687 | Donau tanklichter | |||
688 | Donau tanklichter | |||
689 | Donau tanklichter | |||
690 | Donau tanklichter | |||
691 | torpedojager | |||
692 | torpedojager | |||
693 | torpedojager | |||
694 | torpedo recovery vessel | |||
695 | torpedo recovery vessel | |||
696 | torpedo recovery vessel | |||
697 | torpedo recovery vessel | |||
698 | ||||
699 | ||||
700 | hanzeschip | |||
701 | hanzeschip | |||
702 | torpedo recovery vessel | |||
703 | torpedo recovery vessel | |||
704 | ||||
705 | ||||
706 | 1942 | F421 | veerpraam (Marinefährprahm) | |
707 | 1942 | F422 | veerpraam (Marinefährprahm) | |
708 | 1942 | F423 | veerpraam (Marinefährprahm) | |
709 | 1942 | F424 | veerpraam (Marinefährprahm) | |
710 | 1942 | F425 | veerpraam (Marinefährprahm) | |
711 | 1942 | F426 | veerpraam (Marinefährprahm) | |
712 | eenheidsschip (Argenfels) | |||
713 | ||||
714 | hanzeprogramma | |||
715 | ![]() |
1947 | Van der Steng | Motorschip |
716 | ![]() |
1948 | Garoet | Vrachtschip |
717 | ![]() |
1947 | Drecht (ex-Drydock V) | Sleepboot |
718 | 1949 | Camphuys | motorschip | |
719 | 1949 | Baud | motorschip | |
720 | 1949 | Mitra | motorschip | |
721 | sleepboot | |||
722 | 1949 | Blitar | motorschip | |
723 | ![]() |
1950 | Diemerdyk | Vracht-passagiersschip |
724 | ![]() |
1950 | Scherpendrecht | motorschip |
725 | 1955 | Gelderland | onderzeebootjager | |
726 | Dinteldyk | |||
727 | 1951 | Ootmarsum | motorschip | |
728 | 1951 | Orleanais | motorschip | |
729 | 1957 | Overijssel | onderzeebootjager | |
730 | onderzeeboot | |||
731 | onderzeeboot | |||
732 | ![]() |
1951 | Ryndam(2) | Passagierschip |
733 | 1952 | Maasdam(4) | passagierschip | |
734 | 1953 | Camarque | motorschip | |
735 | 1953 | Papendrecht | motorschip | |
736 | 1954 | Koratia | tanker | |
737 | ![]() |
1953 | Hilversum | Tanker |
738 | 1955 | Korenia | tanker | |
739 | 1954 | Korovina | tanker | |
740 | 1954 | Poitou | tanker | |
741 | 1954 | Wilton s | sleepboot | |
742 | 1955 | Kopionella | tanker | |
743 | 1955 | Willem Barendsz. | walvisvaarder | |
744 | 1957 | Kosicia | tanker | |
745 | 1955 | Bussum | tanker | |
746 | 1955 | Oldekerk | tanker | |
747 | 1956 | Caltex Rotterdam | tanker | |
748 | 1955 | Sologne | tanker | |
749 | 1955 | Dokkum | mijnenveger | |
750 | 1955 | Roermond | mijnenveger | |
751 | 1956 | Naarden | mijnenveger | |
752 | ![]() |
1957 | Dinteldyk(2) | Vracht-passagiersschip |
753 | ![]() |
1957 | ss Statendam IV | Passagierschip |
754 | 1957 | Musi Lloyd | motorschip | |
755 | 1957 | Evi Livanos | tanker | |
756 | 1958 | Lorraine | tanker | |
757 | 1958 | Mississippi Lloyd | motorschip | |
758 | 1958 | Pearl River | tanker | |
759 | 1958 | Holendrecht | motorschip | |
760 | ![]() |
1958 | Randfontein | Motorschip |
761 | 1960 | Viana | tanker | |
762 | 1960 | Videna | tanker | |
763 | 1960 | Vitrea | tanker | |
764 | ![]() |
1959 | Meerdrecht | Bulkcarrier |
765 | ![]() |
1959 | Vlieland | Motortanker |
766 | 1960 | Mary Livanos | tanker | |
767 | 1960 | Caltex Amsterdam | tanker | |
768 | 1961 | Caltex Nape!s | tanker | |
769 | 1961 | Engineering | sleepboot | |
770 | 1961 | Armagnac | tanker | |
771 | 1961 | Company | sleepboot | |
772 | 1961 | G M Roentgen | sleepboot | |
773 | ||||
774 | 1961 | Katendrecht | motorschip | |
775 | 1961 | Avedrecht | tanker | |
776 | 1961 | Grebbedyk | Vrachtschip | |
777 | 1962 | Gorredyk(2) | Vrachtschip | |
778 | 1961 | tankduwbak | ||
779 | 1961 | tankduwbak | ||
780 | 1961 | tankduwbak | ||
781 | 1961 | tankduwbak | ||
782 | ![]() |
1965 | Hr. Ms. Potvis | Onderzeeboot |
783 | ![]() |
1966 | Hr. Ms. Tonijn | Onderzeeboot |
784 | 1964 | Drydock | sleepboot | |
785 | 1965 | Nigeria | fregat | |
786 | 1966 | Diadema | olietankschip | |
787 | 1964 | B&R-2 | dekvrachtschip | |
788 | ||||
789 | 1965 | Periyar | zeffvarend kraaneiland | |
790 | 1967 | Westerkerk | vrachtschip | |
791 | 1966 | B&R-7 | vrachtschip | |
? | ![]() |
1966 | Transworld Rig 58 | Boorplatform |
792 | 1967 | Bartel Wilton | sleepboot | |
793 | 1968 | Texaco Rotterdam | tanker | |
794 | 1967 | Chazar | ponton | |
795 | 1970 | Mammoet | drijvende kraan | |
796 | 1968 | De Sal 5 | bulkcarrier | |
797 | 1968 | De Sal 6 | bulkcarrier | |
798 | 1970 | Pazargad | varende opslagtank | |
799 | 1969 | La Hacienda | vrachtschip | |
800 | 1969 | La Quinta | vrachtschip | |
801 | 1971 | Sea Land Mclean | containerschip | |
802 | 1972 | Sea Land Exchange | containerschip | |
803 | 1973 | Sea Land Resource | containerschip | |
804 | 1973 | Okturus | motorschip | |
805 | 1973 | Okavius | motors chip | |
806 | 1973 | Spar | varende opslagtank | |
807 | 1975 | Sidi Daoui (oorspr Pavlos”B” | vrachtschip | |
808 | 1975 | Slesvig | vrachtschip | |
809 | 1979 | Fatah illah | korvet | |
810 | 1980 | Nala | korvet | |
811 | 1980 | Malhayati | korvet | |
358 | 1981 | Philips van Almonde | fregat | |
359 | ![]() |
1982 | Bloys van Treslong | fregat |
812 | 1983 | GP-11 | drilling barge | |
813 | 1983 | GP-12 | drilling barge | |
814 | 1983 | CL-6 | drilling barge | |
815 | 1983 | GP-14 | drilling barge | |
816 | 1983 | GP-15 | drilling barge | |
817 | ![]() |
1987 | Sea Dragon | onderzeeboot |
369 | 1987 | Bima I | sleepboot | |
370 | 1987 | Bima VI | sleepboot | |
371 | ![]() |
1987 | Bima VII | sleepboot |
818 | ![]() |
1988 | Sea Tiger | onderzeeboot |
819 | ![]() |
1988 | Mou Hsing | kustwachtschip |
820 | ![]() |
1988 | Fu Hsing | kustwachtschip |
Laatst bijgewerkt op: 13 november 2023