Co. | Jaar | Naam | Werk | Bestemming |
---|---|---|---|---|
714 | 1968 | PM 24 | Kraan 500/1000 t | Micoperi Italië |
726 | 1969 | Choctaw | Kraan 500/800 t (Santa Fé) | Giessen de Noord |
741 | 1970 | Challenger | Kraan 500/800 t | Heerema den Haag |
880-1 | 1971 | Champion | Kraan 800 t | Heerema den Haag |
898 | 1971 | Orca | Kraan 800/1000 t | NOC |
924 | 1974 | Thor | Kraan 2000 t | Heerema Liberia |
Laatst bijgewerkt op: 14 september 2023