CO | Jaar | Naam | Project | Door: | Bestemming |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 1953 | Russicade II | Drijvende Bok | Verschure | Belg. Congo |
1002 | Bhavnagar I | Grijperkraan | Conr-Stork | India | |
1003 | Bhavnagar II | Grijperkraan | Conr-Stork | India | |
1004 | 1954 | Haydarpasa I | Ponton v. Grijperskr. | Gusto | Turkije |
1005 | 1954 | Haydarpasa II | Ponton v. Grijperskr. | Gusto | Turkije |
1006 | Laadbrug | Conr-Stork | Steenkolenhandelsver. | ||
1007 | 1953 | 250 t. Drijvende Bok | Gusto | U.S.S.R. | |
1008 | 1953 | Drenova | Drijvende Kraan | Gusto | Joegoslavië |
1009 | Laadbrug | Conr-Stork | Progress N.V. R'dam | ||
1010 | 1953 | 250 t. Drijvende Bok | Gusto | U. S. S. R. | |
1011 | 1954 | No. 827 | 80 t. Drijvende kraan | Gusto | Suez canal mij. |
1012 | 2 Elect, Loopkranen | Figee | Curacao | ||
1013 | Grijperkraan | Figee | Pakistan | ||
1014 | Grijperkraan | Figee | Pakistan | ||
1015 | 3 Kranen | Conr-Stork | Bombay | ||
1016 | 4 Portaal wipkr. 1,3 t. | Conr-Stork | Brazilië | ||
1017 | 2 Portaal wipkr. 3 t. | Conr-Stork | Brazilië | ||
1018 | 2 Portaal wipkr. 5 t. | Conr-Stork | Brazilië | ||
1019 | 10 t. Portaal wipkraan | Conr-Stork | Brazilië | ||
1020 | 1955 | 30 t. Torenkraan | Gusto | Mitchel Nw. Zeeland | |
1021 | 15 t. Laadbrug | Conr-Stork | Manufrance R'dam | ||
1022 | 1955 | Kraanb. & transp.v.00 1020 | Gusto | Mitchel Nw. Zeeland | |
1023 | 1955 | 100 t. Titan kraan | Gusto | Tanger | |
1024 | 45/30 t Kraan | Gusto | Hindustan | ||
1025 | 2 Kranen 15 t | Figee | Basrah | ||
1026 | 5 Kranen 3 t. | Conr-Stork | Basrah | ||
1027 | Kraanbaan v.45 t. torenkr. | Gusto | Hindustan | ||
1028 | 2 Portkranen 1,5 t. | Conr-Stork | Indonesië | ||
1029 | 12 t. Handloopkraan | Conr-Stork | Indonesië | ||
1030 | 5/6 t Handloopkraan | Conr-Stork | Birma | ||
1031 | 5 t Bokkraan m/grijperkat | Conr-Stork | Birma | ||
1032 | 12 t. Handloopkraan | Conr-Stork | India | ||
1033 | 5/6 t Handloopkraan | Conr-Stork | India | ||
1034 | 6 t Rietlostorenkraan | Conr-Stork | India | ||
1035 | 2 Loopkranen 10 t | Conr-Stork | India | ||
1036 | 10 t. Loopkraan | Conr-Stork | India | ||
1037 | 5 t Handloopkraan | Conr-Stork | Angola | ||
1038 | Verrijdb.laadbr.m/grijperloopkatten 15 t. | Conr-Stork | S.H.V. R'dam | ||
1039 | 3 Handloopkranen 5 t | Conr-Stork | Irak | ||
1040 | 25 t Loopkraan | Conr-Stork | Mexico | ||
1041 | 2 Dekwipkranen 5 t | Figee | Sabarn Brugge België | ||
1 Dekwipkraan 3 t | Figee | Sabarn Brugge België | |||
1042 | 2 Loopkranen 6 ton | Conr-Stork | Afrika | ||
1043 | Handloopkr. m/2-10 t kat | Conr-Stork | India | ||
1044 | Electr. Loopkr.m./2 loopk. | Conr-Stork | Afrika | ||
1045 | Electr. Handkraan 2 ton | Conr-Stork | India | ||
1046 | 2 Electr. 25 t port. topkranen met ertsgrijpers | Figee | N.V. Ned. Hoogovens | ||
1047 | 16 t loopkr.m/2 loopkr. á 114 t | Conr-Stork | India | ||
1048 | 6 tons torenkraan | Gusto | Ceylon | ||
1049 | |||||
1050 | 1957 | Rijd.kr.v. 300 t drijv. Dok | Gusto | Nigeria | |
1051 | 5 t. Handloopkraan | Conr-Stork | Irak | ||
1052 | Transp.brug v. kolen en erts | Conr-Stork | N.V. Transp. & Handelsmij. | ||
1053 | 5 t Handloopkraan | Conr-Stork | Irak (Cent. Shamiya) | ||
1054 | 5 t Handloopkraan | Conr-Stork | Irak (Genk. Shamiya) | ||
1055 | 16 t Molenhuisloopkraan | Conr-Stork | India (Calcutta) | ||
1056 | 5 t Vaste bokkraan | Conr-Stork | India (Calcutta) | ||
1057 | 1960 | Atlas | 400 t D.E. dubb.drijv. Bok | Gusto | B.P.M. den Haag |
1058 | 12 t Ertslaadbrug | Conr-Stork | Botlek N.V. | ||
1059 | 12 t Ertslaadbrug | Conr-Stork | Botlek N.V. | ||
1060 | 2 t Handloopkraan | Conr-Stork | Iraq | ||
1061 | Ontwikkeling & Bouw v/e. nwe topkr. | Conr-Stork | Holl.Cranes den Haag | ||
1062 | 3 Handloopkranen 5 t | Conr-Stork | Duhookfrawula/Kurfi cent, | ||
1063 | 2 Portaaltopkranen 3 t | Conr-Stork | K.N.S.M. Amsterdam | ||
1064 | 50/10 t Rijd. Wipkraan | Gusto | Port trust Madras | ||
1065 | Ertsoverslaginst m/loopkatten | Conr-Stork | N.V. Botlek | ||
1066 | 3 t Electr. Portaalkr. | Conr-Stork | India | ||
1067 | 5 t Electr. Portaalkr. | Conr-Stork | India | ||
1068 | 2 Handloopkranen 5 t | Conr-Stork | Nederland | ||
1069 | 12 t. Handloopkraan | Conr-Stork | India | ||
1070 | 5 t Handloopkraan | Conr-Stork | Aziziyah-Irak | ||
1071 | 5 t Handloopkraan | Conr-Stork | Nederland | ||
1072 | 2 Handloopkranen | Conr-Stork | Pakistan | ||
1073 | 2 Handloopkranen 8 t | Conr-Stork | Pakistan | ||
1074 | 2 Handloopkranen 3 t | Conr-Stork | Nederland | ||
1075 | 5 Handloopkraan m. Baan | Conr-Stork | Panama | ||
1076 | 1961 | 250 T. Electr. Brugkraan | Conr-Stork | N.V. Nestum Hellevoetsl. | |
1077 | 5 Electr. Portaaltopkr. 3 t | Conr-Stork | Polen | ||
1078 | 3 Portalen & rijw.v . C.O. 1081 | Conr-Stork | Polen | ||
1079 | 6 Portalen & rijw.v . C.O. 1081 | Conr-Stork | Polen | ||
1080 | 3 Portalen & rijw.v. C.O. 1081 | Conr-Stork | Polen | ||
1081 | 12 Bovenkr.v. C.O. 1078/80 | Conr-Stork | Polen | ||
1082 | 20 Electr. Portaaltopkr. 5 t. | Conr-Stork | Havenbedr. Antwerpen | ||
1083 | 100 tElectr. Loopkraan | Conr-Stork | België | ||
1084 | 20 T. Molenhuis loopkr. | Conr-Stork | Iran | ||
1085 | 10 T. Handloopkraan | Conr-Stork | Iran | ||
1086 | 140 ton Laadkraan | Gusto | Hoogovens | ||
1087 | Giethalkraan 3 140/40 T | Gusto | Hoogovens | ||
1088 | Giethalkraan 4 140/40 T | Gusto | Hoogovens | ||
1089 | Giethalkraan 5 140/40 T | Gusto | Hoogovens | ||
1090 | Giethalkraan 6 140/40 T | Gusto | Hoogovens | ||
1091 | 7,5 T. Electr. Portaalkr. | Verschure | België | ||
1092 | 3 Electr. Rietiosloopkranen | Conr-Stork | Tangayika | ||
1093 | Slingkettingen v. C.O. 1092 | Conr-Stork | Tangayika | ||
1094 | Electr. Molenhuis loopkr. | Verschure | Tangayika | ||
1095 | 8 T. Handloopkraan | Verschure | Tangayika | ||
1096 | Drijv. Grijperkraan | Verschure | Tangayika | ||
1097 | 6 Kranen 8(?) ton | Conr-Stork | Dahoney (Cotonou) | ||
1098 | 8 Kranen 8 (?)ton | Conr-Stork | Dahoney (Cotonou) | ||
1099 | Handbed.loopkr. 10 t. | Verschure | Nederland | ||
1100 | 1963 | Maha Bahu | Zelfv. Drijv. Kraan | Gusto | Calcutta |
1101 | 1963 | Vir Bahu | Zelfv.drijv. Kraan 30 t. | Verschure | Calcutta |
1102 | 2 Rietloskranen 12 t. | Conr-Stork | Egypte | ||
1103 | 2 EI. Rolwagens 12 t. | Conr-Stork | Egypte | ||
1104 | Handloopkraan 6,5 t. | Conr-Stork | Suikerfabr. Cholburi | ||
1105 | Niet zelfv.drijv.kraan 30 t. | Verschure | Argentinië | ||
1106 | Niet zelfv.drijv.kraan 30 t. | Verschure | Argentinië | ||
1107 | 2 Portaalkranen 15 t | Conr-Stork | Iraq | ||
1108 | 12 Portaalkranen 3 t | Conr-Stork | Iraq | ||
1109 | |||||
1110 | 1963 | London Samson | Zelfv.D.E.dubbelschr. Drijv.kraan 60 t. | Gusto | Engeland |
1111 | Kraanvogel | Kraaneiland | Gusto | R.W.S. | |
1112 | Lepelaar | Kraaneiland | Gusto | R.W.S. | |
1113 | Laadmast 2000 t. | Verschure | U.S.A. | ||
1114 | Electr. Loopkr. 40 t | Conr. Stork | Duitsland | ||
1115 | 250 t. drijv. Bok | Gusto | Aramco Overseas Comp. | ||
1116 | 20 t. loopkr. Hefveren. 25 t | Gusto | Aramco Overseas Comp. | ||
1117 | 140 t. Drijv. Bok | Verschure | Aramco? Overseas Comp. | ||
1118 | Electr. Draaikraan | Conr-Stork | Egypte | ||
1119 | Brugkraan 32 T. | Conr-Stork | Duitsland | ||
1120 | London Leviathan | Zelfv.D.E. kraan | Gusto | Port of London, Eng. | |
1121 | Electr. Loopkr. 6 Ton | Conr-Stork | N.V. Stork & co., Hengelo | ||
1122 | 2 Handloopkranen | Conr-Stork | N.V. Stork & co., Hengelo | ||
1123 | (Tak.w. Gusto) | Kraan v. Bouw. 314 | Conr-Stork | Samarine S.A. Frankrijk | |
1124 | Handloopkraan 3 Ton | Conr-Stork | N.V. Stork Hengelo | ||
1125 | Afscheepinstallatie | Conr-Stork | Biliton.Maatschappij | ||
1126 | 1966 | Nathalie | 1 Grijperkraan | Gusto | Entrepr. Leon Chagnand |
1127 | 4 Portaalkranen | Verschure | Indonesië | ||
1128 | London Atlas | 30 t. drijvende kraan | Gusto | Port ot London |
Laatst bijgewerkt op: 14 september 2023