Bnr. | Jaar | Naam/Nr. | Ex | Werk | Opdrachtgever |
---|---|---|---|---|---|
767 | 1940 | Ebbe | Castor | Bergingsvaartuig | Wehrmacht |
768 | 1940 | Flut | Pollux | Bergingsvaartuig | Wehrmacht |
788 | 1940 | Tuimelbak 300 t. | P.C.A Boekarest | ||
789 | 1940 | Tuimelbak 300 t. | P.C.A Boekarest | ||
793 | 1940 | Ombouw schepen, voor invasie UK | Wehrmacht | ||
M2 | 1940 | S201-NL | TM-52 ex. Kon. Marine | Torpedomotorboot | Kriegsmarine |
M3 | 1940 | S202-NL | TM-53 ex. Kon. Marine | Torpedomotorboot | Kriegsmarine |
M23 | 1941 | S151 | Torpedomotorboot | Kriegsmarine | |
813 | 1941 | 15 Siebelfaehre | Luftwaffe | ||
833 | 1941 | Ponton voor Excavateur | K. Zehetmaijer Linz | ||
M4 | 1942 | Vedenia | TM-54/S203 ex. Kon. Marine | Torpedomotorboot | Roemeense Marine |
M5 | 1942 | Vantul | TM-55/S204 ex. Kon. Marine | Torpedomotorboot | Roemeense Marine |
M6 | 1942 | Vijelia | TM-56/S205 ex. Kon. Marine | Torpedomotorboot | Roemeense Marine |
M7 | 1942 | Viforul | TM-57/S206 ex. Kon. Marine | Torpedomotorboot | Roemeense Marine |
M8 | 1942 | Vartejul | TM-58/S207 ex. Kon. Marine | Torpedomotorboot | Roemeense Marine |
M9 | 1942 | Vulvanul | TM-59/S208 ex. Kon. Marine | Torpedomotorboot | Roemeense Marine |
M10 | 1942 | F6 | TM-60/S209 ex. Kon. Marine | Torpedomotorboot | Bulgaarse Marine |
M11 | 1942 | F7 | TM-61/S210 ex. Kon. Marine | Torpedomotorboot | Bulgaarse Marine |
750 | 1942 | K2 | ex-Kon. Marine | Kanonneerboot | Kriegsmarine |
787 | 1942 | Drijvende Kraan 175 t | Deutsche Werft Gotenhafen | ||
M24 | 1942 | S152 | Torpedomotorboot | Kriegsmarine | |
M25 | 1942 | S153 | Torpedomotorboot | Kriegsmarine | |
M26 | 1942 | S154 | Torpedomotorboot | Kriegsmarine | |
M27 | 1942 | S155 | Torpedomotorboot | Kriegsmarine | |
M28 | 1942 | S156 | Torpedomotorboot | Kriegsmarine | |
M29 | 1942 | S157 | Torpedomotorboot | Kriegsmarine | |
M30 | 1942 | S158 | Torpedomotorboot | Kriegsmarine | |
796 | 1943 | M451 Typ 1940 | Mijnenveger 700 t. | Kriegsmarine | |
797 | 1943 | M452 Typ 1940 | Mijnenveger 700 t. | Kriegsmarine | |
798 | 1943 | M453 Typ 1940 | Mijnenveger 700 t. | Kriegsmarine | |
799 | 1943 | M454 Typ 1940 | Mijnenveger 700 t. | Kriegsmarine | |
800 | 1943 | M455 Typ 1940 | Mijnenveger 700 t. | Kriegsmarine | |
801 | 1943 | M456 Typ 1940 | Mijnenveger 700 t. | Kriegsmarine | |
804 | 1943 | T84 | Donau Tankschip | Donau Dampfschiffahrt Gesellschaft | |
805 | 1943 | T85 | Donau Tankschip | Donau Dampfschiffahrt Gesellschaft | |
806 | 1943 | T92 | Donau Tankschip | Donau Dampfschiffahrt Gesellschaft | |
807 | 1943 | T93 | Donau Tankschip | Donau Dampfschiffahrt Gesellschaft | |
811 | Drijvende Bok 200 t. | ? Koblenz | |||
817 | 1943 | Konings | Ponton 100t. Kraan | Demag A.G. Duisburg | |
838 | 1943 | G 16 | Geannuleerd | Schnelle Geleiteboot | Kriegsmarine |
839 | 1943 | G17 | Geannuleerd | Schnelle Geleiteboot | Kriegsmarine |
840 | 1943 | G 18 | Geannuleerd | Schnelle Geleiteboot | Kriegsmarine |
841 | 1943 | F 429 C2 | Landingsvaartuig | Kriegsmarine | |
842 | 1943 | F 431 C2 | Landingsvaartuig | Kriegsmarine | |
843 | 1943 | F 432 C2 | Landingsvaartuig/ Ansaldo Genua | Kriegsmarine | |
844 | 1943 | F 433 C2 | Landingsvaartuig/ Ansaldo Genua | Kriegsmarine | |
846 | 1943 | ms Marie Paul | Sleper voor 'Kanaalslang' | Hermann Goehring Werke | |
847 | 1943 | ms. Marie Paul | Duwer voor 'Kanaalslang' | Hermann Goehring Werke | |
814 | 1944 | Cutterzuiger 250 m³ | Wehrmacht | ||
815 | 1944 | Cutterzuiger 250 m³ | Wehrmacht | ||
829 | 1944 | Ponton voor 30 t. Kraan | Demag A.G. Duisburg | ||
851 | 1944 | Ponton voor 100 t. Kraan | P.C.A. Boekarest | ||
852 | 1944 | Hendrik Fisser VI | Vrachtschip 3000 t. Hansa-Type A | Fisser en van Doornum GmbH, Hamburg | |
853 | 1944 | Wischhafen | Vrachtschip 3000 t. Hansa-Type A | Hapag Lloyd GmbH, Hamburg | |
854 | 1944 | Niet gebouwd | Vrachtschip 3000 t. Hansa-Type A | Schiffahrt Treuhand GmbH, Hamburg | |
855 | 1944 | Niet gebouwd | Vrachtschip 3000 t. Hansa- Type A | Schiffahrt Treuhand GmbH, Hamburg | |
856 | 1944 | Niet gebouwd | Vrachtschip 3000 t. Hansa- Type A | Schiffahrt Treuhand GmbH, Hamburg | |
857 | 1944 | Niet gebouwd | Vrachtschip 5000 t. Hansa- Type B | Schiffahrt Treuhand GmbH, Hamburg | |
858 | 1944 | Niet gebouwd | Vrachtschip 5000 t. Hansa- Type B | Schiffahrt Treuhand GmbH, Hamburg | |
861 | 1944 | 39 Mijnenwagens | Oberwerftstab Zeist | ||
862 | 1944 | K.S.B. 10 | Sperrbrecher | Oberwerftstab Zeist | |
863 | 1944 | K.S.B. 11 | Niet gebouwd | Sperrbrecher | Oberwerftstab Zeist |
Laatst bijgewerkt op: 14 september 2023