Bnr. | Jaar | Naam | Werk | Bestemming |
---|---|---|---|---|
199 | 1894 | Baggermolen | Turkije (Chio,Smyrna) | |
200 | 1894 | Hopperbaggermolen | Bulgarije (Burgas) | |
201 | 1894 | Loanda | Baggermolen | Portugal |
202 | 1894 | Onderlosser 50 M 3 | Portugal | |
203 | 1894 | Onderlosser 50 M 3 | Portugal | |
204 | 1894 | Onderlosser 50 M 3 | Portugal | |
205 | 1894 | Onderlosser 50 M 3 | Brazilië (Sa. Catharina) | |
206 | 1894 | Onderlosser 50 M 3 | Brazilië (Sa. Catharina) | |
207 | 1894 | Onderlosser 50 M 3 | Brazilië (Sa. Catharina) | |
208 | 1895 | dr. Joao Felippe | 85 p.k. Sleepboot | Gouvernement Brazilië |
209 | 1895 | Gusto | Sleepboot | Werf Gusto |
210 | 1896 | Brazil | Zeewaardige Baggermolen | Brazilië |
211 | 1896 | Outeirinho I | 250 m 3 Stoomhopper | Schuback Hamburg |
212 | 1896 | Outeirinho II | 250 m 3 Stoomhopper | Schuback Hamburg |
213 | 1896 | Bunau Varilla | Stationaire Elektrische Baggermolen | Varilla |
214 | 1896 | Wenen | Drijvende Elevateur | Oostenrijk |
215 | 1896 | Onderlosser | Siberië | |
216 | 1896 | Onderlosser | Siberië | |
217 | 1896 | Onderlosser | ||
218 | 1896 | Onderlosser | ||
219 | 1897 | Nicolas Gora | Zeewaardige Baggermolen | Rusland |
220 | 1897 | Neptunus | 350 m 3 Hopperzuiger | Kalis |
221 | 1897 | Stationaire Baggermolen | Wladiwostock | |
222 | 1897 | 75 m 3 Onderlosser | Wladiwostock | |
223 | 1897 | 75 m 3 Onderlosser | Wladiwostock | |
224 | 1898 | Vallongo | 250 m 3 Stoomhopper | Schuback Brazilië |
225 | 1898 | Guaruja | 250 m 3 Stoomhopper | Schuback Brazilië |
226 | 1898 | Guayuba | 250 m 3 Stoomhopper | Schuback Brazilië |
227 | 1898 | Japuhy | 250 m 3 Stoomhopper | Schuback Brazilië |
228 | 1898 | Mundaba | 250 m 3 Stoomhopper | Schuback Brazilië |
229 | 1898 | Tombo | 250 m 3 Stoomhopper | Schuback Brazilië |
230 | 1898 | Santa Cruz | Zeewaardige Baggermolen | Brazilië |
231 | 1898 | Orletz | 250 m 3 Hopperzuiger | Rusland |
232 | 1898 | Sliedrecht II | Stationaire Profiel & Bakkenzuiger | Volker |
233 | 1897 | Stoomlier | Kannegiesser | |
234 | 1899 | Onderlosser | Rusland | |
235 | 1899 | Onderlosser | Rusland | |
236 | 1899 | No. 1 | Zeewaardige Baggermolen | Rusland |
237 | 1899 | Hirondelle Electric | Elektrische Sleepboot | Varilla |
238 | 1899 | Giraffe | Drijvende Elevateur | Frot Roemenië (Constantza) |
239 | 1899 | Taypus | 250 m 3 Stoomhopper | Schuback Brazilië |
240 | 1899 | Cleveland | Stationaire Baggermolen | Scott(Middles Brough) |
241 | 1899 | Laktha | 260 m 3 Stoomhopper | Rusland |
242 | 1899 | Perkoun | 260 m 3 Stoomhopper | Rusland |
243 | 1899 | Wenta | 260 m 3 Stoomhopper | Rusland |
244 | 1899 | Grobine | 260 m 3 Stoomhopper | Rusland |
245 | 1899 | Boule Dogue | 150 p.k. Sleepboot | Roemenië (Constantza) |
246 | 1899 | Port Arthur I | Zeewaardige Baggermolen | Rusland |
247 | 1899 | Beverwijk II | Stationaire Baggermolen | Van Hattem |
248 | 1899 | 50 m 3 Zijlosser | Rusland (Energie) | |
249 | 1899 | 50 m 3 Zijlosser | Rusland (Energie) | |
250 | 1899 | 50 m 3 Zijlosser | Rusland (Energie) | |
251 | 1899 | 50 m 3 Zijlosser | Rusland (Energie) | |
252 | 1900 | 50 m 3 Onderlosser | Schuback Hamburg | |
253 | 1900 | 50 m 3 Onderlosser | Schuback Hamburg | |
254 | 1900 | 200 m 3 Onderlosser | Rusland Vocevadsky Luik | |
255 | 1900 | 200 m 3 Onderlosser | Rusland Vocevadsky Luik | |
256 | 1900 | 200 t laadbak voor betonblokken | Rusland Vocevadsky Luik | |
257 | 1900 | 200 t Laadbak voor betonblokken | Rusland Vocevadsky Luik | |
258 | 1900 | Drijvende Bok 80 ton | Schuback Hamburg | |
259 | 1900 | Drijvende Bok 80 ton | Schuback Hamburg | |
260 | 1900 | XII | 320 m 3 Stoomhopper | Port Arthur |
261 | 1900 | XIII | 320 m 3 Stoomhopper | Port Arthur |
262 | 1900 | XIV | 320 m 3 Stoomhopper | Port Arthur |
263 | 1900 | XV | 320 m 3 Stoomhopper | Port Arthur |
264 | 1901 | Checchi | Stationaire Profiel & Bakkenzuiger | Venizia Italië |
265 | 1900 | No. 1 | Zolderschuit | Werf Gusto |
266 | 1901 | Hephaestos | Zeewaardige Baggermolen | Tringtau China (Vering) |
267 | 1901 | Abassich | Stationaire Baggermolen | Suez Kanaal Mij. |
268 | 1901 | Refouleur | Stationaire Profiel & Bakkenzuiger | Suez Kanaal Mij. |
269 | 1901 | Holanda | Zeewaardige Baggermolen | Schuback Chili |
270 | 1901 | Meusa | 250 m 3 stoomhopper | Schuback Chili |
271 | 1902 | Rhin | 250 m 3 hopperzuiger | Schuback Chili |
272 | 1901 | Esperace | Stationaire Profiel Zuiger | Detaye Gent |
273 | 1902 | R.W.C. 6 | Stationaire Baggermolen | Sunderland |
274 | 1902 | R.W.C. 7 | Stationaire Baggermolen | Sunderland |
275 | 1902 | Uruguay I | Zeewaardige Hopperbaggermolen | Montevideo |
276 | 1902 | Uruguay II | Zeewaardige Hopperbaggermolen | Montevideo |
277 | 1902 | Pei-Ho | Stationaire Baggermolen | Tientsin China |
278 | 1903 | Port Arthur II | Zeewaardige Baggermolen | Rusland |
279 | 1903 | Regence | Zeewaardige Hopperbaggermolen | Tunis |
280 | 1903 | Rapide | Motorboot | Tunis |
281 | 1903 | The Marquess | Stationaire Baggermolen | Railw. Cy. Cardiff. |
282 | 1903 | R. No. I | 200 p.k. Dubbelschroefs Sleepboot | Hersent Parijs Rosario |
283 | 1903 | R. No. II | 200 p.k. Dubbelschroefs Sleepboot | Hersent Parijs Rosario |
284 | 1903 | D. No. 1 | Zeewaardige Baggermolen | Rosarie Hersent Paris |
285 | 1905 | Parson II | Zeewaardige Profielzuiger | Suez Kanaal Mij. |
286 | 1903 | Hamburg | Stationaire Baggermolen | Kalis |
287 | 1903 | Dok ponton | Luanda | |
288 | Niet gebruikt | |||
289 | 1904 | M.O.P. 109 B | 300 p.k. Dubbelschroefs Gasboot | Argentijnse Gouvernement |
290 | 1904 | M.O.P. 110 B | 300 p.k. Dubbelschroefs Gasboot | Argentijnse Gouvernement |
291 | 1904 | The Duchess | Stationaire Baggermolen | Cardiff Railw. Cy. |
292 | 1904 | 100 m 3 Onderlosser | Buenos Ayres, Dirks, & v. Hattem | |
293 | 1904 | H.& B. Ry. Dock no.5 | 237 m 3 Onderlosser | Hull & Barnsley Railway |
294 | 1905 | Parana (Pluto) | 600 t Zeewaardige Kolentransporteur | S.H.V. - Rotterdam |
295 | 1904 | Nancy | Stationaire Profielzuiger | Prollhelie Wales |
296 | 1904 | Vaste Bakkenzuiginstallatie | Montevideo | |
297 | 1904 | Reguin | Stationaire Profiel & Bakkenzuiger | Montevideo |
298 | 1904 | Stationaire Baggermolen | Siam | |
299 | 1905 | Vaste Elevateur | Rome | |
300 | 1905 | Cinta (Huelva) | Stationaire Baggermolen | Huelva Spanje |
301 | 1905 | No. 2 | Zolderschuit | Werf Gusto |
302 | 1905 | Stationaire Baggermolen | Siam | |
303 | 1905 | Cobernador Freyre | 250 p.k. Sleepboot | Santa Fé Argentinië |
304 | 1906 | Chaland Relais | Persvaartuig | Suez |
305 | 1905 | Tonkinois | 150 p.k. Sleepboot | Dakar |
Laatst bijgewerkt op: 9 maart 2024