Foto | Bnr. | Jaar | Scheepsnaam | Soort | Eigenaar |
---|---|---|---|---|---|
101 | 1918 | ss Sid Law Range | Vrachtschip | Furness Withy & Co, Ltd | |
102 | 1919 | ss Delft | Vrachtschip ( 8 passagiers) | Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. | |
103 | 1921 | ss Graengesberg | Vrachtschip | Trafik Akt. bol Dillner | |
104 | 1920 | ss Albireo | Vrachtschip | Van Nievelt, Goudriaan & Co. | |
105 | 1919 | Moa | Drijvende Bok (50 ton) | RDM | |
106 | 1921 | ss Brielle | Vrachtschip | KNSM | |
107 | 1921 | ss Breda | Vrachtschip | KNSM | |
108 | 1921 | ss Leerdam 2 | Vracht- Passagiersschip | HAL (Ver. De Lijn) | |
109 | 1920 | ss Alchiba | Vrachtschip | Van Nievelt, Goudriaan & Co. | |
110 | 1922 | ss Gemma | Vrachtschip | Van Nievelt, Goudriaan & Co. | |
111 | 1922 | ss Zosma | Vrachtschip | Van Nievelt, Goudriaan & Co. | |
112 | 1922 | Spaarndam (2) | Vracht- Passagiersschip | HAL (Ver. De Lijn) | |
113 | 1922 | Gaasterdyk (1) | Vrachtschip | HAL (Ver. De Lijn) | |
114 | 1922 | Grootendyk | Vrachtschip (Pass. 4) | HAL (Ver. De Lijn) | |
115 | 1922 | ss Tenbergen | Vrachtschip | Furness Scheepvaart & Agentuur Mij. | |
116 | 1923 | Driebergen | Vrachtschip | Furness Scheepvaart & Agentuur Mij. | |
121 | 1923 | ss Holland | Vracht-passagiersschip | Verenigde Nederlandsche Scheepvaart Mij. | |
122 | 1923 | Elva Seed | Vrachtschip | Seed Shipping Co. Ltd | |
123 | 1924 | Winga | Vrachtschip | Scandinavian Shipping Company Ltd | |
125 | 1924 | Queenswood | Vrachtschip | Verenigde Nederlandsche Scheepvaart Mij. | |
129 | 1925 | ss Magician | Vrachtschip | The Charente Steamship Co. Ltd | |
130 | 1925 | ss Caribou | Vracht- Passagiersschip | Newfoundland Government | |
143 | 1928 | Président Francqui | Tanker | S.A. Petrofina | |
148 | 1928 | ss Themisto | Vrachtschip | Hudig & Veder | |
155 | 1929 | Pampacruz | Tanker | Anglo-Mexican Petroleum Company | |
156 | 1929 | Purfina | Coaster | S.A. Purfina Cabotage | |
159 | 1930 | Leto | Vrachtschip | Maatschappij "Zeevaart" (Hudig & Veder) | |
161 | 1930 | Laurent Meeus | Tanker | Purfina-Maritime S.A | |
165 | 1939 | ss Socombel | Tanker | S.A. Socombel | |
170 | 1930 | ss Moesie | Benzinetransportschip | N.V. Kon. Paketvaart Mij. | |
173 | 1933 | Prins Hendrik | Drijvend Dok | RDM | |
177 | 1931 | Purfina VII | Tanklichter | N.V. Purfina | |
180 | 1932 | Purfina XVIII | Tanklichter | N.V. Purfina | |
213 | 1939 | Saïdja | Tanker | N.I.T. vanaf 1956 La Coruna | |
217 & 218 | 1939 | Dockyard VII & VIII | Sleepboten | RDM | |
276 | 1949 | Veli Jože | Ponton | RDM |
Bronvermelding: bij de fotobijlagen
*Na de overname in 1925 van de Schiedamse werf door de RDM, werden de nieuwbouwschepen ingebracht in de bouwlijst van de RDM. Daarom dat het eerste schip dat door “Nieuwe Waterweg” gebouwd werd in 1919 het bouwnummer 100 heeft. Tijdens de crisis in de 30’er jaren van de vorige eeuw daalt het aantal nieuwbouwopdrachten sterk en wordt met grote tussenpozen op NW in Schiedam gebouwd. De meeste nieuwbouwactiviteiten vonden plaats op de werf RDM in Rotterdam.
Laatst bijgewerkt op: 25 augustus 2023