JAAR | SOORT SCHIP | SCHEEPSNAAM | EERSTE EIGENAAR | TONNAGE |
---|---|---|---|---|
1923 | Motorschip | Nieuwe Zorg 3, Schiestroom I | D. Stolk | 20 |
1924 | Motorschip | Johanna | J. Pouw, Vinkeveen | 20 |
1924 | Motorvrachtschip | Adriana | Willem Dijkshoorn | 35 |
1924 | Motorschip | Cornelia Jacoba II, Suzari | J. van der Linden, Vlaardingen | 94 |
1925 | Motorvrachtschip | Johan | J. Kraijenbosch, Scheveningen | 82 |
1926 | Motorschip | Confiance, Vertrouwen, Sophia, Broedertrouw II | D. Meuzelaar, Puttershoek | 70/90/115 |
1927 | Motorschip | Zes Gezusters, Op Hoop van Zegen, Vermeulen II, Fortuna (YE101) | T. de Jong, Gouderak | 90 |
1927 | Motorboot | Avontuur | J. v.d. Heuvel, Gouda | 40 |
1928 | Motorboot | Nooit Gedacht | J. Maliepaard, Rotterdam | 177/225 |
1928 | Motorvrachtschip | Catharina | A.C. Faasse, Oud-Vossemeer | 125 |
1929 | Motorsleepboot | Lis | N.V. Sleepboot Mij. Resoluut, Rotterdam | 22 |
1929 | Vrachtschip | Johanna, Maastroom | Th. v.d. Bos, Vlaardingen | 95 |
1929 | Motorschip | Ever Ready | Jansen & Jonker, Utrecht | 166 |
1930 | Motorschip | Maria | J.A. Karreman, Dordrecht | 350 |
1931 | Motorschip | Cornelis, Henja, Hercules, Aldebaran | Musken's Aannemings en Scheepvaartbedrijf, Arnhem | 302 |
1931 | Recreatievaartuig | Johanna, Leentje Johanna, Clochard, Theunis Struik | 17 | |
1933 | Luxe jacht* | Harmatan, Ile de Beaute | J.J. van Bennekum, Rotterdam, D.J. Scholtz, Amsterdam | 3 |
1936 | Motorjacht | Najade | B. v.d. Vaart, Zeist | 4 |
1937 | Motorjacht | Kota Ketjil | W.P. van Meerkerk, Den Haag | 2 |
Laatst bijgewerkt op: 3 november 2023