| Bnr. | CO. | Bouwjaar | Projectnaam |
|---|---|---|---|
| 183 | 1960 | ‘Voor Seawarak’ | |
| 286 | 1963 | ‘Voor B.P.M.’ | |
| 310 | 517 | 1965 | ‘Voor Oasis Oil Cy’ |
| 319 | 1965 | ‘Voor Shell London’ | |
| 320 | 1965 | ‘Voor Shell London’ | |
| 339 | 556 | 1966 | ‘Voor Gulf Spanje’ |
| 343 | 1966 | ‘Voor Shell London’ | |
| 344 | 1966 | ‘Voor Shell London’ | |
| 373 | 709 | 1967 | ‘Voor B.I.P.M.’ |
| 379 | 715 | 1968 | 'Voor Gulf Engeland’ |
| 383 | 720 | 1968 | ‘Voor Bechtel I.C.’ |
| 388 | 725 | 1969 | ‘Voor Corporation Venezuela’ |
| 393 | 735 | 1969 | ‘Voor Bechtel’ |
| 394 | 736 | 1969 | ‘Voor Bechtel’ |
| 396 | 745 | 1968 | ‘Voor Cont. Oil. Comp. USA’ |
| 397 | 743 | 1968 | ‘Warri’ |
| 398 | 744 | 1968 | ‘Voor B.I.P.M.’ |
| 760 | 1971 | ‘Voor B.I.P.M.’ | |
| 851 | 1969 | ‘Voor Irving Oil’ | |
| 853 | 1969 | ‘Tobanto’ | |
| 854 | 1969 | ‘Voor B.I.P.M.‘ | |
| 855 | 1969 | ‘Voor B.I.P.M.’ | |
| 856 | 1969 | ‘Voor B.I.P.M.’ | |
| 859 | 1969 | ‘Voor Conoco’ | |
| 863 | 1970 | ‘Voor Sardinië Oil’ | |
| 864 | 1970 | ‘Voor Amoco’ | |
| 866 | 1970 | ‘Voor Aramco’ | |
| 867 | 1970 | ‘Voor Aramco’ | |
| 872 | 1970 | ||
| 874 | 1970 | ||
| 877 | 1970 | ||
| 879 | 1970 | ||
| 883 | 1970 | Tai-Chung Taiwan U.S. Air Force | |
| 884 | 1970 | ‘Voor Shell Brunei’ | |
| 885 | 1970 | Okinawa Tengan Japan US Army | |
| 886 | 1970 | Quintero Bay Chili Enap | |
| 887 | 1971 | Esmeraldas Equador Gulf/Texaco | |
| 888 | 1971 | Esmeraldas Equador Gulf/Texaco | |
| 891 | 1971 | Voor Forcados Nigeria Shell | |
| 893 | 1971 | Reparatie Co. 720 Libië | |
| 925 | 1973 | ||
| 938 | 1974 | ‘Brent Spar 1’ |

