CO. | Project | Naam | Door: | Bestemming | Jaar | Plan no. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tinmolen | Menoembing | Gusto | Billiton | 1947 | 500020 |
2 | Tinmolen | Singkep | Gusto | Billiton | 1947 | 500020 |
3 | Tinmolen | Maras | Gusto | Billiton | 1947 | 500020 |
4 | Tinmolen | Kalmoa | J & K Smit | Billiton | 1947 | 500020 |
5 | Tinmolen | Mendanau | J & K Smit | Billiton | 1947 | 500020 |
6 | Tinmolen | Dandang | Verschure | Billiton | 1947 | 500020 |
7 | St. Stoombaggermolen | Volkracht 1 | J & K Smit | Decloedt & Fils | 1947 | 500017 |
8 | St. D.E. Baggermolen | Afrika | De Klop | Bos & Kalis Sliedrecht | 1947 | 700140 |
9 | St. Stoombaggermolen | Liberation | Gusto | Ackermans & v. Haaren | 1947 | 200025 |
10 | St. Stoombaggermolen | Resistance | Gusto | Ackermans & v. Haaren | 1947 | 2357681 |
11 | Diesel Hopperzuiger | Vlaanderen IV | J&KSmit | Decloedt & Fils | 1948 | 500042 |
12 | Diesel Hopperzuiger | Semois II | L Smit | Soc.Gen. De Dragage | 1948 | 11584 |
13 | Bakkenzuiger | Saloum | De Klop | Comp.Gen.des Colon ies | 1949 | 710549 |
14 | Persleiding C... | Saloum | De Klop | Entpr.Fougerolle | ||
15 | Waterboot (niet uitgevoerd) | Verschure | Entpr.Fougerolle | |||
16 | Onderlosser 250 m3 | Traport 21 | De Klop | Entpr.Fougerolle | 1948 | 735334 |
17 | Onderlosser 250 m3 | Traport 21 | De Klop | Entpr.Fougerolle | 1948 | 735334 |
18 | Niet gebruikt | |||||
19 | Niet gebruikt | |||||
20 | Hopperzuiger | Maitena | Verschure | Travaux Publics | 1947 | 425125 |
21 | Diesel Sleepboot | Phenix | L Smit | S.A. Oasude | 1948 | 635233 |
22 | Diesel Sleepboot | Lynx | L Smit | S.A. Oasude | 1948 | 635233 |
23 | Onderlosser 400 m3 | Boussole | L Smit | S.A. Oasude | 1948 | 635010 |
24 | Onderlosser 400 m3 | Sextant | L Smit | S.A. Oasude | 1948 | 635010 |
25 | Onderlosser 400 m3 | Fleche | Gusto | S.A. Oasude | 1948 | 635010 |
26 | Onderlosser 400 m3 | Tringle | Gusto | S.A. Oasude | 1948 | 635010 |
27 | Mich. Installatie | Centaure | L Smit | S.A. Oasude | ||
28 | Zandpomp | L Smit | H.A.M | |||
29 | Tank Vracht motorschip | v.d. Broek | Gusto | Billiton | 1947 | 72058 |
30 | Zuigbuis v Batavus | Batavus | Verschure | Breejen v.d. Bout | ||
31 | Baggermolen (casco) | Testside | De Klop | James Bedging Tovage Co | 1948 | |
32 | Slibzuiger | M.O.P. 224 C | Gusto | Argentini8 | 1949 | 2001001 |
Laatst bijgewerkt op: 19 april 2020