CO. | Werk/Project | Naam | Door: | Bestemming | Jaar | Plan No. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tinmolen | Menoembing | Gusto | Billiton | 1947 | 500020 |
2 | Tinmolen | Singkep | Gusto | Billiton | 1947 | 500020 |
3 | Tinmolen | Maras | Gusto | Billiton | 1947 | 500020 |
4 | Tinmolen | Kalmoa | J & K Smit | Billiton | 1947 | 500020 |
5 | Tinmolen | Mendanau | J & K Smit | Billiton | 1947 | 500020 |
6 | Tinmolen | Dandang | Verschure | Billiton | 1947 | 500020 |
7 | St. Stoombaggermolen | Volkracht 1 | J & K Smit | Decloedt & Fils | 1947 | 500017 |
8 | St. D.E. Baggermolen | Afrika | De Klop | Bos & Kalis Sliedrecht | 1947 | 700140 |
9 | St. Stoombaggermolen | Liberation | Gusto | Ackermans & v. Haaren | 1947 | 200025 |
10 | St. Stoombaggermolen | Resistance | Gusto | Ackermans & v. Haaren | 1947 | 2357681/ 1 |
11 | Diesel Hopperzuiger | Vlaanderen IV | J & K Smit | Decloedt & Fils | 1948 | 500042 |
12 | Diesel Hopperzuiger | Semois II | L Smit | Soc.Gen. De Dragage | 1948 | 11584 |
13 | Bakkenzuiger | Saloum | De Klop | Comp.Gen.des Colonies | 1949 | 710549 |
14 | Persleiding C… | Saloum | De Klop | Entpr.Fougerolle | ||
15 | Waterboot (niet uitgevoerd) | Verschure | Entpr.Fougerolle | |||
16 | Onderlosser 250 m3 | Traport 21 | De Klop | Entpr.Fougerolle | 1948 | 735334 |
17 | Onderlosser 250 m3 | Traport 21 | De Klop | Entpr.Fougerolle | 1948 | 735334 |
18 | Niet gebruikt | |||||
19 | Niet gebruikt | |||||
20 | Hopperzuiger | Maitena | Verschure | Travaux Publics | 1947 | 425125 |
21 | Diesel Sleepboot | Phenix | L Smit | S.A. Oasude | 1948 | 635233 |
22 | Diesel Sleepboot | Lynx | L Smit | S.A. Oasude | 1948 | 635233 |
23 | Onderlosser 400 m3 | Boussole | L Smit | S.A. Oasude | 1948 | 635010 |
24 | Onderlosser 400 m3 | Sextant | L Smit | S.A. Oasude | 1948 | 635010 |
25 | Onderlosser 400 m3 | Fleèhe | Gusto | S.A. Oasude | 1948 | 635010 |
26 | Onderlosser 400 m3 | Tringle | Gusto | S.A. Oasude | 1948 | 635010 |
27 | Mich. Installatie | Centaure | L Smit | S.A. Oasude | ||
28 | Zendpomp | L Smit | H.A.M | |||
29 | Tank Vracht motorschip | v.d. Broek | Gusto | Billiton | 1947 | 72058 |
30 | Zuigbuis v Batavus | Batavus | Verschure | Breejen v.d. Bout | ||
31 | Baggermolen (casco) | Testside | De Klop | James Bedging Tovage Co | 1948 | |
32 | Slibzuiger | M.O.P. 224 C | Gusto | Argentinië | 1949 | 2001001 |
33 | Res.delen Centr. L. Tinm. | Paijne Malakka | ||||
34 | Walpersleiding | L Smit | Med.mij. V. Havenwerken | |||
35 | Sleepzuiger | Pierre Durepai?? | L Smit | Travaux Publics | 1950 | 600141 |
36 | Sleepzuiger | Pierre Henri Watier | Verschure | Travaux Publics | 1950 | 600141 |
37 | Reservedelen | J & K Smit | Billiton mij. Den Haag | |||
38 | Fund.pl.m/krukas/4 kolommen | n v/d sagittaire | Verschure | Ossude Paris | ||
39 | Niet gebruikt | |||||
40 | Graafwielzuiger | Dee | De Klop | Bos & Kalis | 1947 | |
41 | Zuigers m-holle assenv | Jigs | Verschure | M.I.N.O.S. Den Haag | ||
42 | Bak van Betonblokken 400 T | Verschure | Leon Ballot Paris | |||
43 | Ponton kraan | Verschure | Leon Ballot Paris | |||
44 | Electr. Profielzuiger | Amsterdam | De Klop | Bos & Kalis | 710218 | |
45 | Achtervalboklier m/machine | sagittaire | J & K Smit | Ossude Paris | ||
46 | Kraanponton v 150 t kraan. Lodi Houna | Verschure | Entr.de Gr.tr.hydr.Paris ´50 | 450075 | ||
47 | Drijv.grijperskraan | Agudo | Gusto | E.G.F.M. Paris | 1949 | 204793 |
48 | Laadbak v 400 t blokken | Licq | Gusto | E.G.F.M. Paris | 1948 | 239336 |
49 | Laadbak v 400 t blokken | Tardets | Gusto | E.G.F.M. Paris | 1948 | 239336 |
50 | 120 slijtpl. V.div.tinm. | M.I.N.O.G. Den Haag | ||||
51 | Reservedelen v. Soengailliatg | Gusto | M.I.N.O.G. Den Haag | |||
52 | Zandpomptussenstation | Engeland | De Klop | Bos & Kalis | ||
53 | Baggerm.m./bandtransp. | Deliala | Pontons Gusto | Donzère Mondragon | 1948 | 410432 |
54 | Baggerm.m./bandtransp. | Estaque | Transp. Verschure | Donzère Mondragon | 1948 | 410432 |
55 | Baggerm.m./bandtransp. | Port Bouet | Bovenb. Conrad | Donzère Mondragon | 1948 | 410432 |
56 | Baggerm.m./bandtransp. | Haipong | Gusto | Donzère Mondragon | 1948 | 410432 |
57 | Drijv.grijperskraan | Uhartia | Gusto | Entr.deGr.tr.hydr.Paris | 1949 | 406546 |
58 | Passagiersschip | Yalova | Verschure | Turkse Regering | 1949 | 406546 |
59 | Passagiersschip | Bayukders | Verschure | Turkse Regering | 1949 | 406546 |
60 | Passagiersschip | Büyukada | J & K Smit | Turkse Regering | 1949 | 406546 |
61 | Passagiersschip | Rumelihisari | Gusto | Turkse Regering | 1949 | 406546 |
62 | Passagiersschip | Anadoluhisari | Gusto | Turkse Regering | 1949 | 406546 |
63 | Passagiersschip | Haydarpasa | J & K Smit | Turkse Regering | 1949 | 406546 |
64 | 2 Zandpompen | De Klop | Th. Smeulers Utrecht | |||
65 | Omb.Prof.z.in Cutterzuiger | Kerquoise | Verschure | Dumez Paris | ||
66 | Hulpwert.v.Sagittaire | sagittaire | J & K Smit | S.A. Oasude Paris | ||
67 | Sleepboot 400 pk Ea | Albatros Follyge | De Klop | Soc.Nat.des Trav.Pupl. | 1949 | 710560 |
68 | Onderlosser 400 m3 | S.N.I.P. 11 | De Klop | Soc.Nat.des Trav.Pupl. | 1949 | 735343 |
69 | Onderlosser 400 m3 | S.N.I.P. 12 | De Klop | Soc.Nat.des Trav.Pupl. | 1949 | 735343 |
70 | D.E. Slibzuiger | Borneo | J & K Smit | M.I.N.O.G. Den Haag | 1949 | 510127 |
71 | Completeren van zuiger | Zeeland | De Klop | Fa. Smeulers Utrecht | 1948 | |
72 | Onderlosser 280 m3 | A.v.H. 94 | Gusto | Ackermans & v. Haaren | 1949 | 239308 |
73 | Onderlosser 280 m3 | A.v.H.95 | Gusto | Ackermans & v. Haaren | 1949 | 239308 |
74 | Hulpponton v.baggermolen | Verschure | E.C.T.H. Paris | 1949 | ||
75 | Hulpponton v.baggermolen | Verschure | E.C.T.H. Paris | 1949 | ||
76 | Hulpponton v.baggermolen | Verschure | E.C.T.H. Paris | 1949 | ||
77 | Hulpponton v.baggermolen | Voor | Verschure | E.C.T.H. Paris | 1949 | |
78 | Ankerponton v baggermolen | C.O. 53 | Verschure | E.C.T.H. Paris | 1949 | |
79 | Ankerponton v baggermolen | t/m 56 | Verschure | E.C.T.H. Paris | 1949 | |
80 | Ankerponton v baggermolen | Verschure | E.C.T.H. Paris | 1949 | ||
81 | Ankerponton v baggermolen | Verschure | E.C.T.H. Paris | 1949 | ||
82 | Laadbak m/dek v. 250 ton | E.F. 20 | Verschure | Fougerolles Paris | 1949 | |
83 | Bokponton v baggermolen | Cap Bou. | Verschure | E.C.T.H. Paris | 1948 | 400144 |
84 | Bokponton v baggermolen | Voor. Cap | Spartel | E.C.T.H. Paris | 1948 | 400144 |
85 | Bokponton v baggermolen | C.O. 53 Cap | Janet | E.C.T.H. Paris | 1948 | 400144 |
86 | Bokponton v baggermolen | t/m 56 | Janet | E.C.T.H. Paris | 1948 | 400144 |
87 | Laadbak v 300 ton | P B T 23 | Gusto | Fougerole Paris | 1949 | 239637 |
88 | Laadbak v 300 ton | P B T 24 | Gusto | Fougerole Paris | 1949 | 239637 |
89 | 150 t dr kraan (Bn891) | Antwerpen I | Gusto | Gemeente Antwerpen | 1949 | 227989 |
90 | Baggerm.m/bandtransp. | Tourane | Conrad-Gusto | Donzere Mondragon | 1949 | 310089 |
91 | Hulpponton v CO 90 | Verschure | Donzere Mondragon | 1949 | ||
92 | Ankerponton v CO 90 | Verschure | Donzere Mondragon | 1949 | ||
93 | D.E. Cutterzuiger | Pax | Gusto | Ackermans & v. Haaren | 1949 | 200107t |
94 | Diesel-bakkenzuiger | Sliedrecht X | J & K Smit | N.V. Adriaan Volker | 1949 | |
95 | Onderlosser 400 ton | Carro | Gusto | Chagnaud Paris | 1949 | 21459? |
96 | Onderlosser 400 ton | Sausset | Gusto | Chagnaud Paris | 1949 | 21459? |
97 | Profiel en bakkenzuiger | Wiron | De Klop | N.V.C.J.v.d. Hoeven | ||
98 | Zuiger | s-Hertogenbosch | De Klop | Bos & Kalis Sliedrecht | 1949 | 710407 |
99 | IJsbreker | Niroslav | De Klop | Poolse regering | 1949 | 710427 |
100 | IJsbreker | Henrijk | De Klop | Poolse regering | 1949 | 710427 |
101 | Drijv.sluisdeur (niet uitgevoerd) | Gusto | Ponts et chaussees de Dieppe | 214269 | ||
102 | Slibzuiger | Madoera | J & K Smit | M.I.N.O.G. Den Haag | 1950 | 535279 |
103 | 4 Stoom pontonkranen (v/ponton zie 942-945) | Conr. & Gusto | Polimex Warschau | 1951 | 335547 | |
104 | Stat. D.E. Baggermolen (niet uitgevoerd) | Verschure | M.I.N.O.G. Den Haag | |||
105 | Stoomhopperzuiger | Mateba | L. Smit | Col. Min. des Bruxelles | 1951 | 600622 |
106 | Stoomhopperzuiger | Matida | L. Smit | Col. Min. des Bruxelles | 1951 | 600622 |
107 | Sleepboot 400 pk | Honaine | L. Smit | Oran dir.Du Port d'Algiers '50 | ||
108 | 400 tons Tuimelbak | Alcay | Gusto | Travaux Publics | 1949 | 40032 |
109 | 400 tons Tuimelbak | Artherey | Gusto | Travaux Publics | 1949 | 40032 |
110 | Sleephopperzuiger | Vlaanderen I | J & K Smit | Decloedt & Fils | 1950 | 510770 |
111 | Baggerinstall.m.pijpl. | J & K Smit | C.T.A.Trading New York | 1949 | ||
112 | Snijkopzuiger | Mehdia | De Klop | Port Lyantijn Marokko | 1951 | 700343 |
113 | Drijv. En waterpersleiding | L. Smit | Port Lyantijn Marokko | 1951 | 70047 I- | |
114 | Hopperzuiger m/persinr. | Sambre II | Verschure | 425417/2 | ||
115 | Drijv. Grijperkraan | Arobat | Gusto | Le Min. Algirië | 1950 | 228464 |
116 | Cutterzuiger | Ziza Kely ?? | Conrad | Trav.publ.soo.Nationale | 1950 | 410748 |
117 | 150 t drijv. Kraan | Sansâo | Gusto | Companhia Docas de Santos | 1951 | 227768 |
118 | Stat. Baggermolen | Vera Cruz | Verschure | Companhia Docas de Santos | 1950 | 450656 |
119 | Motorhopper 600 ton | Caetè | Gusto | Companhia Docas de Santos | 1950 | 510637 |
120 | Motorhopper 600 ton | Caiubura | Verschure | Companhia Docas de Santos | 1950 | 510637 |
121 | Motorhopper 600 ton | Jurubatabu | J & K Smit | Companhia Docas de Santos | 1950 | 510637 |
122 | Motorhopper 600 ton | Juabaquara ?? | De Klop | Companhia Docas de Santos | 1950 | 510637 |
123 | D.E. Bakkenzuiger | Renaissance | Gusto | Ackermans & v. Haaren | 1950 | 200143t |
124 | Stat. Cutterzuiger | Frigg | De Klop | Direktotaret Kopenhagen | 1950 | 711178 |
125 | Hulpponton v. Cutterz. | Nenent ?? | Verschure | Trav.Publ.Soc.Nat. | 1951 | |
126 | Motorvaartuig (Bn. 958) | Alkai | Gusto | M.I.N.O.G. Den Haag | 1950 | |
127 | Motorvaartuig (Bn. 959) | Allap | Gusto | M.I.N.O.G. Den Haag | 1950 | |
128 | Motorvaartuig (Bn. 960) | Aloeloe | Gusto | M.I.N.O.G. Den Haag | 1950 | 201477 |
129 | Motorvaartuig | Ampis | J K Smit | M.I.N.O.G. Den Haag | 1950 | t/m |
130 | Motorvaartuig | Ampok | J K Smit | M.I.N.O.G. Den Haag | 1950 | 20147 ??? |
131 | Motorvaartuig | Andies | L. Smit | M.I.N.O.G. Den Haag | 1950 | |
132 | Grijperkraan | L'Aidour | Gusto | E.C.T.H. Paris | 1950 | 204793 |
133 | Rotsbreker | H.A.M. 907 | Verschure | 1950 | 400333 | |
134 | Cutterzuiger | J & K Smit | D.F.C. Rio de Janeiro | 1950 | 535651 | |
135 | Baggermolen (casco) | Bully | Verschure | Calcutta Harbour Bo. | 1951 | 400402 |
136 | Stoomhopper | Hopperbarge I. | J & K Smit | Calcutta Harbour Bo. | 1950 | 214683 |
137 | Stoomhopper | Hopperbarge II. | L. Smit | Calcutta Harbour Bo. | 1950 | 214683 |
138 | Stoomhopperzuiger | Pansy | Gusto | Calcutta Harbour Bo. | 1950 | 214682 |
139 | Electr. Zuiger (als C.O. 9c) | Slotermeer | De Klop | Bos en Kalis | ||
140 | Werkponton | De Klop | M.F.R.D. Casablanca | 1951 | 735938 | |
141 | Stat.prof.en bakkenzuiger | Margriet | L. Smit | Bos en Kalis | 1950 | 610500 |
142 | Cutterzuiger (als C.O.34) | J & K Smit | Rio de Janeiro | 1950 | 535654 | |
143 | Sleepboot | Darfill. 106 | J & K Smit | Suez Canal Co | 1950 | 535572 |
144 | Sleepboot | Darfill. 113 | J & K Smit | Suez Canal Co | 1950 | 535572 |
145 | Sleepboot | Darfill. 121 | J & K Smit | Suez Canal Co | 1950 | 535572 |
146 | Sleepboot | Darfill. 138 | De Biesbos | Suez Canal Co | 1950 | 535572 |
147 | Bebakeningsvaartuig | Biduk | J & K Smit | S.D. Djakarta | 1950 | |
148 | Hoppercutterzuiger | Tshernomersky | De Klop | Maschineimport Moskou | 1950 | 7106? |
149 | 500 mtr.drijv. Pijpleid. | L. Smit | Maschineimport Moskou | 1950 | ||
150 | Hoppercutterzuiger | Z.M.S. 6 | De Klop | Maschineimport Moskou | 1950 | 7106? |
151 | Drijv. Pijpleiding | L. Smit | Maschineimport Moskou | |||
152 | Hoppercutterzuiger | Azowsky | J & K Smit | Maschineimport Moskou | 710682 | |
153 | Drijv. pijpleiding | L. Smit | Maschineimport Moskou | |||
154 | Hoppercutterzuiger | Z.M.S. 7 | J & K Smit | Maschineimport Moskou | 710682 | |
155 | Drijv. Pijpleiding | L. Smit | Maschineimport Moskou | |||
156 | Passagiersmotorschip | Besiktas | L. Smit | Turkije | 1950 | 610542 |
157 | Passagiersmotorschip | Emirgan | L. Smit | Turkije | 1950 | 610542 |
158 | Passagiersmotorschip | Beylerbeyi | Verschure | Turkije | 1950 | 450567 B |
159 | Passagiersmotorschip | Istinye | Verschure | Turkije | 1950 | 450567 B |
160 | Passagiersmotorschip | Yeniköy | Verschure | Turkije | 1950 | 450567 B |
161 | Rotsklepbak | Charybde | Gusto | Schneider & co | 1950 | 235335 B |
162 | Rotsklepbak | Scylla | Gusto | Schneider & co | 1950 | 235335 B |
163 | Drijv.Bok op best.ponton | Verschure | Voorraad | |||
164 | Rotsklepbak | Philippe | Gusto | Ettbl. Ballot | 1950 | 239898 |
165 | Baggerm.m/persinr. (verv.) | Bully | Bjorneborg Finland | |||
166 | Drijv.pijpleiding (verv.) | Bjorneborg Finland | ||||
167 | Hopperzuiger | Matola | Gusto | Lissabon | 1952 | 425574 |
168 | Hopperzuiger | Pungue | Verschure | Lissabon | 1952 | 425574 |
169 | Motorcutterzuiger | St. Josef | Verschure | Fa. Sanders Delft | 436916 | |
170 | Walpersleiding | L. Smit | Fa. Sanders Delft | |||
171 | Stat. Stoombaggermolen | Hercules | L. Smit | Breejen & V.D. Bout | 1951 | 600239 |
172 | Laadbak v 740 t blokken | Sainte Clothilde | Gusto | E.C.T. II Paris | 1951 | 214837 |
173 | Onderlosser 350 m3 | Cambo | Gusto | T.F.S.F.E.D. Paris | 1951 | 214966 |
174 | Onderlosser 350 | Ascain | Gusto | T.F.S.F.E.D. Paris | 1951 | 214966 |
175 | Rotsklepbak 400 ton | Lamouns | Gusto | S.A.M.G. Paris | 1951 | 214971 |
176 | Rotsklepbak 400 ton | Lamarsa | Gusto | S.A.M.G. Paris | 1951 | 214971 |
177 | vervallen zie C.O. 178 | |||||
178 | Taluteur | Gusto | C.A.M.A.T.A.R.D. Paris | 1951 | 205231 | |
179 | Motorvaartuig | Rabut | L. Smit | Republik Indonesia | 1951 | 600288 |
180 | Motorvaartuig | Bango | L. Smit | Republik Indonesia | 1951 | 600288 |
181 | Motorvaartuig | Beo | De Klop | Republik Indonesia | 1951 | 600288 |
182 | Motorvaartuig | Betet | De Klop | Republik Indonesia | 1951 | 600288 |
183 | Motorvaartuig | Bido | De Vries-Lentsch | Republik Indonesia | 1951 | |
184 | Havensleepboot | Qirsh | L. Smit | Suez Canal Comp. | 1951 | 610474 |
185 | Motorvaartuig | Djadaiat | Verschure | R.I.S. Indonesia | 425468 | 497709 |
186 | Tanker 3100 ton | Calter Bengkalis | Gusto | Caltex | 1952 | 215073 |
187 | Tanker 3100 ton | Caltex Rupat | L. Smit | Caltex | 1952 | 215073 |
188 | Open laadbak 740 ton | Saint Andre | De Klop | G.E.T.M.A.N.- Oran | 1951 | 214837 |
189 | Baggermolen | Verschure | Djakarta | 1951 | 425666 | |
190 | Cutterzuiger | Animul Bahr | Verschure | Pakistan | 1951 | 411712 |
191 | Cutterzuiger | Verschure | Pakistan | |||
192 | Sleepboot 96 pk | De Vries - Lentsch | Pakistan | 1951 | ||
193 | Sleepboot | De Vries - Lentsch | Pakistan | 1951 | ||
194 | Onderlosser 1000 ton | Sandpiper | De Klop | Madras Port Prust | 1951 | 700453 |
195 | Hopperzuiger | Colombo | Gusto | Ackermans & v. Haaren | 1951 | 200216/ |
196 | Motorcoaster (Bn.20) | Yvette | Gusto | Dammers & v/d Heide | 1951 | 21563? |
197 | Motortanker | Qaseemul Bahr | De Klop | Pakistan | 1951 | 711473 |
198 | Motortanker | Pakistan | ||||
199 | Drijv. pijpleiding | Conr-Stork | Pakistan | 1951 | 611004 | |
200 | Drijv. Pijpleiding | Pakistan | ||||
201 | Eindponton v.drijv.leid. | Conr-Stork | Pakistan | 1951 | 43762? | |
202 | Eindponton v.drijv.leid. | Pakistan | ||||
203 | Rotsklepbak | Habibas | J & K Smit | Oran | 1951 | |
204 | Rotsklepbak | Rashgoun | J & K Smit | Oran | 1951 | |
205 | Motorvrachtschip | Eckerö | J & K Smit | Erikson Finland | 1951 | |
206 | Motortanker 18500 ton (vervallen) | Gusto | Ampol. Petr.Ltd | |||
207 | vervallen | |||||
208 | vervallen | |||||
209 | vervallen | |||||
210 | Rotsklepbak 100m3 | Claud | Gusto | Ballot Paris | 1952 | 239898 |
211 | Hopperzuiger(Vlaard.XVII)? | Sansu | J & K Smit | Mouritzen Kopenhagen | 510854 | 51112 |
212 | Motorcoaster 1000 T. D.W. | Henriëtte V | Gusto | Vincenzini Marseille | 1953 | 21552 |
213 | D.E. Snijkopzuiger | Arlessienne | Gusto | Ackermans & v. Haaren | 1954 | 200280 |
214 | Cutterzuiger | Safinatul. Hassan | De Klop | Pakistan | 1953 | 700391/ |
215 | Drijv.pijpleiding(vervallen) | L Smit | Pakistan | |||
216 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
217 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
218 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
219 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
220 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
221 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
222 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
223 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
224 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
225 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
226 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
227 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
228 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
229 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
230 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
231 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
232 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
233 | Cutterzuiger (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
234 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
235 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
236 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
237 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
238 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
239 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
240 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
241 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
242 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
243 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
244 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
245 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
246 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
247 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
248 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
249 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
250 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | Pakistan | 45084 | |||
251 | Drijv. Pijpleiding (vervallen) | De Klop & L.S. | Pakistan | |||
252 | Cutterzuiger | ?? | L. Smit | Australië | 635932 | |
253 | Sleepboot | Ex. Edgar Bonnet | L. Smit | Suez Canal comp. | 600630 | |
254 | Sleepboot | S. 21 Anterov (?) | Verschure | Biliton mij | ||
255 | Sleepboot | S. 22 | Verschure | Biliton mij | ||
256 | Sleepboot | Saboó | Verschure | Santos | 610683 | |
257 | Sleepboot | S. 23 | Conr-Stork | Biliton mij | ||
258 | Vissersvaartuig | Svetlogorsk | Verschure | Rusland | 406718 | |
259 | Vissersvaartuig | Zalenogorsk | De Klop | Rusland | ||
260 | Vissersvaartuig | Chernakhovsk | J & K Smit | Rusland | ||
261 | Vissersvaartuig | Baltijsk | Verschure | Rusland | 406718 | |
262 | Vissersvaartuig | Cvardeijsk | De Klop | Rusland | ||
263 | Sleepboot | Ourthe | L. Smit | Soc.Fen. De Dragage | 610730 | |
264 | Sleepboot | Loie | L. Smit | Soc.Fen. De Dragage | 636035 | |
265 | Emigrantenschip (niet uitgev.) | Gusto | Bombay | 215341 | ||
266 | Cutterhopperzuiger | Akdeniz | Verschure | Turkije | 600618 | |
267 | Zelfv. Baggermolen | Governador Dornelles | J & K Smit | Brazilië | 1954 | 536060 |
268 | Open laadbak 740 ton | St. Jerome | Gusto | Getman Oran | 1952 | 214837 |
269 | Onderlosser 300m3 | Hopperbarge 1 | Gusto | Raykat India | 1953 | 260263 A |
270 | Onderlosser 300m3 | Hopperbarge 2 | Gusto | Raykat India | 1953 | 260263 A |
271 | Onderlosser 300m3 | Hopperbarge 3 | Gusto | Raykat India | 1953 | 260263 A |
272 | Vrachtschip 4500 ton | Merida | Gusto | Venezuela | 1955 | 2017368(?) |
273 | Vrachtschip 4500 ton | Suore | Werf de Noord | Venezuela | 1955 | |
274 | Vrachtschip 4500 ton | Yaracuy | Gusto | Venezuela | 1955 | 201736 A |
275 | Vrachtschip 4500 ton | Anzuategui | Vuyk | Venezuela | 1955 | |
276 | Rotsbreker | Triunfo | Gusto | Porto Alegre | 1955 | 210449 |
277 | Sleepboot (vervallen) | Pakistan | ||||
278 | Cutterzuiger | Ex. Louis Perrier TahotmosGusto | Suez Canal Comp. | 1955 | 210580 | |
279 | Drijv. en Landpijpleid. | L. Smit | Suez Canal Comp. | 1955 | 200226 | |
280 | Patrouillevaartuig | Ipiranga | L. Smit | Brazilië | 1955 | 600466 |
281 | Patrouillevaartuig | Angostura | Gusto | Brazilië | 1955 | 600466 |
282 | Patrouillevaartuig | Solimoes | Gusto | Brazilië | 1955 | 600466 |
283 | Patrouillevaartuig | Purus | De Biesbosch | Brazilië | 1955 | 600466 |
284 | Patrouillevaartuig | Caboolo | Bodewes Mart. | Brazilië | 1955 | 600466 |
285 | Patrouillevaartuig | Mearim | Bodewes Mill. | Brazilië | 1955 | 600466 |
286 | Patrouillevaartuig | Forte de Coimbra | De Haan & Oerl Brazilië | 1955 | 600466 | |
287 | Patrouillevaartuig | Igustemi | Zaanl. Scheepsb.Brazilië | 1955 | 600466 | |
288 | Patrouillevaartuig | Imperial Marinheiro | Jonker &Stans | Brazilië | 1955 | 600466 |
289 | Patrouillevaartuig | Bahiana | N.V. de Waal | Brazilië | 1955 | 600466 |
290 | Tanker 3100 ton | Caltex Padang | L. Smit | Caltex | ||
291 | Cutterhopperzuiger | Silm | Verschure | Italië | 42585 | |
292 | Cutterhopperzuiger | Jan Pieter I | J & K Smit | Jan de Nul Aalst België | 511226(?) | |
293 | Cutterhopperzuiger | Agneby | J & K Smit | Abidjan | ||
294 | Drijv. En walleiding | L. Smit | Abidjan | |||
295 | Grijperhopper | S.D. Karnafuli | Pakistan | 40672(6?) | ||
296 | Cutterzuiger | Langkua(z?) | Indonesië | 50019? | ||
297 | Drijv.en walpers (v. C.O. 296) | L. Smit | Indonesië | |||
298 | Cutterzuiger | Selajar | J & K Smit | Indonesië | ||
299 | Dr.en walpersl.(v.C.O. 298) | L. Smit | Indonesië | |||
300 | Baggermolen | Adur | Engeland | 1954 | 50021(?) | |
301 | Hoppercutterzuiger | Dalnevostochni | De Klop | Rusland | ||
302 | Drijv. Leiding v.C.O. 301 | Rusland | ||||
303 | Hoppercutterzuiger | Tiohoojkeanski | L. Smit | Rusland | ||
304 | Drijv.leiding v.C.O. 303 | Rusland | ||||
305 | Boosterstation m/pijpl. | L. Smit | Italië | |||
306 | Onderstation pijpleid. | J & K Smit | Jan de Nul Aalst België | |||
307 | Drijv. Pijpleiding | L. Smit | Birma | |||
308 | Sleepboot | Auraris | L. Smit | Ethiopië | ||
309 | Sleepboot | Shegnew | L. Smit | Ethiopië | ||
310 | Sleepboot | Metohal | L. Smit | Ethiopië | ||
311 | Sleepboot | Tatek | L. Smit | Ethiopië | ||
312 | Hopperzuiger | Sandon 4 | Gusto | Bangkok | 1956 | 201787 |
313 | Stoomsleepboot | Darfil 139 | De Klop | Suez Canal comp. | 736429 | |
314 | Cutterzuiger | Jan Verstoep | L. Smit | Aann.bedr. Dirk Verstoep | 600686 | |
315 | Baggermolen | Australië | De Klop | Bos & Kalis | 700765 | |
316 | Baggermolen | Zemsnariad I | Verschure | Rusland | 1954 | 511530 |
317 | Baggermolen | Zemsnariad 2 | J & K Smit | Rusland | 1954 | 511530 |
318 | Baggermolen | Zemsnariad 3 | Verschure | Rusland | 1954 | 511530 |
319 | Baggermolen | Zemsnariad 4 | J & K Smit | Rusland | 1954 | 511530 |
320 | Baggermolen | Zemsnariad 5 | J & K Smit | Rusland | 1954 | 511530 |
321 | Sleepzuiger | H.A.M. 302 | L. Smit | Holl.aannemingsmij. | 612153 | |
322 | Bakkenzuiger | Jan Pieter II | J & K Smit | Jan de Nul Aalst België | 511341 | |
323 | Sleepzuiger | Lesse | J & K Smit | Soc. Generale de Dragages | 511841 | |
324 | Drijv. Pijpleiding | L. Smit | Jan de Nul Aalst België | |||
325 | Snijkopzuiger | Vlaanderen XI | J & K Smit | S.A. de Cloedt | 500342 | |
326 | Snijkopzuiger | Iraq I | J & K Smit | Zanen & Verstoep | 536492 | |
327 | Baggermolen | Ingeniero Ruben Davila | De Klop | Chili | 700743 | |
328 | Persleiding | De Klop | Chili | 42588? | ||
329 | Vracht & pass. Schip | Bengawan | Gusto | Indonesië | 1957 | 216827 |
