Bnr.-Jaar | Jaar | Werf | Naam | Object | Capaciteit | Bestemming |
---|---|---|---|---|---|---|
258-1900 | 1900 | A.F. Smulders | Drijvende Bok | 80 | Schubach Hamburg (D) | |
259-1900 | 1900 | A.F. Smulders | Drijvende Bok | 80 | Schubach Hamburg (D) | |
339-1908 | 1908 | A.F. Smulders | Puerto de la Capital I | Zeewaardige Drijvende Kraan | 100 | Buenos Aires Argentinie |
340-1908 | 1908 | A.F. Smulders | Puerto de la Capital II | Zeewaardige Drijvende Kraan | 60 | Buenos Aires Argentinië |
405-1911 | 1911 | Werf Gusto | Drijvende Mastbok | 60 | Batignolles Paris (F) | |
406-1910 | 1910 | A.F. Smulders | Antee | Drijvende Mastbok | 55 | Boulogne Galtier (F) |
410-1911 | 1911 | Werf Gusto | Drijvende Derrickkraan | 150 | Spezia Marine (I) | |
415-1911 | 1911 | Werf Gusto | Tourelle | Drijvende Derrickkraan | 150/90 | Ansaldo Genua (I) |
422-1912 | 1912 | Werf Gusto | Drijvende Derrickkraan | 150/110 | Tarente Marine (I) | |
426-1911 | 1911 | Werf Gusto | Drijvende Mastbok | 60 | Talcahuano Entreprise | |
431-1912 | 1912 | Werf Gusto | Giulio Cesare | Drijvende Derrickkraan | 90 | Ansaldo Genua (I) |
446-1913 | 1913 | Werf Gusto | Drijvende Derrickkraan | 150 | St. Petersburg | |
447-1913 | 1913 | Werf Gusto | Anteo | Drijvende Kraan | 2x200 | Rome Marine (I) |
452-1913 | 1913 | Werf Gusto | Paraguasu | Drijvende Derrickkraan | 135 | Brazilië |
453-1913 | 1913 | Werf Gusto | Drijvende Mastbok | 60 | Batignolles Paris (F) | |
454-1913 | 1913 | Werf Gusto | Drijvende Mastbok | 100 | Ackermans & van Haaren | |
478-1913 | 1913 | Werf Gusto | Derrickende Draaikraan | 20 | Spezia Marine (I) | |
482-1922 | 1922 | Werf Gusto | Vlotkraan 1 | Drijvende Derrickkraan | 150 | Antwerpen (B) |
483-1926 | 1926 | Werf Gusto | Simbad | Drijvende Derrickkraan | 200 | Le Havre (F) |
484-1914 | 1914 | Werf Gusto | Drijvende Mastbok | 60 | Tallin Litouwen | |
486-1923 | 1923 | Werf Gusto | Toba | Drijvende Derrickkraan | 150 | Argentinië |
487-1919 | 1919 | Werf Gusto | Drijvende Derrickkraan | 80 | Hull (UK) | |
488-1920 | 1920 | Werf Gusto | Mammoth | Drijvende Derrickkraan | 200 | Mersey Docks Liverpool (UK) |
489-1922 | 1922 | Werf Gusto | Titan II | Drijvende Derrickkraan | 150 | Wallsend (UK) |
515-1917 | 1917 | Werf Gusto | Albatros | Drijvende Mastbok | 40 | v.d. Tak Berging Rotterdam |
530-1919 | 1919 | Werf Gusto | Drijvende Derrickbok | 65 | Rosenberg Stavanger (N) | |
552-1922 | 1922 | Werf Gusto | Gusto Kraan | Drijvende Derricjkraan | 150 | USSR |
563-1923 | 1923 | Werf Gusto | Drijvende Havenkraan | 10 | v. Koeveren Rotterdam | |
564-1923 | 1923 | Werf Gusto | Drijvende Havenkraan | 10 | v. Koeveren Rotterdam | |
571-1941 | 1941 | Werf Gusto | HHLA 3 | Drijvende Derrickkraan | 150 | Hamburg (D) |
602-1927 | 1927 | Werf Gusto | Drijvende Mastbok | 55 | Dacar Galtier Paris (F) | |
614-1929 | 1929 | Werf Gusto | Zelfvarende Derrickbok | 80 | Melilla Obras del Puerto (P) | |
618-1928 | 1928 | Werf Gusto | Titan 1 | Titan Kraan | 90 | Havenwerken Amsterdam |
619-1929 | 1929 | Werf Gusto | Drijvende Bok | 80 | Montevideo (Uruquay) | |
620-1928 | 1928 | Werf Gusto | Drijvende Mastbok | 80 | San Esteban Madrid (E) | |
626-1929 | 1929 | Werf Gusto | Titan 2 | Titan Kraan | 90 | Havenwerken Amsterdam |
634-1929 | 1929 | Werf Gusto | Drijvende Bok met kraan | 150/10 | Werkspoor Amsterdam | |
642-1930 | 1930 | Werf Gusto | Drijvende Mastbok | 60 | Conakry Marseille (F) | |
643-1930 | 1930 | Werf Gusto | Verrijdbare Portaalkraan | 60 | Conakry Marseille (F) | |
653-1930 | 1930 | Werf Gusto | Cory no. 1 | Grijperkraan | 12 | Cory Bothers Cardiff (UK) |
654-1930 | 1930 | Werf Gusto | Gironde | Drijvende Bok | 300 | Le Verdon Bordeaux (F) |
656-1931 | 1931 | Werf Gusto | Colonel Vannieres | Drijvende Mastbok | 120/80 | Madagaskar |
657-1930 | 1930 | Werf Gusto | Verrijdbare Portaalkraan | 60 | Conakry Marseille (F) | |
662-1930 | 1930 | Werf Gusto | Briaree | Drijvende Mastbok | 150 | Schneider Paris Casablanca |
663-1931 | 1931 | Werf Gusto | Jean Lemmel | Drijvende Mastbok | 400/65 | Travaux Hydr. Marseille (F) |
667-1931 | 1931 | Werf Gusto | Titan 3 | Titan Kraan | 60 | Havenwerken Amsterdam |
668-1931 | 1931 | Werf Gusto | Polypheme | Drijvende Havenkraan | 20 | Le Havre (F) |
669-1932 | 1932 | Werf Gusto | Samson | Drijvende Bok | 540 | Chagnoud Par. Marseille |
670-1932 | 1932 | Werf Gusto | Antee | Drijvende Mastbok | 100/50 | Schneider Algiers |
671-1932 | 1932 | Werf Gusto | Edouard Feiss | Drijvende Mastbok | 100/40 | Travaux Hydr. Algiers |
672-1932 | 1932 | Werf Gusto | Atlas | Drijvende Mastbok | 520/150 | Algiers |
674-1932 | 1932 | Werf Gusto | Oran | Drijvende Mastbok | 160/100 | Ligonnet Paris (F) |
676-1932 | 1932 | Werf Gusto | Drijvende Mastbok | 160 | USSR | |
711-1938 | 1938 | Werf Gusto | Rijdende Protaalkraansluizen | 240 | Dok St. Nazaire (F) | |
716-1937 | 1937 | Werf Gusto | Drijvende Kraan | 250 | Manchester Ship Canal (UK) | |
787-1942 | 1942 | Werf Gusto | Drijvende Kraan | 175 | Deutsche Werft Gotenhafen (D) | |
808-1946 | 1946 | Werf Gusto | 200 | |||
809-1946 | 1946 | Werf Gusto | Drijvende Bok | 200 | Port Aut. Du Havre (F) | |
811-1943 | 1943 | Werf Gusto | Drijvende Bok | 200 | Koblenz (D) | |
891-1950 | 1950 | Werf Gusto | Antwerpen 1 | Drijvende Kraan | 150 | Antwerpen (B) |
Co. 115-1950 | 1950 | Werf Gusto | Arobat | Grijperkraan | Lemin Algerije | |
Co. 117-1951 | 1951 | Werf Gusto | Sansao | Drijvende Kraan | 150 | Pocas de Santos |
Co. 132-1950 | 1950 | Werf Gusto | Aidour | Grijperkraan | ECTH Paris (F) |
Laatst bijgewerkt op: 14 september 2023