Een emmerbaggermolen is baggervaartuig, dat door middel van een ketting zonder einde, waarop emmers zijn gemonteerd, in het water tot op een diepte van ca. 30 m. de bodem uitgraaft tot elk gewenst profiel. Deze molen is de opvolger van de oude `moddermolen`uit de 19’e eeuw, welke door mensen en dieren werd aangedreven. De meeste baggermolens zijn vaartuigen van ca. 50 m. lente en kunnen geleverd worden als stationair vaartuig (moet worden gesleept) en met eigen voortstuwing. Middels ankerlieren houdt de baggermolen zich op haar plaats.
Bnr. | CO. | Bouwjaar | Projectnaam |
371 | 1909 | ‘Arno’ (zelfvarend, zeewaardig) | |
372 | 1909 | ‘Gagliari’ (stationair) | |
373 | 1909 | ‘Sassari‘ (stationair) | |
450 | 1913 | ‘Normandie’ (zelfvarend, zeewaardig) | |
490 | 1916 | ‘Gascogne’ (stationair/zeewaardig) | |
522 | 1924 | ‘Le Piree’ (stationair) | |
575 | 1928 | ‘Sebou’ (stationair) | |
591 | 1930 | ‘Rouen’ (Stationair) | |
628 | 1929 | ‘Possidon’ (zeewaardig) | |
696 | 1935 | Stat. Persbaggermolen | |
697 | 1935 | Stat. Persbaggermolen | |
734 | 1938 | ‘Amur’ (zelfvarend, zeewaardig) | |
735 | 1938 | ‘Lena’ (zelfvarend, zeewaardig) | |
736 | 1938 | ‘Wolchow’ (zelfvarend, zeewaardig) | |
915 | 53 | 1948 | ‘Douala’ (met bandtransport) |
916 | 54 | 1948 | ‘Estaque’ (met bandtransport) |
918 | 90 | 1949 | ‘Tourane’ (met bandtransport) |
108 | 347 | 1956 | ‘Asie’ (stationair) |
8003 | 1960 | ‘San – Esteban’ (stationair) | |
8042 | 1960 | ‘Resaca’ (stationair) |
Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019
Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2021